![]() |
|||||||||
|
|||||||||
Name![]() | Abbrev![]() | Status![]() | Fall![]() | Year![]() | Place![]() | Type![]() | Mass![]() | MetBull![]() | GoogleEarth![]() ••Map all ↓ | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aarhus ** | Official | Y | 1951 | Region Midtjylland, Denmark | H6 | 720 g | 8 | |
||
| Abajo ** | Official | 1982 | Chihuahua, Mexico | H5 | 331 g | 62 | |
|||
| Abar al' Uj 001 | AaU 001 | Official | 2008 | Ash Sharqiyah, Saudi Arabia | H3.8 | 194.3 g | 98 | |
||
| Abbott ** | Official | 1951 | New Mexico, USA | H3-6 | 21.1 kg | 37 | |
|||
| Abo | Official | 1840 | Turku Ja Pori, Finland | H | 1.2 g | |
||||
| Abu Moharek | Official | 1997 | Al Wadi al Jadid, Egypt | H4 | 4.5 kg | 82 | |
|||
| Acfer 002 | Official | 1989 | Tamanghasset, Algeria | H5 | 228 g | 69 | |
|||
| Acfer 003 | Official | 1989 | Tamanghasset, Algeria | H5 | 145 g | 69 | |
|||
| Acfer 005 | Official | 1989 | Tamanghasset, Algeria | H3.9/4 | 115 g | 69 | |
|||
| Acfer 006 | Official | 1989 | Tamanghasset, Algeria | H3.9/4 | 561 g | 69 | |
|||
| Acfer 008 | Official | 1989 | Tamanghasset, Algeria | H5 | 205 g | 69 | |
|||
| Acfer 011 | Official | 1989 | Tamanghasset, Algeria | H5 | 3.8 kg | 69 | |
|||
| Acfer 012 | Official | 1989 | Tamanghasset, Algeria | H6 | 98 g | 69 | |
|||
| Acfer 013 | Official | 1989 | Tamanghasset, Algeria | H5 | 490 g | 69 | |
|||
| Acfer 014 | Official | 1989 | Tamanghasset, Algeria | H5 | 307 g | 69 | |
|||
| Acfer 016 | Official | 1989 | Tamanghasset, Algeria | H4-5 | 111 g | 69 | |
|||
| Acfer 018 | Official | 1989 | Tamanghasset, Algeria | H5 | 207 g | 69 | |
|||
| Acfer 020 | Official | 1989 | Tamanghasset, Algeria | H5 | 708 g | 69 | |
|||
| Acfer 021 | Official | 1989 | Tamanghasset, Algeria | H6 | 2.14 kg | 74 | |
|||
| Acfer 022 | Official | 1989 | Tamanghasset, Algeria | H3.7 | 192 g | 72 | |
|||
| Acfer 023 | Official | 1989 | Tamanghasset, Algeria | H3.8 | 118 g | 71 | |
|||
| Acfer 024 | Official | 1989 | Tamanghasset, Algeria | H5 | 1464 g | 72 | |
|||
| Acfer 025 | Official | 1989 | Tamanghasset, Algeria | H5 | 920 g | 73 | |
|||
| Acfer 026 | Official | 1989 | Tamanghasset, Algeria | H5/6 | 88 g | 73 | |
|||
| Acfer 027 | Official | 1989 | Tamanghasset, Algeria | H5 | 206 g | 73 | |
|||
| Acfer 028 | Official | 1989 | Tamanghasset, Algeria | H3.8 | 3.13 kg | 72 | |
|||
| Acfer 029 | Official | 1989 | Tamanghasset, Algeria | H4 | 98 g | 72 | |
|||
| Acfer 031 | Official | 1989 | Tamanghasset, Algeria | H5 | 2.02 kg | 72 | |
|||
| Acfer 035 | Official | 1989 | Tamanghasset, Algeria | H6 | 36 g | 71 | |
|||
| Acfer 038 | Official | 1989 | Tamanghasset, Algeria | H5 | 962 g | 72 | |
|||
| Acfer 042 | Official | 1989 | Tamanghasset, Algeria | H5 | 246 g | 73 | |
|||
| Acfer 043 ** | Official | 1989 | Tamanghasset, Algeria | H4 | 120 g | 77 | |
|||
| Acfer 046 | Official | 1989 | Tamanghasset, Algeria | H5 | 1066 g | 73 | |
|||
| Acfer 048 | Official | 1989 | Tamanghasset, Algeria | H4-5 | 115 g | 73 | |
|||
| Acfer 049 ** | Official | 1989 | Tamanghasset, Algeria | H5 | 82.9 g | 83 | |
|||
| Acfer 050 | Official | 1989 | Tamanghasset, Algeria | H6 | 1394 g | 71 | |
|||
| Acfer 053 | Official | 1989 | Tamanghasset, Algeria | H6 | 1937 g | 71 | |
|||
| Acfer 054 | Official | 1989 | Tamanghasset, Algeria | H5 | 2.05 kg | 71 | |
|||
| Acfer 055 | Official | 1989 | Tamanghasset, Algeria | H5 | 1338 g | 71 | |
|||
| Acfer 060 | Official | 1989 | Tamanghasset, Algeria | H4 | 226 g | 74 | |
|||
| Acfer 061 | Official | 1989 | Tamanghasset, Algeria | H4-5 | 105 g | 73 | |
|||
| Acfer 062 | Official | 1989 | Tamanghasset, Algeria | H5 | 283 g | 73 | |
|||
| Acfer 065 | Official | 1989 | Tamanghasset, Algeria | H4-5 | 1539 g | 74 | |
|||
| Acfer 067 | Official | 1990 | Tamanghasset, Algeria | H5 | 383 g | 74 | |
|||
| Acfer 070 | Official | 1990 | Tamanghasset, Algeria | H4/5 | 138 g | 74 | |
|||
| Acfer 073 | Official | 1990 | Tamanghasset, Algeria | H5 | 2.01 kg | 72 | |
|||
| Acfer 075 | Official | 1990 | Tamanghasset, Algeria | H5 | 1453 g | 72 | |
|||
| Acfer 076 | Official | 1990 | Tamanghasset, Algeria | H5 | 183 g | 74 | |
|||
| Acfer 078 | Official | 1990 | Tamanghasset, Algeria | H5 | 105 g | 74 | |
|||
| Acfer 084 | Official | 1990 | Tamanghasset, Algeria | H5 | 6.3 kg | 74 | |
** Click on the meteorite's name to see the full initial description.
Select page: ( 1 2 3 4 5 >>) Next page