header
  MetSoc Home            Publications            Contacts  

Meteorites appearing in the Meteoritical Bulletin using the abbreviation IfP

1: Abadla 003; CM2
2: Acfer 402; CV3
3: Adrar Sottouf 002; H6
4: Al Huqf 064; H4
5: Amadror 002; L6
6: Ardón; L6
7: Aridal 021; Howardite
8: Ashuwairif 001; H4
9: Ashuwairif 002; L5/6
10: Aydar 007; CK4-6
11: Bechar 006; Lunar (feldsp. breccia)
12: Bechar 008; Howardite
13: Bir Zar 010; L5
14: Blaubeuren; H4-5
15: Bordj Omar Driss 001; Eucrite-melt breccia
16: Boura 002; Mesosiderite
17: Carrizo 001; H5
18: Catalina 093; H4
19: Catalina 094; L5
20: Catalina 095; H4
21: Catalina 096; H3
22: Catalina 097; L4
23: Catalina 098; L5/6
24: Catalina 099; L6
25: Catalina 100; H4-5
26: Catalina 101; L6
27: Catalina 102; L3
28: Catalina 103; H4/5
29: Catalina 104; L6
30: Catalina 105; H3
31: Catalina 106; H3
32: Choum 002; Ureilite
33: Claromecó; L5/6
34: Cloppenburg; H4-5
35: Dar al Gani 083; CO3.1
36: Dar al Gani 1051; Martian (shergottite)
37: Dar al Gani 1063; CV3
38: Dar al Gani 1065; Ureilite
39: Dar al Gani 1070; Ureilite
40: Dhofar 1443; Lunar
41: Dhofar 1490; H5-6
42: Dhofar 1491; L4-6
43: Dhofar 1492; H3
44: Dhofar 1493; L6
45: Dhofar 1494; H4
46: Dhofar 1495; L4
47: Dhofar 1496; LL(L)3
48: Dhofar 1497; L3-5
49: Dhofar 1734; CV3
50: Dhofar 1735; Ureilite
51: Dhofar 1736; L3
52: Dhofar 1754; Howardite
53: Dhofar 2108; L5/6
54: Dhofar 2121; LL6
55: Dunlike 011; H~4
56: Ejby; H5/6
57: El Atchane 018; CV3
58: El Hareicha 004; Diogenite
59: En Naffatiyah; L6
60: En Naffatiyah 002; L5
61: En Naffatiyah 003; H4-5
62: Erg Chech 005; Eucrite-melt breccia
63: Errachidia; Lunar (feldsp. breccia)
64: Flensburg; C1-ung
65: Ghardaïa 003; Howardite
66: Gouchi 001; R4
67: Goulimine 002; H5
68: Hassi Rtiem 001; Eucrite-mmict
69: Hezma; L5/6
70: Hyattville; L6
71: Jesenice; L6
72: Jiddat al Harasis 424; Ureilite
73: Jiddat al Harasis 718; Eucrite
74: Jiddat al Harasis 798; Mesosiderite
75: Kereb es Sefiat 001; LL3
76: Ksar Ghilane 002; Martian (shergottite)
77: Kumtag 039; L6-melt breccia
78: Kumtag 066; L~4
79: Laâyoune 001; L3
80: Los Vientos 362; H4/5
81: Los Vientos 466; H5
82: Los Vientos 467; L6
83: Los Vientos 468; LL5
84: Los Vientos 486; Enst achon
85: Loulan Yizhi 009; L6
86: Lut 009; H4
87: Maribo; CM2
88: Metameur 001; LL6
89: Metameur 002; H4
90: Metameur 003; L4
91: Metameur 004; H6
92: Metameur 006; H4
93: Metameur 007; L5
94: Metameur 008; L6
95: Metameur 009; LL4
96: Metameur 010; H4
97: Metameur 011; L5/6
98: Metameur 012; H5-6
99: Metameur 013; H5/6
100: Nagjir 003; Eucrite-pmict
101: Northeast Africa 006; L5/6
102: Northwest Africa 869; L3-6
103: Northwest Africa 2553; L5/6
104: Northwest Africa 2554; L4-6
105: Northwest Africa 2555; L4-6
106: Northwest Africa 2556; L6
107: Northwest Africa 3344; L4-6
108: Northwest Africa 3345; L3-6
109: Northwest Africa 3346; H3-5
110: Northwest Africa 3358; H3.10
111: Northwest Africa 4195; L3-6
112: Northwest Africa 4196; H4
113: Northwest Africa 4197; Eucrite-pmict
114: Northwest Africa 4198; H6
115: Northwest Africa 4199; L6
116: Northwest Africa 4200; H6
117: Northwest Africa 4201; L3
118: Northwest Africa 4202; LL3
119: Northwest Africa 4203; H4/5
120: Northwest Africa 4204; H6
121: Northwest Africa 4205; H5/6
122: Northwest Africa 4206; L3-6
123: Northwest Africa 4207; L3-6
124: Northwest Africa 4208; L4/5
125: Northwest Africa 4209; H5/6
126: Northwest Africa 4210; H5/6
127: Northwest Africa 4211; H3-6
128: Northwest Africa 4212; L4-6
129: Northwest Africa 4213; L6
130: Northwest Africa 4214; H4/5
131: Northwest Africa 4463; H6
132: Northwest Africa 4522; LL3
133: Northwest Africa 4571; L5/6
134: Northwest Africa 4572; LL3
135: Northwest Africa 4573; LL6
136: Northwest Africa 4574; CO3
137: Northwest Africa 4575; LL6
138: Northwest Africa 4576; Mesosiderite
139: Northwest Africa 4577; CO3
140: Northwest Africa 4578; L6
141: Northwest Africa 4579; CV3
142: Northwest Africa 4580; L5-6
143: Northwest Africa 4581; H6
144: Northwest Africa 4582; H4-6
145: Northwest Africa 4583; CO3
146: Northwest Africa 4584; L5-6
147: Northwest Africa 4585; Howardite
148: Northwest Africa 4586; CV3
149: Northwest Africa 4679; CK4
150: Northwest Africa 4964; CK3
151: Northwest Africa 5063; H6
152: Northwest Africa 5064; LL6
153: Northwest Africa 5065; H4-5
154: Northwest Africa 5066; Ureilite
155: Northwest Africa 5067; L5
156: Northwest Africa 5068; L4
157: Northwest Africa 5069; R3-5
158: Northwest Africa 5070; LL4-5
159: Northwest Africa 5071; H5
160: Northwest Africa 5072; LL(L)3
161: Northwest Africa 5073; Eucrite
162: Northwest Africa 5074; LL6
163: Northwest Africa 5075; L(LL)3
164: Northwest Africa 5076; H3-5
165: Northwest Africa 5077; L4-6
166: Northwest Africa 5078; LL4-6
167: Northwest Africa 5079; H5-6
168: Northwest Africa 5080; CV3
169: Northwest Africa 5290; L6
170: Northwest Africa 5291; H5
171: Northwest Africa 5356; Eucrite
172: Northwest Africa 5428; L5-6
173: Northwest Africa 5429; L3-6
174: Northwest Africa 5430; LL6
175: Northwest Africa 5432; H5/6
176: Northwest Africa 5746; L6
177: Northwest Africa 5747; CV3
178: Northwest Africa 5748; Howardite
179: Northwest Africa 5749; LL4-6
180: Northwest Africa 5750; Mesosiderite-C
181: Northwest Africa 5751; Howardite
182: Northwest Africa 5752; LL6
183: Northwest Africa 5753; Howardite
184: Northwest Africa 5754; R3-5
185: Northwest Africa 5755; LL6
186: Northwest Africa 5756; LL3-4
187: Northwest Africa 5757; LL6
188: Northwest Africa 5758; Howardite
189: Northwest Africa 5759; L4
190: Northwest Africa 5760; L3-5
191: Northwest Africa 5761; L3-6
192: Northwest Africa 5762; Eucrite-br
193: Northwest Africa 5930; CV3
194: Northwest Africa 5931; LL3
195: Northwest Africa 5932; CV3
196: Northwest Africa 5933; CO3
197: Northwest Africa 5934; H4
198: Northwest Africa 5935; H5
199: Northwest Africa 5936; H5
200: Northwest Africa 5937; Ureilite
201: Northwest Africa 5938; Ureilite
202: Northwest Africa 5939; H3-6
203: Northwest Africa 5940; H5-6
204: Northwest Africa 6000; Howardite
205: Northwest Africa 6001; CV3
206: Northwest Africa 6002; R5
207: Northwest Africa 6003; H6
208: Northwest Africa 6007; L3
209: Northwest Africa 6009; CK5
210: Northwest Africa 6013; Diogenite-olivine
211: Northwest Africa 6015; CO3
212: Northwest Africa 6017; L3-5
213: Northwest Africa 6018; H5
214: Northwest Africa 6019; H5
215: Northwest Africa 6145; R5
216: Northwest Africa 6207; CV3
217: Northwest Africa 6209; L3-5
218: Northwest Africa 6211; H5
219: Northwest Africa 6212; LL3-4
220: Northwest Africa 6213; L6
221: Northwest Africa 6214; LL6
222: Northwest Africa 6254; CK3
223: Northwest Africa 6373; H5/6
224: Northwest Africa 6376; L5
225: Northwest Africa 6377; CV3
226: Northwest Africa 6383; LL6
227: Northwest Africa 6384; Pallasite, PMG
228: Northwest Africa 6396; CK4/5
229: Northwest Africa 6397; LL6
230: Northwest Africa 6398; LL6
231: Northwest Africa 6399; Ureilite
232: Northwest Africa 6400; LL3-6
233: Northwest Africa 6602; Howardite
234: Northwest Africa 6603; CV3
235: Northwest Africa 6604; CK4
236: Northwest Africa 6605; L6
237: Northwest Africa 6606; L5/6
238: Northwest Africa 6607; LL3-6
239: Northwest Africa 6608; LL5
240: Northwest Africa 6609; L4
241: Northwest Africa 6610; LL4/5
242: Northwest Africa 6611; LL3.8
243: Northwest Africa 6612; CV3
244: Northwest Africa 6613; LL6
245: Northwest Africa 6614; H5
246: Northwest Africa 6615; L3.8
247: Northwest Africa 6616; L5-6
248: Northwest Africa 6617; H3.6
249: Northwest Africa 6618; Eucrite-mmict
250: Northwest Africa 6619; CV3
251: Northwest Africa 6620; Howardite
252: Northwest Africa 6621; H4
253: Northwest Africa 6622; L5
254: Northwest Africa 6623; H5
255: Northwest Africa 6624; H5/6
256: Northwest Africa 6625; H4
257: Northwest Africa 6626; L3.9
258: Northwest Africa 6627; L5
259: Northwest Africa 6628; L6
260: Northwest Africa 6629; LL5
261: Northwest Africa 6630; L5
262: Northwest Africa 6631; L(LL)3
263: Northwest Africa 6632; LL6
264: Northwest Africa 6633; L6
265: Northwest Africa 6634; L5
266: Northwest Africa 6635; L6
267: Northwest Africa 6636; L6
268: Northwest Africa 6637; L5
269: Northwest Africa 6638; L6
270: Northwest Africa 6639; L5/6
271: Northwest Africa 6640; H5/6
272: Northwest Africa 6641; L6
273: Northwest Africa 6642; L6
274: Northwest Africa 6643; L6
275: Northwest Africa 6644; L6
276: Northwest Africa 6645; H3-6
277: Northwest Africa 6646; L6
278: Northwest Africa 6647; H4
279: Northwest Africa 6648; L5/6
280: Northwest Africa 6649; H5
281: Northwest Africa 6650; L6
282: Northwest Africa 6651; L6
283: Northwest Africa 6652; L5/6
284: Northwest Africa 6653; L5
285: Northwest Africa 6654; L4
286: Northwest Africa 6655; L6
287: Northwest Africa 6742; LL3.7
288: Northwest Africa 6904; LL6
289: Northwest Africa 6905; EL6
290: Northwest Africa 6906; EL6
291: Northwest Africa 6907; LL5
292: Northwest Africa 6908; CM2
293: Northwest Africa 6933; Eucrite
294: Northwest Africa 6934; H5
295: Northwest Africa 6935; LL5
296: Northwest Africa 6936; LL5
297: Northwest Africa 6937; LL5
298: Northwest Africa 6938; H5
299: Northwest Africa 6939; Ureilite
300: Northwest Africa 6940; L5
301: Northwest Africa 6941; H5
302: Northwest Africa 6942; H5
303: Northwest Africa 6943; Eucrite-pmict
304: Northwest Africa 7535; R3-6
305: Northwest Africa 7536; Howardite
306: Northwest Africa 7537; Howardite
307: Northwest Africa 7538; LL5/6
308: Northwest Africa 7539; L6
309: Northwest Africa 7540; LL3
310: Northwest Africa 7541; L3-6
311: Northwest Africa 7542; Eucrite-pmict
312: Northwest Africa 7543; Eucrite-pmict
313: Northwest Africa 7544; H5
314: Northwest Africa 7545; LL4
315: Northwest Africa 7754; CK5
316: Northwest Africa 7865; CV3
317: Northwest Africa 7866; L5
318: Northwest Africa 8189; L5/6
319: Northwest Africa 8190; CK3
320: Northwest Africa 8191; L3
321: Northwest Africa 8192; L5/6
322: Northwest Africa 8333; CV3
323: Northwest Africa 8335; CV3
324: Northwest Africa 8336; Eucrite-mmict
325: Northwest Africa 8580; L3.15
326: Northwest Africa 8581; LL6
327: Northwest Africa 8582; H4
328: Northwest Africa 8583; Eucrite-pmict
329: Northwest Africa 8584; Eucrite-melt breccia
330: Northwest Africa 8585; Eucrite-pmict
331: Northwest Africa 8616; CV3
332: Northwest Africa 8695; LL4-6
333: Northwest Africa 8717; L6
334: Northwest Africa 10020; L5
335: Northwest Africa 10021; L5/6
336: Northwest Africa 10105; CV3
337: Northwest Africa 10211; L(LL)3
338: Northwest Africa 10212; LL3-6
339: Northwest Africa 10314; H4/5
340: Northwest Africa 10315; CO3
341: Northwest Africa 10316; LL6
342: Northwest Africa 10317; Lunar
343: Northwest Africa 10318; Lunar
344: Northwest Africa 10396; CK4
345: Northwest Africa 10433; LL6
346: Northwest Africa 10434; H5
347: Northwest Africa 10594; LL6
348: Northwest Africa 10595; L3-4
349: Northwest Africa 10596; Eucrite-br
350: Northwest Africa 10628; Martian (shergottite)
351: Northwest Africa 10819; L5
352: Northwest Africa 10820; LL5/6
353: Northwest Africa 10821; LL6
354: Northwest Africa 10829; H4
355: Northwest Africa 10830; LL3
356: Northwest Africa 10907; CM2
357: Northwest Africa 10908; CM2
358: Northwest Africa 10988; H5/6
359: Northwest Africa 11024; CM-an
360: Northwest Africa 11037; LL6
361: Northwest Africa 11038; L3
362: Northwest Africa 11039; L4
363: Northwest Africa 11048; Acapulcoite
364: Northwest Africa 11049; Diogenite
365: Northwest Africa 11050; Eucrite-mmict
366: Northwest Africa 11051; H3-5
367: Northwest Africa 11052; L5
368: Northwest Africa 11198; L6
369: Northwest Africa 11217; H5
370: Northwest Africa 11218; H5-6
371: Northwest Africa 11219; CV3
372: Northwest Africa 11231; CO3
373: Northwest Africa 11310; Howardite
374: Northwest Africa 11311; Howardite
375: Northwest Africa 11344; L3-4
376: Northwest Africa 11407; Lunar (feldsp. breccia)
377: Northwest Africa 11433; LL6
378: Northwest Africa 11434; L5
379: Northwest Africa 11435; CK5
380: Northwest Africa 11436; R3-6
381: Northwest Africa 11437; H4
382: Northwest Africa 11438; L6
383: Northwest Africa 11439; L4
384: Northwest Africa 11440; L4
385: Northwest Africa 11441; L6-melt breccia
386: Northwest Africa 11442; L5/6
387: Northwest Africa 11457; Lunar (feldsp. breccia)
388: Northwest Africa 11521; CO3
389: Northwest Africa 11532; Lunar (feldsp. breccia)
390: Northwest Africa 11743; H4
391: Northwest Africa 11753; Eucrite-pmict
392: Northwest Africa 11754; Ureilite
393: Northwest Africa 11755; Ureilite
394: Northwest Africa 11756; Brachinite
395: Northwest Africa 11757; Ureilite
396: Northwest Africa 11775; Ureilite
397: Northwest Africa 11815; Ureilite
398: Northwest Africa 11872; L4
399: Northwest Africa 11873; LL3-6
400: Northwest Africa 11895; H3-5
401: Northwest Africa 11994; L3
402: Northwest Africa 11995; H6
403: Northwest Africa 11996; CO3
404: Northwest Africa 12020; LL6
405: Northwest Africa 12218; CO3
406: Northwest Africa 12219; CO3
407: Northwest Africa 12220; R3-4
408: Northwest Africa 12221; CV3
409: Northwest Africa 12222; Martian (polymict breccia)
410: Northwest Africa 12223; Eucrite-melt breccia
411: Northwest Africa 12224; Howardite
412: Northwest Africa 12225; Eucrite-pmict
413: Northwest Africa 12226; Eucrite
414: Northwest Africa 12272; LL7
415: Northwest Africa 12303; LL3
416: Northwest Africa 12304; L5
417: Northwest Africa 12305; L6
418: Northwest Africa 12306; CO3
419: Northwest Africa 12307; L6
420: Northwest Africa 12308; EL3
421: Northwest Africa 12310; R4
422: Northwest Africa 12311; L6-melt breccia
423: Northwest Africa 12312; L6
424: Northwest Africa 12313; H4
425: Northwest Africa 12318; Mesosiderite
426: Northwest Africa 12319; Achondrite-ung
427: Northwest Africa 12340; Eucrite-pmict
428: Northwest Africa 12341; L3
429: Northwest Africa 12342; Eucrite-melt breccia
430: Northwest Africa 12343; CV3
431: Northwest Africa 12344; Eucrite-pmict
432: Northwest Africa 12354; H4/5
433: Northwest Africa 12355; L3
434: Northwest Africa 12356; H5
435: Northwest Africa 12357; LL5/6
436: Northwest Africa 12358; LL5/6
437: Northwest Africa 12359; H5
438: Northwest Africa 12360; H3
439: Northwest Africa 12361; LL4-6
440: Northwest Africa 12362; H3
441: Northwest Africa 12363; L4-5
442: Northwest Africa 12364; L3
443: Northwest Africa 12365; CO3
444: Northwest Africa 12366; CO3
445: Northwest Africa 12367; CO3
446: Northwest Africa 12429; H6
447: Northwest Africa 12530; L3-5
448: Northwest Africa 12577; L4
449: Northwest Africa 12589; LL7
450: Northwest Africa 12603; Lunar (feldsp. breccia)
451: Northwest Africa 12651; CM
452: Northwest Africa 12697; Lunar (feldsp. breccia)
453: Northwest Africa 12712; CV3
454: Northwest Africa 12713; CV3
455: Northwest Africa 12747; CV3
456: Northwest Africa 12794; L5-melt breccia
457: Northwest Africa 12795; LL5-6
458: Northwest Africa 12858; R3
459: Northwest Africa 12975; LL3
460: Northwest Africa 12976; L3
461: Northwest Africa 12977; LL3
462: Northwest Africa 12981; LL3
463: Northwest Africa 13004; L4
464: Northwest Africa 13041; Acapulcoite
465: Northwest Africa 13044; H3
466: Northwest Africa 13259; Lunar (feldsp. breccia)
467: Northwest Africa 13262; L3
468: Northwest Africa 13305; H7
469: Northwest Africa 13317; L3-5
470: Northwest Africa 13318; LL4-6
471: Northwest Africa 13319; L5
472: Northwest Africa 13320; H4
473: Northwest Africa 13321; CV3
474: Northwest Africa 13322; CV3
475: Northwest Africa 13335; Eucrite
476: Northwest Africa 13361; L6
477: Northwest Africa 13400; CL3.9
478: Northwest Africa 13516; Eucrite-unbr
479: Northwest Africa 13517; Martian (shergottite)
480: Northwest Africa 13518; R4-5
481: Northwest Africa 13534; L4
482: Northwest Africa 13535; L4
483: Northwest Africa 13577; L3
484: Northwest Africa 13654; LL3
485: Northwest Africa 13655; CV3
486: Northwest Africa 13656; CV3
487: Northwest Africa 13657; Eucrite-melt breccia
488: Northwest Africa 13658; Eucrite-pmict
489: Northwest Africa 13682; H6
490: Northwest Africa 13689; C3.00-ung
491: Northwest Africa 13745; Eucrite-mmict
492: Northwest Africa 13790; Winonaite
493: Northwest Africa 13791; Achondrite-ung
494: Northwest Africa 13888; H5
495: Northwest Africa 13890; Diogenite-pm
496: Northwest Africa 13891; LL3
497: Northwest Africa 13892; Lunar (melt breccia)
498: Northwest Africa 13893; LL-melt rock
499: Northwest Africa 13895; Martian (shergottite)
500: Northwest Africa 13899; Lunar (frag. breccia)
501: Northwest Africa 13900; Eucrite-mmict
502: Northwest Africa 13901; Ureilite
503: Northwest Africa 13939; Martian (shergottite)
504: Northwest Africa 13990; Howardite
505: Northwest Africa 13991; Eucrite-pmict
506: Northwest Africa 13994; H5
507: Northwest Africa 13998; CK5
508: Northwest Africa 13999; CO3
509: Northwest Africa 14000; CVox3
510: Northwest Africa 14056; Diogenite
511: Northwest Africa 14057; Ureilite
512: Northwest Africa 14058; L3
513: Northwest Africa 14197; H3-6
514: Northwest Africa 14215; L5
515: Northwest Africa 14240; H6
516: Northwest Africa 14258; Lunar (Feldsp. breccia)
517: Northwest Africa 14319; CM2
518: Northwest Africa 14345; CVred3
519: Northwest Africa 14346; CVox3
520: Northwest Africa 14347; Diogenite-pm
521: Northwest Africa 14348; Ureilite
522: Northwest Africa 14349; L3
523: Northwest Africa 14350; L4
524: Northwest Africa 14351; L5
525: Northwest Africa 14504; CVox3
526: Northwest Africa 14544; H4/5
527: Northwest Africa 14545; LL7
528: Northwest Africa 14592; Diogenite
529: Northwest Africa 14593; Aubrite
530: Northwest Africa 14594; Lunar (melt breccia)
531: Northwest Africa 14597; L6
532: Northwest Africa 14600; C3.00-ung
533: Northwest Africa 14680; LL3
534: Northwest Africa 14688; LL5
535: Northwest Africa 14696; L5
536: Northwest Africa 14697; H5
537: Northwest Africa 14698; H5
538: Northwest Africa 14699; H5
539: Northwest Africa 14715; LL5
540: Northwest Africa 14716; Eucrite-pmict
541: Northwest Africa 14717; Eucrite-unbr
542: Northwest Africa 14718; CV3
543: Northwest Africa 14719; Eucrite-melt breccia
544: Northwest Africa 14720; Pallasite, PMG
545: Northwest Africa 14796; Howardite
546: Northwest Africa 14797; LL5/6
547: Northwest Africa 15007; H5
548: Northwest Africa 15022; H3
549: Northwest Africa 15061; Winonaite
550: Northwest Africa 15193; L5
551: Northwest Africa 15212; L6
552: Northwest Africa 15213; L6
553: Northwest Africa 15218; Eucrite-melt breccia
554: Northwest Africa 15219; Eucrite-mmict
555: Northwest Africa 15220; Eucrite-mmict
556: Northwest Africa 15221; R3-5
557: Northwest Africa 15249; Eucrite-pmict
558: Northwest Africa 15324; L5
559: Northwest Africa 15325; H5
560: Northwest Africa 15326; L7-melt breccia
561: Northwest Africa 15421; Iron, IVA
562: Northwest Africa 15430; L6
563: Northwest Africa 15433; Lunar (feldsp. breccia)
564: Northwest Africa 15493; LL3.05
565: Northwest Africa 15494; L6
566: Northwest Africa 15495; Pallasite, PMG
567: Northwest Africa 15519; L5
568: Northwest Africa 15522; Eucrite-melt breccia
569: Northwest Africa 15523; CM2
570: Northwest Africa 15524; CR2
571: Northwest Africa 15642; LL3
572: Northwest Africa 15681; H6
573: Northwest Africa 15766; LL6-melt breccia
574: Northwest Africa 15767; L5-7
575: Northwest Africa 15768; H5
576: Northwest Africa 15769; H5
577: Northwest Africa 15770; H6
578: Northwest Africa 15771; H5
579: Northwest Africa 15779; Ureilite
580: Northwest Africa 15780; Howardite
581: Northwest Africa 15833; L5
582: Northwest Africa 15834; Eucrite
583: Northwest Africa 15835; H3
584: Northwest Africa 15836; Howardite
585: Northwest Africa 15885; L4
586: Northwest Africa 15886; Eucrite
587: Northwest Africa 15920; LL3
588: Northwest Africa 15942; Eucrite-melt breccia
589: Northwest Africa 15954; Lunar (feldsp. breccia)
590: Northwest Africa 15955; Martian (shergottite)
591: Northwest Africa 15956; CV3
592: Northwest Africa 15957; CV3
593: Northwest Africa 15960; CK4
594: Northwest Africa 15961; L4
595: Northwest Africa 15962; Eucrite-melt breccia
596: Northwest Africa 16122; H5
597: Northwest Africa 16123; L6
598: Northwest Africa 16124; H5
599: Northwest Africa 16125; LL6
600: Northwest Africa 16126; H5
601: Northwest Africa 16135; Ureilite
602: Nova 013; Ureilite
603: Nova 015; Iron, IAB complex
604: Nova 067; L5/6
605: Oiuru 001; Iron, IVB
606: Ouargla 003; Martian (shergottite)
607: Paposo 060; H4/5
608: Paposo 061; H5
609: Paposo 062; L5
610: Parkajoki; Iron, IVA
611: Puerto Lápice; Eucrite-br
612: Qaşr Tarcine; L6
613: Qatar 005; H4
614: Qatar 006; H4
615: Qatar 007; H5
616: Qatar 008; H4
617: Qatar 009; H5
618: Qatar 010; H4/5
619: Qatar 011; H4
620: Qatar 012; H4/5
621: Qatar 013; H4
622: Qatar 014; H5
623: Qatar 015; L5-6
624: Qatar 016; L5/6
625: Qatar 017; H5
626: Qued Mya 002; CM2
627: Rabt Sbayta 001; L3
628: Renchen; L5-6
629: Sahara 97010; H5-6
630: Sahara 97022; H5
631: Sahara 97031; H4-5
632: Sahara 97041; H5/6
633: Sahara 97043; L5
634: Sahara 97046; L5
635: Sahara 97056; H5
636: Sahara 97119; LL6
637: Sahara 97144; L6
638: Sahara 97173; L6
639: Sahara 97202; H6
640: Sahara 97203; L5
641: Sahara 97204; H5-6
642: Sahara 97205; H5
643: Sahara 97206; H6
644: Sahara 97207; H6
645: Sahara 97209; H5-6
646: Sahara 97212; L5
647: Sahara 97213; L6
648: Sahara 97214; L6
649: Sahara 97215; L6
650: Sahara 97216; L6
651: Sahara 97217; H5
652: Sahara 97218; H4
653: Sahara 97219; L5
654: Sahara 97220; H5
655: Sahara 97221; H5
656: Sahara 97222; H5
657: Sahara 97223; L6
658: Sahara 97224; L6
659: Sahara 97225; H5
660: Sahara 97226; H5
661: Sahara 97227; L5
662: Sahara 97228; H5
663: Sahara 97229; H5
664: Sahara 97230; L4
665: Sahara 97231; L6
666: Sahara 97232; L5
667: Sahara 98001; H4
668: Sahara 98003; LL5-6
669: Sahara 98005; H5/6
670: Sahara 98006; H6
671: Sahara 98008; H5
672: Sahara 98010; H5
673: Sahara 98012; L3
674: Sahara 98013; H5
675: Sahara 98014; H3-6
676: Sahara 98015; L5/6
677: Sahara 98017; H5
678: Sahara 98018; L5/6
679: Sahara 98019; H5
680: Sahara 98020; H6
681: Sahara 98021; LL5
682: Sahara 98022; H6
683: Sahara 98025; H5
684: Sahara 98026; H6
685: Sahara 98027; LL5
686: Sahara 98028; H5-6
687: Sahara 98029; H6
688: Sahara 98031; H5
689: Sahara 98032; L5/6
690: Sahara 98033; L6
691: Sahara 98036; H5
692: Sahara 98037; H4-5
693: Sahara 98040; H4
694: Sahara 98041; H5
695: Sahara 98042; H5
696: Sahara 98043; L6
697: Sahara 98046; L6
698: Sahara 98048; H3-6
699: Sahara 98050; H4
700: Sahara 98051; H5
701: Sahara 98052; L6
702: Sahara 98053; H4
703: Sahara 98054; L6
704: Sahara 98055; H4-6
705: Sahara 98056; H6
706: Sahara 98059; H4
707: Sahara 98060; H5
708: Sahara 98061; L6
709: Sahara 98062; H4
710: Sahara 98063; H3
711: Sahara 98064; H4
712: Sahara 98065; L4
713: Sahara 98066; L6
714: Sahara 98068; H5/6
715: Sahara 98069; L5
716: Sahara 98070; H6
717: Sahara 98071; L4
718: Sahara 98072; L6
719: Sahara 98073; H5
720: Sahara 98074; L6
721: Sahara 98075; L5/6
722: Sahara 98076; L6
723: Sahara 98077; LL5
724: Sahara 98078; L6
725: Sahara 98079; H5-6
726: Sahara 98080; H5
727: Sahara 98081; H5
728: Sahara 98082; H6
729: Sahara 98083; H5
730: Sahara 98084; H5-6
731: Sahara 98085; H6
732: Sahara 98086; H6
733: Sahara 98087; H4-5
734: Sahara 98089; L6
735: Sahara 98090; L6
736: Sahara 98091; LL5
737: Sahara 98092; LL5
738: Sahara 98093; H6
739: Sahara 98094; H5
740: Sahara 98095; H5
741: Sahara 98096; L5/6
742: Sahara 98097; H5
743: Sahara 98099; H5-6
744: Sahara 98101; H5-6
745: Sahara 98102; H4
746: Sahara 98103; H5-6
747: Sahara 98104; L5
748: Sahara 98106; L6
749: Sahara 98107; H5-6
750: Sahara 98108; H5
751: Sahara 98109; H4
752: Sahara 98112; CH3
753: Sahara 98113; L5/6
754: Sahara 98114; H6
755: Sahara 98115; H5-6
756: Sahara 98116; H5-6
757: Sahara 98118; H3-6
758: Sahara 98119; H5
759: Sahara 98121; H6
760: Sahara 98122; L6
761: Sahara 98123; H4
762: Sahara 98124; L6
763: Sahara 98125; H6
764: Sahara 98126; L5-6
765: Sahara 98127; L6
766: Sahara 98128; L5-6
767: Sahara 98129; H3-5
768: Sahara 98130; H6
769: Sahara 98131; H4
770: Sahara 98132; L6
771: Sahara 98133; H4
772: Sahara 98134; H4
773: Sahara 98135; H4
774: Sahara 98136; H4
775: Sahara 98137; H3
776: Sahara 98138; H5
777: Sahara 98139; H4-6
778: Sahara 98140; H4/5
779: Sahara 98141; H4-5
780: Sahara 98142; H5-6
781: Sahara 98143; H4-6
782: Sahara 98144; H4-6
783: Sahara 98145; H5
784: Sahara 98146; H6
785: Sahara 98147; L6
786: Sahara 98148; H3-5
787: Sahara 98149; L5
788: Sahara 98150; H4-5
789: Sahara 98151; H3-5
790: Sahara 98152; H4
791: Sahara 98153; H5
792: Sahara 98155; H3-4
793: Sahara 98158; H5
794: Sahara 98159; L6
795: Sahara 98164; H5
796: Sahara 98165; LL5-6
797: Sahara 98166; H4
798: Sahara 98168; H4
799: Sahara 98169; H3-5
800: Sahara 98170; H4
801: Sahara 98172; L6
802: Sahara 98176; H4-5
803: Sahara 98177; H5
804: Sahara 98178; L4
805: Sahara 98179; LL5/6
806: Sahara 98180; L5
