Appendix 1.  Recently described meteorites from ANSMET.*
Name� Class� Mass Weath %Fa %Fs Pairing Ice� Ref
DEW 96600 H6 1644.4 Be 19 17 21(2)
DEW 96601 H3.8 17.4 B/Ce 14�21 3�17 21(2)
EET 96021 L6 898.5 C j 21(2)
EET 96055 H5 205.5 B/C j 21(2)
EET 96058 H5 185 B/C j 21(2)
EET 96059 H5 4.2 B/C j 21(2)
EET 96065 H6 3.3 A/B j 21(2)
EET 96067 H6 8.5 A/B j 21(2)
EET 96068 L6 8.4 B j 21(2)
EET 96069 H6 5 A/B j 21(2)
EET 96074 LL5 25.3 A/B j 21(2)
EET 96077 EH3 0.2 C 0�6 j 21(2)
EET 96080 LL6 28.1 A/B 31 25 j 21(2)
EET 96081 H6 4.4 B/C j 21(2)
EET 96084 L4 4.6 B/C 24 21 j 21(2)
EET 96085 L6 3.4 B i 21(2)
EET 96086 H5 4.6 B/C j 21(2)
EET 96087 H6 13.4 B/C j 21(2)
EET 96088 L6 40.4 A/B i 21(2)
EET 96089 L6 8.9 B j 21(2)
EET 96090 LL6 40 B j 21(2)
EET 96091 L6 3 Be j 21(2)
EET 96092 L6 57.1 B/C j 21(2)
EET 96093 H5 128.1 C j 21(2)
EET 96094 L6 72.5 B j 21(2)
EET 96095 L5 31.6 A j 21(2)
EET 96096 C2 12.7 B 0�32 4 96005 j 21(2)
EET 96097 C2 12.9 B 0�31 1 96005 j 21(2)
EET 96098 C2 15.3 B 0�30 1�6 96005 j 21(2)
EET 96099 H6 5.9 C j 21(2)
EET 96100 L6 30 B/C j 21(2)
EET 96101 L6 75.4 B/C j 21(2)
EET 96102 L6 76.8 B j 21(2)
EET 96103 EH4 4.3 C 0�2 j 21(2)
EET 96104 L4 26.5 B 25 10�18 j 21(2)
EET 96105 H5 21.9 B/C j 21(2)
EET 96106 L4 21.1 B 24�29 12�21 j 21(2)
EET 96107 L6 1.5 B/C j 21(2)
EET 96108 H6 1.4 C j 21(2)
EET 96109 LL3.4 0.9 A/B 0�19 3�26 -2 j 21(2)
EET 96110 L6 2.2 B j 21(2)
EET 96111 L6 46.3 B j 21(2)
EET 96112 H6 0.6 B/C j 21(2)
EET 96113 H6 0.7 B/C j 21(2)
EET 96114 H6 0.5 B/Ce j 21(2)
EET 96115 H5 4.4 A/B j 21(2)
EET 96116 L6 1.5 B/C j 21(2)
EET 96117 L4 19 B/C 25 20�23 j 21(2)
EET 96118 L6 6.3 B/Ce j 21(2)
EET 96120 L6 0.9 B j 21(2)
EET 96122 L6 28.9 Be j 21(2)
EET 96123 H4 8.5 C 16 14 96031 j 21(2)
EET 96124 L5 5.9 A/B 24 20 j 21(2)
EET 96125 H6 0.9 C j 21(2)
EET 96126 L6 2.4 B j 21(2)
EET 96127 L6 44.2 B j 21(2)
EET 96128 H6 6.9 C j 21(2)
EET 96129 L6 66.7 C j 21(2)
EET 96130 L6 34 B j 21(2)
EET 96131 L6 1.8 B/C j 21(2)
EET 96132 L6 97.7 B j 21(2)
EET 96133 H5 13.8 C j 21(2)
EET 96134 H5 97.7 A/B j 21(2)
EET 96135 EH4-5 95.7 B 0�1 -7 j 21(2)
EET 96136 L6 67.7 B j 21(2)
EET 96137 LL6 37 A/B 30 25 j 21(2)
EET 96138 L6 49.6 B/C j 21(2)
EET 96139 H6 122.2 B j 21(2)
EET 96140 L6 45.6 A/B j 21(2)
EET 96141 LL4 13.9 A/B 29 10�24 j 21(2)
EET 96142 H6 1.9 B/C j 21(2)
EET 96143 H6 35.7 B/C j 21(2)
EET 96144 LL6 3 A/B 30 24 j 21(2)
EET 96145 L6 4 B/C j 21(2)
EET 96146 L6 2.2 B/C j 21(2)
EET 96147 H6 2 B/C j 21(2)
EET 96148 L6 0.7 C j 21(2)
EET 96149 L6 0.4 C j 21(2)
EET 96150 L6 2.1 A j 21(2)
EET 96151 H6 1.4 B/C j 21(2)
EET 96152 L6 63.4 B j 21(2)
EET 96153 L6 5.3 B j 21(2)
EET 96154 H6 3.7 B j 21(2)
EET 96155 L6 17.5 B/C j 21(2)
EET 96156 L6 74.3 B j 21(2)
EET 96157 L6 33.2 B/C 13 21(2)
EET 96158 L6 15.3 B j 21(2)
EET 96159 H4 4.5 B 19 17 j 21(2)
EET 96160 L3.6 0.9 C 4�22 13�16 j 21(2)
EET 96161 L6 2.3 A/B g 21(2)
EET 96162 H6 16.1 B/C j 21(2)
EET 96163 H6 0.6 B/C j 21(2)
EET 96164 H6 2.2 B/C j 21(2)
EET 96165 H6 25 B/C j 21(2)
EET 96166 L6 3.9 B j 21(2)
EET 96167 L6 40.4 B j 21(2)
EET 96168 H5 2.6 B 16 j 21(2)
EET 96169 L6 10.3 B j 21(2)
EET 96170 H5 11.2 B/C j 21(2)
EET 96171 L6 27.6 A/B j 21(2)
EET 96172 L6 3.8 B/C j 21(2)
EET 96173 L6 0.6 B j 21(2)
EET 96174 L6 14.5 B/C j 21(2)
EET 96175 H6 1.4 B/C j 21(2)
EET 96176 L6 19.3 A j 21(2)
EET 96177 L6 7.8 C j 21(2)
EET 96178 H6 21.4 C j 21(2)
EET 96179 L6 5.3 A/B j 21(2)
EET 96180 H6 8.4 C j 21(2)
EET 96181 H5 29.1 B j 21(2)
EET 96182 H5 4.1 B/C j 21(2)
EET 96183 L6 1 C j 21(2)
EET 96184 L6 15.2 B j 21(2)
EET 96185 L6 4.5 C j 21(2)
EET 96186 H6 101.3 C j 21(2)
EET 96187 H6 0.6 C j 21(2)
EET 96188 L(LL)3.2 16.4 A/B 2�62 7�22 96109 j 21(2)
EET 96189 H5 31 A/B 19 17 j 21(2)
EET 96190 H5 60.8 B j 21(2)
EET 96191 H6 0.7 C j 21(2)
EET 96192 H5 57.3 B/C j 21(2)
EET 96194 H6 1.1 B j 21(2)
EET 96195 L6 1.7 A/B j 21(2)
EET 96196 L6 0.5 C j 21(2)
EET 96197 L6 3.2 A/B j 21(2)
EET 96198 H6 0.3 C j 21(2)
EET 96199 H6 4.9 C j 21(2)
EET 96200 L6 65 B/C j 21(2)
EET 96201 H5 8.4 B/C j 21(2)
EET 96202 EH4-5 3.7 B/Ce 0�1 96135 j 21(2)
EET 96203 L6 0.3 B/Ce j 21(2)
EET 96204 H5 12.1 B 19 16 j 21(2)
EET 96205 L6 18.8 B j 21(2)
EET 96206 L6 3.1 B/C j 21(2)
EET 96207 L6 2.6 B j 21(2)
EET 96208 L5 14.7 B/Ce j 21(2)
EET 96209 H6 1 B/C j 21(2)
EET 96210 L6 1.7 C j 21(2)
EET 96211 L6 113.9 C j 21(2)
EET 96212 H5 107.1 C j 21(2)
EET 96213 LL4 19.9 B 30 11�25 j 21(2)
EET 96214 LL4 5.9 B 30 9�24 j 21(2)
EET 96215 L6 15.6 C j 21(2)
EET 96216 L3.8 0.9 Ce 8�28 2�21 j 21(2)
EET 96217 EH4-5 10.1 C 0�2 96135 j 21(2)
EET 96218 L5 16.6 A/B j 21(2)
EET 96219 L6 18.3 B/C j 21(2)
EET 96220 H6 2.9 B/C j 21(2)
EET 96221 L6 24.3 B/C j 21(2)
EET 96222 L5 8.3 A/B j 21(2)
EET 96223 EH4-5 2.7 B/C 0�3 96135 j 21(2)
EET 96224 L5 0.6 B 25 21 j 21(2)
EET 96225 L5 1.3 B/C j 21(2)
EET 96226 C2 2.1 B 0�42 96005 j 21(2)
EET 96227 L5 4.9 B/C j 21(2)
EET 96228 H6 1.2 B/C j 21(2)
EET 96229 L6 4.1 B/C j 21(2)
EET 96230 L6 31.7 C j 21(2)
EET 96231 H6 73.9 C j 21(2)
EET 96232 L6 14.3 B/C j 21(2)
EET 96233 L6 0.9 B/C j 21(2)
EET 96234 L4 2.3 B 25 22�26 j 21(2)
EET 96235 L6 5.7 A/B j 21(2)
EET 96236 L6 0.3 B/C j 21(2)
EET 96237 H6 0.4 Be j 21(2)
EET 96238 CH3 0.4 A 0�40 0�4 j 21(2)
EET 96239 L5 1 B j 21(2)
EET 96240 L4 11.6 B 25 7�21 j 21(2)
EET 96241 LL6 31.2 A/B 30 24 j 21(2)
EET 96242 H6 23 B/C j 21(2)
EET 96243 L4 14.7 B/C 25 21 j 21(2)
EET 96244 H5 20 C j 21(2)
EET 96245 H5 14.4 B j 21(2)
EET 96246 H5 44.5 B/C j 21(2)
EET 96247 H5 86.1 B/C j 21(2)
EET 96248 H5 44.9 B/C j 21(2)
EET 96249 H6 40.3 B/C j 21(2)
EET 96250 H6 50.5 C j 21(2)
EET 96251 H6 100.8 C j 21(2)
EET 96252 L6 48.9 C j 21(2)
EET 96253 H4 15.4 A/B 19 16 j 21(2)
EET 96254 H5 6.9 B/C j 21(2)
EET 96255 L6 17 C j 21(2)
EET 96256 L6 1.2 C j 21(2)
EET 96257 H5 10.8 B 18 16 j 21(2)
EET 96258 L6 26.6 C j 21(2)
EET 96259 CR2 12.1 B/C 0�4 1�4 j 21(2)
EET 96260 H5 7.6 A/B j 21(2)
EET 96261 L6 62.5 A/B j 21(2)
EET 96262 Ur 54.2 B 14�15 j 21(2)
EET 96263 H5 8.6 A/B 19 17 j 21(2)
EET 96264 H6 3.6 A/B 19 16 j 21(2)
EET 96265 H6 1 A j 21(2)
EET 96266 L6 4.7 B j 21(2)
EET 96267 L6 106.4 B j 21(2)
EET 96268 L6 13.1 A/B j 21(2)
EET 96269 H6 5.9 A j 21(2)
EET 96270 L6 65.4 A/B j 21(2)
EET 96271 L6 94.8 C j 21(2)
EET 96272 L6 13.6 A j 21(2)
EET 96273 L6 147.2 A/B j 21(2)
EET 96274 L6 128.1 B j 21(2)
EET 96275 L6 9.5 B j 21(2)
EET 96276 L6 8.3 B j 21(2)
EET 96277 L6 15.8 A j 21(2)
EET 96278 H6 22.7 C j 21(2)
EET 96279 LL6 45.3 Ce 28 24 j 21(2)
EET 96280 H6 4.4 B/C j 21(2)
EET 96281 L6 2.4 B j 21(2)
EET 96282 L5 0.7 B j 21(2)
EET 96283 H6 19.4 B/C j 21(2)
EET 96284 L6 7.6 B j 21(2)
EET 96285 L6 2.9 B/C j 21(2)
EET 96286 CV3 12.9 B/C 1�2 1�4 j 21(2)
EET 96287 L6 4.6 B j 21(2)
EET 96288 H4 33.3 B 19 16 j 21(2)
EET 96289 L6 5.7 B j 21(2)
EET 96290 L4 28.7 A/B 26 11�20 j 21(2)
EET 96291 H6 0.8 B/C j 21(2)
EET 96292 L4 13.8 B j 21(2)
EET 96293 Ur 100.6 B 6�13 11 -3 j 21(2)
EET 96294 L6 10.4 B 13 21(2)
EET 96295 L6 11.9 B i 21(2)
EET 96296 H6 2.6 B/C j 21(2)
EET 96297 H5 2.9 C j 21(2)
EET 96298 L6 20.7 B i 21(2)
EET 96299 EH4-5 50.5 B 0�1 96135 j 21(2)
EET 96300 H6 4.8 C j 21(2)
EET 96301 H6 0.7 C j 21(2)
EET 96302 H6 15.3 C i 21(2)
EET 96303 LL5 28.3 A/B 30 25 j 21(2)
EET 96304 L6 15.7 B/C j 21(2)
EET 96305 L6 17 B j 21(2)
EET 96306 H6 1.3 C j 21(2)
EET 96307 H6 2.4 C j 21(2)
EET 96308 LL6 14.7 A 30 25 j 21(2)
EET 96309 EH4-5 7.9 C 1�4 96135 j 21(2)
EET 96310 H4 6.8 B 19 17 j 21(2)
EET 96311 LL6 13.1 A 30 25 j 21(2)
EET 96312 L6 1.1 B j 21(2)
EET 96313 L6 126.6 A/B j 21(2)
EET 96314 Ur 80.3 B 2�13 11 96293 j 21(2)
EET 96315 H6 46.6 C j 21(2)
EET 96316 L6 75.3 A/B j 21(2)
EET 96317 L6 99.9 B j 21(2)
EET 96318 H6 2.5 C j 21(2)
EET 96320 L6 36.6 B/C j 21(2)
EET 96321 LL5 6.3 B 29 j 21(2)
EET 96322 Ur 17.1 B/C 11�15 13 -2 j 21(2)
EET 96323 L6 1.2 B j 21(2)
EET 96324 L6 66.8 C j 21(2)
EET 96325 L6 2.1 C j 21(2)
EET 96326 L6 1.3 B/C j 21(2)
EET 96327 L4 1.5 B j 21(2)
EET 96328 Ur 7.1 B 12�15 13 96322 j 21(2)
EET 96329 L6 10 B/C j 21(2)
EET 96330 L6 75.8 A j 21(2)
EET 96331 Ur 121.9 B 13 11 96293 j 21(2)
EET 96332 L6 136.5 B/C j 21(2)
EET 96333 L6 164.1 B/C j 21(2)
EET 96334 H6 5.6 C j 21(2)
EET 96335 L5 11.2 B/C g 21(2)
EET 96336 L6 12.8 A/B j 21(2)
EET 96337 L6 73.9 B j 21(2)
EET 96338 H6 62.6 B j 21(2)
EET 96339 L5 41.3 B j 21(2)
EET 96340 L6 137.8 B/C j 21(2)
EET 96341 EH4-5 26 A 0�3 96135 j 21(2)
EET 96342 H6 3.9 B/C j 21(2)
EET 96343 L6 19.7 B j 21(2)
EET 96344 H6 2.7 B j 21(2)
EET 96345 L4 15.3 A/B j 21(2)
EET 96346 L6 97.2 B/C j 21(2)
EET 96347 H5 115.1 B 19 16 j 21(2)
EET 96348 H6 86.9 Ce 19 16 g 21(2)
EET 96349 L6 25.6 B 13 21(2)
EET 96350 L6 36.5 A/B j 21(2)
EET 96351 L6 120.8 B j 21(2)
EET 96352 LL5 21.5 A 31 25 j 21(2)
MET 96502 L6 915.6 Ce 21(2)
MET 96503 L3.6 404 B 7�32 21(2)
MET 96504 L5 618.2 B 21(2)
MET 96505 L6 289.8 C 21(2)
MET 96506 H6 363.5 B 19 17 21(2)
MET 96507 L5 443.1 A 24 20 21(2)
MET 96508 L6 629.2 A/B 21(2)
MET 96509 L6 896.9 B 21(2)
MET 96510 L5 277.9 A 24 21 21(2)
MET 96511 L6 303.4 B/C 21(2)
MET 96512 L6 2133.5 A/Be 21(2)
MET 96513 L5 153.4 A 24 21 21(2)
MET 96514 L6 193.9 A 21(2)
MET 96515 L3.5 308.7 A/B 1�30 3�16 21(2)
MET 96516 H5 108.4 C 19 16 21(2)
MET 96517 L5 126.6 B/C 21(2)
MET 96518 L6 116.8 B/C 21(2)
MET 96519 L6 121.9 B/C 21(2)
MET 96520 H6 172.8 B 20 17 21(2)
MET 96521 H6 131.9 B 19 16 21(2)
MET 96522 L5 141.2 B/C 21(2)
MET 96523 L6 100 B/C 21(2)
MET 96524 L6 81.5 B 21(2)
MET 96525 H4 110.3 A/B 20 16�21 21(2)
MET 96526 L5 63.5 B 21(2)
MET 96527 H5 15.2 C 17 15 21(2)
MET 96528 H6 14.1 C 19 17 21(2)
MET 96529 LL5 111.6 A 31 25 21(2)
MET 96530 LL6 36.6 A 30 25 21(2)
MET 96531 H5 46.8 B 19 16 21(2)
MET 96532 L5 55.5 B 21(2)
MET 96533 L5 3.2 B 21(2)
MET 96534 H5 51.5 B 20 17 21(2)
MET 96535 H6 45 C 19 16�18 21(2)
MET 96536 L6 45.8 A/B 21(2)
MET 96537 L6 31.5 A/B 21(2)
QUE 97001 How 2358.3 A 17�54 Y 21(2)
QUE 97002 How 1384.3 B 54�60 F 21(2)
QUE 97003 C2 0.9 B 0�32 1�2 93004 S 21(2)
QUE 97004 Eu "br" 13.9 A 59 S 21(2)
QUE 97005 C2 0.7 B 0�46 1�2 93004 S 21(2)
QUE 97006 H5 4057.5 C 18 16 S 21(2)
QUE 97007 L5 508 B 23 20 14 22(1)
QUE 97008 L3.4 452.6 A 3�33 3�21 14 22(1)
QUE 97009 L6 377.3 C 23 21 Q 22(1)
QUE 97010 LL6 430.9 B 29 25 Y 22(1)
QUE 97011 LL6 402.7 B 29 25 Y 22(1)
QUE 97012 LL6 1272.5 B 30 25 Y 22(1)
QUE 97013 LL5 706 C 30 25 22(1)
QUE 97014 Eu "ub" 142.3 A 65 F 22(1)
QUE 97015 LL5 101.4 B 30 25 S 22(1)
QUE 97016 LL5 488.9 A 30 25 S 22(1)
QUE 97017 LL5 305.9 A/E 32 27 S 22(1)
QUE 97018 L6 2883.9 B Y 22(1)
QUE 97019 LL5 236.6 A/E S 22(1)
QUE 97020 LL5 163.2 A/E S 22(1)
QUE 97021 LL5 205.7 A S 22(1)
QUE 97022 L5 206.4 B/C 22 19 14 22(1)
QUE 97023 LL6 394.7 A/B 28 23 F 22(1)
QUE 97024 LL5 348.9 A/B W 22(1)
QUE 97025 LL5 143.7 A/E S 22(1)
QUE 97026 LL5 340.3 B/C 28 24 F 22(1)
QUE 97027 L4 375.5 C 23 21 S 22(1)
QUE 97028 LL5 910.9 A 31 26 S 22(1)
QUE 97029 L6 824.7 B Y 22(1)
QUE 97030 H3.4 413.8 C 4�31 27 S 22(1)
QUE 97031 L5 349.5 C 23 20 22(1)
QUE 97032 L6 434.8 A S 22(1)
QUE 97033 L6 367.2 A/B Y 22(1)
QUE 97034 L4 677.2 A/B 23 20 22(1)
QUE 97035 L6 244.9 A/B Y 22(1)
QUE 97036 L6 182.2 C S 22(1)
QUE 97037 L6 213.8 B/C S 22(1)
QUE 97038 L6 266.7 B/C 14 22(1)
QUE 97039 L5 322.4 B 23 20 S 22(1)
QUE 97040 LL5 314.1 A 30 25 S 22(1)
QUE 97041 LL5 272.1 A/E S 22(1)
QUE 97042 LL5 214.8 B S 22(1)
QUE 97043 LL5 153.5 A/E S 22(1)
QUE 97044 LL6 122.1 A 28 24 S 22(1)
QUE 97045 LL5 122.5 A 30 25 S 22(1)
QUE 97046 L6 130.8 C 24 21 S 22(1)
QUE 97047 L5 183.7 C 22 20 S 22(1)
QUE 97048 L5 128.9 A/B S 22(1)
QUE 97049 L6 143.1 C S 22(1)
QUE 97050 L6 191.7 B/C S 22(1)
QUE 97051 LL5 141.3 A/B S 22(1)
QUE 97052 LL5 139.5 A/B S 22(1)
QUE 97053 Eu "ub" 75.1 A 41�49 S 22(1)
QUE 97054 L6 179.1 B S 22(1)
QUE 97055 LL5 32.7 B S 22(1)
QUE 97056 LL5 36.7 A/B 14 22(1)
QUE 97057 L6 191.8 A S 22(1)
QUE 97058 LL5 143 A/B S 22(1)
QUE 97059 LL5 99.4 A/B S 22(1)
QUE 97060 LL5 60.8 A/B 32 27 S 22(1)
QUE 97061 LL5 27.6 A/B S 22(1)
QUE 97062 LL5 93.5 A/B S 22(1)
QUE 97063 LL5 32 A/B S 22(1)
QUE 97064 LL5 19.8 A/B S 22(1)
QUE 97065 LL5 57.9 A/B S 22(1)
QUE 97066 LL5 34.7 A/B S 22(1)
QUE 97067 LL5 17.4 B/C 14 22(1)
QUE 97068 LL5 66.5 A S 22(1)
QUE 97069 LL5 94.2 A/B S 22(1)
QUE 97070 LL5 123.7 A/B 30 25 S 22(1)
QUE 97071 LL5 25 A/B 32 27 S 22(1)
QUE 97072 LL5 37.9 A/B S 22(1)
QUE 97073 L5 14.4 B/C 23 21 S 22(1)
QUE 97074 LL5 33.5 A/B S 22(1)
QUE 97075 LL5 91.2 B 31 26 S 22(1)
QUE 97076 LL5 5 B/E S 22(1)
QUE 97078 L6 82.4 A/B S 22(1)
QUE 97079 LL5 59.9 B/E 32 27 S 22(1)
QUE 97080 LL6 73.4 C 30 26 F 22(1)
QUE 97081 LL5 39 B S 22(1)
QUE 97082 LL5 14.9 B S 22(1)
QUE 97083 LL5 37.6 B S 22(1)
QUE 97084 LL5 62.5 B S 22(1)
QUE 97085 LL5 83.9 B S 22(1)
QUE 97086 LL5 108.5 B 33 27 S 22(1)
QUE 97087 LL5 37.2 B S 22(1)
QUE 97088 LL4 63.3 A/B 32 13�27 S 22(1)
QUE 97089 LL5 29.2 B S 22(1)
QUE 97090 LL5 86.3 B 27 22 S 22(1)
QUE 97091 LL5 22.6 A S 22(1)
QUE 97092 LL5 20.8 B S 22(1)
QUE 97093 LL5 8.6 B S 22(1)
QUE 97094 LL5 7.3 B F 22(1)
QUE 97095 LL5 19.8 B 27 23 S 22(1)
 
QUE 97096 LL5 11 B S 22(1)
QUE 97097 LL5 30.8 B S 22(1)
QUE 97098 LL5 3.9 B F 22(1)
QUE 97099 LL5 25.5 B S 22(1)
QUE 97100 LL5 16.3 B S 22(1)
QUE 97101 H6 70.9 C 19 17 S 22(1)
QUE 97102 LL5 20.5 B S 22(1)
QUE 97103 LL5 19 B 27 23 S 22(1)
QUE 97104 LL5 17.8 A/B S 22(1)
QUE 97105 LL5 8.1 B F 22(1)
QUE 97106 LL5 18 B S 22(1)
QUE 97107 LL5 15.5 B 28 23 S 22(1)
QUE 97108 LL5 5.7 B S 22(1)
QUE 97109 LL5 2.7 B S 22(1)
QUE 97110 H5 55.2 A/B 19 17 S 22(1)
QUE 97111 LL5 12.4 B S 22(1)
QUE 97112 H5 8.2 B/C 19 17 S 22(1)
QUE 97113 L4 28.1 B/C 24 20 S 22(1)
QUE 97114 LL5 3.5 B S 22(1)
QUE 97115 L6 18.2 C 24 21 S 22(1)
QUE 97116 LL5 20.4 B S 22(1)
QUE 97117 LL5 12 B S 22(1)
QUE 97118 LL5 13.7 B 27 23 S 22(1)
QUE 97119 LL5 8.7 B F 22(1)
QUE 97120 LL5 25.1 A/B 27 22 S 22(1)
QUE 97121 LL5 24.5 A/B S 22(1)
QUE 97122 LL5 3.7 A/B S 22(1)
QUE 97123 LL5 22.9 A/B 27 22 S 22(1)
QUE 97124 LL5 14.3 A/B S 22(1)
QUE 97125 LL5 3.2 A/B S 22(1)
QUE 97126 LL5 51 A/B 27 22 S 22(1)
QUE 97127 LL5 27.2 A/B S 22(1)
QUE 97128 LL5 34.5 A/B 27 22 S 22(1)
QUE 97129 LL5 27.6 A/B S 22(1)
QUE 97130 LL5 12.6 B 27 22 S 22(1)
QUE 97131 LL5 2.2 B S 22(1)
QUE 97132 LL5 1.5 B S 22(1)
QUE 97133 LL6 18.2 B 27 23 S 22(1)
QUE 97134 LL5 4.6 B S 22(1)
QUE 97135 LL5 10 B S 22(1)
QUE 97136 LL5 7.6 B S 22(1)
QUE 97137 LL5 16.5 B S 22(1)
QUE 97138 LL5 13.6 B S 22(1)
QUE 97139 LL5 20.8 B S 22(1)
QUE 97140 LL5 24.3 B 27 23 S 22(1)
QUE 97141 LL5 20.9 B S 22(1)
QUE 97142 LL5 14.1 B S 22(1)
QUE 97143 LL5 32.9 B S 22(1)
QUE 97144 LL5 31.5 B 27 22 S 22(1)
QUE 97145 LL5 5.9 B S 22(1)
QUE 97146 LL5 5.2 A/B S 22(1)
QUE 97147 LL5 18.5 A/B 27 22 S 22(1)
QUE 97148 LL5 29.1 A/B S 22(1)
QUE 97149 LL5 0.8 B S 22(1)
*See "Notes to Table 2" in Meteorite Bulletin No. 79 for explanation of columns.
+Abbreviations for meteorite names: DEW = Mt. Dewitt; EET = Elephant Moraine; MET = Meteorite Hills; QUE = Queen Alexandra Range.
�Abbreviations for meteorite classes: Ch = chondrite; Br = brecciated; 
Diog = diogenite; Eu = eucrite; How = howardite; Lod = lodranite; Lun-B = lunar basaltic breccia; Meso = mesosiderite; Ub = unbrecciated; Ung = ungrouped; Uniq = unique; Ur = ureilite.
�Ice field names: F = Goodwin Nunataks Icefields; Q = Foggy Bottom Moraine; S = Mare Meteoriticas; W = Scoraine Moraine Icefield; Y = Tail's End Icefield; g = Elephant Moraine Main; i = Texas Bowl; j = Meteorite City; 13 = Shoodabin Icefield; 14 = Goodwin Nunataks Icefield.