TABLE 6.Meteorites from the Libyan Sahara.
Name Found Latitude Longitude Wt. Pieces Class* Shock� WG Fa Fs Wo Comments� Info§
1900+ (N) (E) (g) mol% mol% mol%
Dar al Gani (DaG)
DaG 178 96 27°08.46' 16°10.07' 640 1 L6 S2 W2 23.9 20 (a)
DaG 179 96 27°09.12' 16°11.82' 72 1 H4 S2 W4 18.8 16.8 (a)
DaG 185 96 27°08.91' 16°05.67' 172 1 LL6 S3 W3 32.2 26.4 sv, br (a)
DaG 187 96 27°06.40' 16°00.51' 393 1 L6 S3 W3 23.6 20.2 sv, br (a)
DaG 190 96 27°09.88' 15°56.58' 2550 2 CO3 S2 W2 Prob.paired DaG 005 (a)
DaG 196 96 27°05.48' 16°17.34' 331 1 L6 S3 W4 24.2 20.4 (a)
DaG 197 96 27°02.27' 16°28.11' 46 1 H5 S2 W3 18.8 15.7 sv (a)
DaG 200 96 27°04.29' 16°05.46' 429 6 H5-6 S3 W2 17.7 16 sv, br (a)
DaG 201 96 27°05.75' 16°02.21' 129 1 H6 S3 W3 20.1 18.1 sv (a)
DaG 205 96 27°38.58' 15°54.10' 2195 1 H5-6 S2 W2 17.9 15.9 br (a)
DaG 208 96 27°37.48' 16°03.27' 113 1 H5-6 S3 W0/1 18.2 16 sv, br (a)
DaG 209 96 27°37.45' 16°03.59' 184 4 L6 S3 W3 24.7 21 sv (a)
DaG 210 96 27°37.46' 16°03.74' 182 2 L6 S3 W4 24.5 20.6 (a)
DaG 213 96 27°07.22' 16°03.78' 136 1 H6 S3 W3 19.2 17 sv (a)
DaG 215 96 27°07.65' 16°06.24' 3600 many H6 S3 W3 20 17.8 sv (a)
DaG 216 96 27°07.56' 16°06.39' 95 1 L3 S3 W2 22.3±7.0 12.5±6.7 (a)
DaG 217 96 27°07.85' 16°07.94' 3550 many H6 S3 W3 19.1 17.3 sv (a)
DaG 218 96 27°08.49' 16°09.89' 157 2 H5 S2 W4 18.6 17.1 (a)
DaG 219 96 27°15.44' 16°22.93' 174 2 H6 S2 W2 19.1 17.1 (a)
DaG 220 96 27°22.73' 16°27.23' 719 1 H5 S3 W3 18.4 16.9 (a)
DaG 221 96 27°26.59' 16°19.76' 211 1 H4-6 S3 W3 18.3 16.3 br (a)
DaG 223 96 27°29.70' 16°15.54' 890 27 L6 S3 W1 25.6 21.7 sv, br (a)
DaG 224 96 27°33.85' 16°09.13' 205 1 H6 S4 W2 18.7 16.3 (a)
DaG 226 97 27°05.16' 16°02.21' 90 1 CO3 S2 W2 Prob.paired DaG 005 (a)
DaG 227 97 27°05.41' 16°01.92' 235 2 CO3 S2 W3 Prob.paired DaG 005 (a)
DaG 228 97 27°08.23' 15°50.67' 728 1 CO3 S2 W2 Prob.paired DaG 005 (a)
DaG 229 97 27°08.43' 15°58.49' 125 1 CO3 S2 W3 Prob.paired DaG 005 (a)
DaG 230 97 27°09.17' 15°57.76' 438 1 CO3 S2 W2 Prob.paired DaG 005 (a)
DaG 232 97 27°09.95' 16°05.17' 1338 1 H5 S3 W2 19.1 16.9 (a)
DaG 233 97 27°09.92' 16°12.79' 172 1 L3.9-6 S2 W3 22.6±2.2 4�26 br (a)
DaG 234 97 27°10.63' 16°16.01' 244 1 L6 S3 W4 26.5 22.7 sv (a)
DaG 235 97 27°11.14' 16°19.10' 193 1 H5/6 S3 W3 18.2 16.4 sv (a)
DaG 236 97 27°11.64' 16°21.68' 189 7 H6 S3 W3 19.1 17 br (a)
DaG 237 97 27°05.96' 16°22.79' 437 1 L6 S3 W4 23.8 20.1 (a)
DaG 238 97 27°09.13' 16°03.41' 134 1 H6 S2 W3 19.3 17.1 br (a)
DaG 239 97 27°10.96' 16°05.43' 335 7 H6 S3 W3 19 16.6 (a)
DaG 240 97 27°11.69' 16°04.15' 39 1 H4 S2 W4 18.8 16.5 (a)
DaG 241 97 27°11.85' 16°03.72' 24 1 impact melt br. Paired DaG 242 (see MB82) (a)
DaG 243 97 27°12.96' 16°01.94' 297 1 L6 S3 W2 24.3 20.8 sv (a)
DaG 244 97 27°11.17' 16°06.67' 115 1 H5 S3 W1 18.4 16.7 sv (a)
DaG 245 97 27°11.28' 16°07.73' 224 1 H6 S3 W1 19.2 17.1 sv (a)
DaG 246 97 27°11.31' 16°07.85' 61 1 L6 S3 W3 24.5 20.9 (a)
DaG 248 97 27°12.40' 16°12.27' 1890 many H6 S4 W2 19.3 17.3 (a)
DaG 249 97 27°12.61' 16°13.25' 62 2 H6 S2 W4 20.2 17.6 sv (a)
DaG 251 97 27°06.95' 16°22.61' 2412 4 L6 S4 W3 24.8 21.6 (a)
DaG 253 97 27°06.89' 16°20.60' 237 3 L6 S4 W2 24.7 20.8 (a)
DaG 254 97 27°06.76' 16°18.95' 617 1 LL6 S2 W4 30.2 24.6 sv, br (a)
DaG 255 97 27°06.73' 16°17.78' 374 2 L5 S3 W2 24.6 21 (a)
DaG 256 97 27°03.67' 16°10.69' 7141 15 LL5-6 S3 W3 28 23.5 br (a)
DaG 257 97 27°04.18' 16°10.05' 135 1 LL5-6 S3 W3 28.3 23.3 br (a)
DaG 258 97 27°06.44' 16°07.58' 76 2 L6 S3 W3 24.7 21.1 (a)
DaG 259 97 27°08.72' 16°05.02' 578 1 H6 S2 W3 19.4 16.9 (a)
DaG 260 97 27°08.86' 16°04.85' 116 1 H6 S3 W3 19.4 17.6 (a)
DaG 261 97 27°09.90' 16°01.25' 220 1 H5/6 S2 W3 18.4 16.5 (a)
DaG 263 97 27°11.31' 16°18.89' 151 2 H4 S2 W4 17.8 15.9 (a)
DaG 264 97 27°12.16' 16°25.25' 68 1 LL(L)3-6 S3 W1 26.1±6.4 22.6±4.1 sv, br (a)
DaG 265 97 27°06.23' 16°23.32' 119 3 LL6 S2 W3 30 25.2 br (a)
DaG 266 97 27°06.38' 16°22.44' 178 1 LL6 S2 W3 30.4 25 br (a)
DaG 267 97 27°06.68' 16°16.78' 791 1 L5 S3 W2 24.2 20.6 (a)
DaG 268 97 27°07.39' 16°13.38' 128 1 H6 S2 W3 19 16.7 (a)
DaG 269 97 27°07.70' 16°12.58' 307 1 H6 S2 W4 18.8 16.5 (a)
DaG 270 97 27°11.03' 16°07.73' 175 1 H5-6 S3 W2 18.5 16.3 sv, br (a)
DaG 271 97 27°11.03' 16°07.73' 229 1 L5 S3 W3 25.3 21.4 (a)
DaG 272 97 27°11.03' 16°07.73' 607 3 L6 S3 W3 25.3 20.8 (a)
DaG 273 97 27°11.03' 16°07.73' 58 1 H5 S3 W2 18.7 17 sv (a)
DaG 274 97 27°15.07' 16°04.40' 657 1 L6 S3 W2 24.8 20.8 sv (a)
DaG 277 97 27°21.69' 16°12.87' 125 1 L(LL)3-5 S3 W1 26.1±1.9 14.3±5.9 br (a)
DaG 278 97 27°22.69' 16°18.73' 97 3 L6 S4 W3 24.6 21.5 sv (a)
DaG 279 97 27°22.69' 16°18.73' 120 1 H5 S2 W3 19 17 (a)
DaG 280 97 27°24.52' 16°19.11' 155 1 L6 S3 W4 24.4 21 (a)
DaG 281 97 27°27.57' 16°04.60' 80 1 L6 S3 W2 24.7 20.9 sv (a)
DaG 282 97 27°27.58' 16°04.36' 128 1 L6 S2 W3 24.5 20.5 (a)
DaG 283 97 27°28.29' 16°17.76' 145 1 L5 S1 W4 25 21 (a)
DaG 284 97 27°32.29' 16°26.54' 299 1 L4-6 S3 W1 24.9 19.7±2.1 sv, br (a)
DaG 285 97 27°15.23' 16°18.14' 87 2 L6 S3 W3 25.1 21.8 (a)
DaG 286 97 27°15.71' 16°15.68' 367 1 H5 S3 W2 17.7 15.9 (a)
DaG 287 97 27°17.13' 16°10.56' 337 3 L5 S3 W3 23.7 20.2 (a)
DaG 288 97 27°19.60' 16°05.74' 110 1 LL3 S2 W3 19±13 17.5±8.9 br (a)
(peak at 30)
DaG 289 97 27°05.25' 16°03.06' 98 1 CO3 S2 W3 Prob.paired DaG 005 (a)
DaG 290 97 27°05.29' 16°03.45' 730 13 L5/6 S3 W3 24.3 19.6 (a)
DaG 291 97 27°05.24' 16°03.48' 55 1 CO3 S2 W2 Prob.paired DaG 005 (a)
DaG 292 97 27°05.98' 16°07.07' 78 1 L5 S3 W3 24.5 21.1 (a)
DaG 293 97 27°06.15' 16°08.04' 285 1 L6 S3 W3 24.7 21.2 sv (a)
DaG 294 97 27°12.12' 16°22.04' 1616 2 LL4 S3 W3 27.2 22.5 (a)
DaG 295 97 27°13.80' 16°18.73' 190 1 H6 S3 W4 17.7 15.9 (a)
DaG 296 97 27°17.48' 16°12.80' 384 1 H4 S2 W4 17 13.3±4.3 (a)
DaG 297 97 27°19.50' 16°09.90' 255 1 L6 S3 W4 24.4 20.9 sv (a)
DaG 326 97 27°50.34' 15°52.62' 386.6 1 L6 S3 W1 24 20.4 sv (b)
DaG 328 97 27°50.56' 15°53.97' 630.4 1 L6 S3 W1 24.2 20.7 (b)
DaG 337 97 27°10.92' 16°09.01' 142.5 1 H6 S2 W3 18.6 16.3 br, sv (b)
DaG 338 97 27°10.74' 16°06.76' 131 1 H6 S2 W2 19 16.6 sv (b)
DaG 339 97 27°10.35' 16°04.88' 110 1 H5 S3 W3 18.5 16.5 sv (b)
DaG 341 97 27°04.97' 16°07.74' 357 1 L6 S3 W3 24.2 20.3 (b)
DaG 344 97 27°11.10' 16°05.97' 57 1 H6 S2 W3 18.7 16.9 (b)
DaG 347 97 27°12.17' 16°03.46' 47 1 H6 S2 W4 19.3 17.1 (b)
DaG 348 97 27°12.13' 16°03.50' 118 3 H4 S2 W3 17.2 15.3 (b)
DaG 351 97 27°10.72' 16°15.54' 858 1+ many H5 S2 W3 18.3 16.2 (b)
DaG 355 97 27°40.75' 15°51.92' 360 1 L6 S6 W2 24.3 20.6 sv, rw (b)
DaG 356 97 27°49.17' 15°53.67' 129 1 L5/6 S3 W1 24.1 20.2 (b)
DaG 358 97 28°54.33' 15°49.66' 66 1 L6 S3 W1 24.2 20.4 sv (b)
DaG 359 97 27°55.42' 15°49.93' 42 1 L6 S3 W1 24 20.4 sv (b)
DaG 360 97 27°55.65' 15°49.87' 87 1 L6 S3 W1 24 20.3 (b)
DaG 361 97 27°51.73' 15°52.78' 307 1 L6 S3 W1 24.1 20.6 sv (b)
DaG 362 97 27°51.53' 15°52.89' 527 1+ many L6 S6 W1 24.2 20.6 sv, rw (b)
DaG 363 97 27°50.99' 15°53.15' 639 1 L6 S3 W1 24.2 21 sv (b)
DaG 365 97 27°50.46' 15°52.09' 198 1 L6 S3 W1 24.3 20.3 (b)
DaG 367 97 27°51.58' 15°52.81' 136 1 L6 S3 W1 24.3 20.5 sv (b)
DaG 368 97 27°51.70' 15°52.99' 263 1 L6 S3 W1 24.1 21.9 sv (b)
DaG 371 97 27°50.12' 15°50.61' 48 1 H6 S2 W2 19 17.1 br (b)
DaG 372 97 27°52.56' 15°55.04' 414 1 L6 S3 W1 24.1 20.5 (b)
DaG 373 97 27°54.89' 15°57.71' 173 1 H5/6 S2 W3 18 16 (b)
DaG 375 97 27°53.21' 15°52.29' 188 1 L6 S3 W2 24.2 20.5 sv (b)
DaG 376 97 27°53.23' 15°51.80' 68 1 L6 S3 W1 24.2 20.6 (b)
DaG 377 97 27°53.67' 15°51.56' 65 1 L6 S3 W1 24.3 20.7 sv (b)
DaG 379 97 27°52.45' 15°53.23' 875 1 L6 S3 W1 23.8 19.9 (b)
DaG 380 97 27°26.53' 16°04.93' 661 1 Eucrite S2 br; monomict eucrite (b)
DaG 382 97 27°25.31' 16°10.69' 247 1 L6 S3 W3 24.1 20.3 (b)
DaG 383 97 27°24.67' 16°12.00' 310 1 L6 S3 W3 24.4 20.6 (b)
DaG 384 97 27°24.73' 16°12.11' 60 1 H4 S2 W2 18.2 15.9 (b)
DaG 385 97 27°26.67' 16°16.46' 447 1 H3-4 S2 W2 15.9 13.9 br (b)
2.8�18.2 2.1�16.8
DaG 391 97 27°21.41' 16°10.02' 1.605 1 Eucrite S2 pm br; prob.paired DaG 411 (b)
DaG 399 98 27°52.00' 15°56.57' 11455 1+many L5 S3 W2 23.9 20.2 sv (b)
DaG 406 98 28°08.42' 15°49.43' 5100 1 IAB4 (b)
DaG 407 98 27°24.55' 16°16.08' 157 1 H6 S2 W3 18.6 16.4 sv (b)
DaG 408 98 27°25.25' 16°17.60' 69 1 L4 S3 W3 25 14.8 sv (b)
5.7�21.7
DaG 411 98 27°22.51' 16°11.05' 400 1 Eucrite S2 W0 pm br; prob.paired DaG 391 (b)
DaG 417 98 27°30.14' 15°54.75' 171 1 R3-4 S2 W3 37.7 21.2 br (b)
DaG 423 98 27°44.41' 15°56.21' 174 1 L6 S2 W3 24.6 20.9 sv (b)
DaG 429 98 27°16.88' 16°25.04' 253 1 C3 ungr. prob.paired DaG 055, 056 (b)
DaG 430 98 27°16.76' 16°24.70' 572 3 C3 ungr. S1 W1 20.7 7.2 prob.paired DaG 055, 056 (b)
0.5�30.1 1.1�20.6
DaG 434 98 27°14.45' 16°24.48' 181 1 LL6 S3 W4 31.2 25.5 (b)
DaG 436 98 26°51.29' 15°58.52' 260 1 H4 S2 W2 17.1 14.8 (b)
DaG 476 May-98 27°21.16' 16°12.04' 2015 1 Martian see separate entry (b)
DaG 483 97-98 27°27.92' 16°00.91' 153 1 L6 S1 W2 26 22 (c)
DaG 484 97-98 27°12.00' 16°06.00 786 5 H6 S2 W3 20 18 (c)
DaG 485 97-98 27°01.06' 16°23.30' 596 1 Ureilite S3 mod. 21 19 (c)
rr 3 rr 10
DaG 486 97-98 27°11.03' 16°06.86' 38 2 H4/5 S3 W2 20 18 (c)
DaG 487 97-98 27°23.00' 16°25.00' 8189 2 L6 S5 W3 24 21 (c)
DaG 488 97-98 27°16.00' 16°07.00' 3259 156 L6 S5 W3 26 23 (c)
DaG 489 97-98 ~27°08' ~16°05' 2146 1 Martian S5 see separate entry (c)
DaG 490 97-98 27°11.31' 16°21.01' 170 1 H5-6 S3 W3 19 18 (c)
DaG 491 97-98 27°16.01' 16°04.01' 16 1 H4 S1 W3 18 16 br (c)
DaG 492 97-98 27°09.08' 16°07.61' 170 1 LL6 S2 W3 31 26 br (c)
DaG 493 97-98 26°59.50' 15°46.47' 850 1 H4 S1 W1 18 16 (c)
DaG 494 97-98 27°10.13' 16°08.29' 50 1 Ureilite S2 mod. 20 17 (c)
Typical texture: rr 3 rr 9
DaG 495 97-98 27°12.11' 16°23.01' 21 1 L6 S5 W2 26 22 (c)
DaG 496 97-98 26°57.61' 16°20.42' 78 1 LL6 S1 W3 32 26 br (c)
DaG 497 97-98 27°12.20' 16°04.29' 1604 1 H5 S3 W2 20 18 (c)
DaG 498 97-98 27°27.26' 16°13.89' 467 1 LL5-6 S2 W4 32 26 br (c)
DaG 499 97-98 27°20.05' 16°17.24' 172 1 H4/5 S1 W3 20 18 (c)
DaG 500 97-98 27°19.85' 16°16.99' 1030 37 H4/5 S1 W3 20 18 (c)
DaG 501 97-98 27°18.02' 16°10.66' 992 18 L5 S2 W2 24 21 (c)
DaG 502 97-98 27°17.33' 16°06.92' 4242 many L6 S5 W2 25 22 (c)
DaG 503 97-98 27°15.15' 16°04.18' 680 1 L6 S3 W2 26 22 (c)
DaG 504 97-98 27°15.17' 16°04.30' 415 1 H4 S1 W3 20 18 (c)
DaG 505 97-98 27°16.31' 16°03.21' 240 1 L6 S5 W3 27 22 (c)
DaG 506 97-98 27°16.31' 16°03.21' 98 1 L6 S5 W2 27 23 sv (c)
DaG 507 97-98 27°16.31' 16°03.21' 56 1 L6 S5 W2 26 22 (c)
DaG 508 97-98 27°16.01' 16°04.01' 103 1 H4 S1 W4 19 17 (c)
DaG 509 97-98 27°16.01' 16°04.01' 51 1 H4 S1 W4 19 17 (c)
DaG 510 97-98 27°16.01' 16°04.32' 90 1 L4 S3 W2 26 22 (c)
DaG 511 97-98 27°16.84' 16°03.71' 90 1 H5 S2 W3 20 18 (c)
DaG 512 97-98 27°11.00' 16°05.00' 94 1 H5/6 S2 W3 20 18 (c)
DaG 513 97-98 27°03.33' 16°08.16' 281 1 H4 S1 W3 19 17 (c)
DaG 514 97-98 27°04.29' 16°06.95' 83 1 H4-6 S1 W2 19 17 br (c)
DaG 515 97-98 27°05.39' 16°05.20' 894 21 H5 S3 W1 20 17 br (c)
DaG 516 97-98 27°06.71' 16°05.06' 298 1 H6 S1 W3 18 16 (c)
DaG 517 97-98 27°06.67' 16°05.06' 289 1 H6 S1 W2 20 18 (c)
DaG 518 97-98 27°08.50' 16°05.19' 114 1 H6 S2 W3 20 19 (c)
DaG 519 97-98 27°18.62' 16°13.95' 269 1 H4 S1 W2 19 17 (c)
DaG 520 97-98 27°18.62' 16°13.95' 184 1 H5-6 S1 W3 19 17 br (c)
DaG 521 97-98 27°18.66' 16°14.04' 1567 22 CV3 S1 21 5 (c)
chc 8 chc 2
mx 34�40
DaG 522 97-98 27°18.00' 16°12.00' 31 1 L6 S1 W3 27 22 (c)
DaG 523 97-98 27°08.19' 16°05.01' 100 2 L4/5 S2 W2 26 21 (c)
DaG 524 97-98 27°09.11' 16°14.02' 86 4 H5-6 S2 W2 20 19 br (c)
DaG 525 97-98 27°11.27' 16°08.31' 72 1 H5-6 S2 W1 20 17 br (c)
DaG 526 97-98 27°04.11' 16°06.42' 49 1 CV3 S1 27 9 (c)
chc 17 chc 8
mx 35�37
DaG 527 97-98 27°01.09' 16°05.31' 63 1 L6 S5 W2 26 22 sv (c)
DaG 528 97-98 27°01.04' 16°05.31' 87 1 L6 S6 W4 27 22 sv; rw (c)
DaG 529 97-98 27°01.12' 16°19.22' 101 1 L6 S5 W5 27 22 (c)
DaG 530 97-98 27°11.32' 16°19.11' 90 1 L6 S5 W3 27 22 (c)
DaG 531 97-98 27°11.32' 16°20.03' 103 1 L6 S6 W4 27 22 sv; rw (c)
DaG 532 97-98 27°12.01' 16°22.11' 142 1 L6 S5 W3 26 22 sv (c)
DaG 533 97-98 27°12.34' 16°22.26' 35 2 CV3 S1 22 13 (c)
chc 8 chc 3
mx 34�40
DaG 534 97-98 27°12.15' 16°22.15' 34 1 L6 S5 W5 27 22 (c)
DaG 535 97-98 27°12.01' 16°21.01' 19 1 CV3 S1 26 8 (c)
chc 14 chc 6
mx 34�40
DaG 536 97-98 27°12.09' 16°21.31' 60 1 H6 S2 W2 21 18 (c)
DaG 537 97-98 27°11.26' 16°20.10' 46 1 L6 S6 W3 26 22 sv; rw (c)
DaG 538 97-98 27°11.13' 16°19.01' 39 1 L6 S5 W4 26 22 (c)
DaG 539 97-98 27°11.01' 16°18.16' 28 1 L6 S5 W4 26 22 (c)
DaG 540 97-98 27°11.01' 16°18.10' 33 1 L6 S5 W5 26 22 sv (c)
DaG 541 97-98 27°11.16' 16°17.22' 21 1 L6 S5 W4 25 22 sv (c)
DaG 542 97-98 27°11.21' 16°17.28' 6 1 L6 S5 W4 25 22 sv (c)
DaG 543 97-98 223 1 L6 S3 W3 26 22 (c)
DaG 544 97-98 26°57.80' 16°27.56' 1589 29 H5 S1 W3 19 17 (c)
DaG 545 97-98 27°12.20' 16°04.91' 454 2 H4 S1 W3 19 17 (c)
DaG 546 97-98 27°12.16' 16°07.03' 100 2 L6 S6 W5 26 22 sv; rw (c)
DaG 547 97-98 27°01.39' 16°24.79' 29 1 H6 S1 W2 20 17 (c)
DaG 548 97-98 27°05.02' 16°08.02' 93 1 H6 S3 W1 19 18 sv; br (c)
DaG 549 97-98 27°16.17' 16°08.27' 50 1 L5 S3 W3 25 21 (c)
DaG 550 97-98 27°25.43' 16°12.27' 34 2 H5 S3 W3 19 17 (c)
DaG 551 97-98 27°16.61' 16°07.54' 5265 many L6 S5 W2 26 23 sv (c)
DaG 552 97-98 27°15.16' 16°04.23' 58 1 H5 S3 W1 19 17 (c)
DaG 553 97-98 27°16.82' 16°04.02' 25 1 L6 S5 W4 26 22 sv (c)
DaG 554 97-98 27°16.31' 16°03.21' 63 1 L6 S5 W3 25 23 sv (c)
DaG 555 97-98 27°16.31' 16°03.40' 11 1 L6 S5 W4 25 22 sv (c)
DaG 556 97-98 27°16.31' 16°04.61' 361 1 H6 S3 W2 20 18 (c)
DaG 557 Nov-97 27°12.66' 16°21.11' 97 1 CM2 W2 0.8�49.4 (d)
DaG 558 Nov-97 27°32.86' 15°50.82' 1125 19 L5 S5 W2 25 21.7 1.6 (d)
DaG 559 Nov-97 27°11.49' 16°17.62' 403 2 H5 S4 W2 19.6 17.3 1.5 (d)
DaG 560 Nov-97 27°11.45' 16°17.57' 260.3 5 H4/5 S3 W3 19 17.1 1.4 (d)
DaG 561 Nov-97 27°12.07' 16°19.05' 83.52 3 H4 S3 W2 18.5 16.8 1.2 (d)
DaG 562 Nov-97 27°05.62' 16°25.23' 373 2 L5 S2 W3 25.4 21 1.5 (d)
DaG 563 Nov-97 27°18.01' 16°08.47' 119.38 1 LL6 S3 W3 31.5 25.7 1.6 (d)
DaG 564 Nov-97 26°53.71' 16°33.09' 167.69 1 H6 S2 W3 19.5 17.5 1.4 (d)
DaG 566 Nov-97 27°12.31' 16°08.36' 223.83 1 L6 S1 W3 25.5 21.4 1.4 (d)
DaG 567 Nov-97 27°14.15' 16°03.62' 21.44 1 Eucrite# W1 62.5 2.8 (d)
DaG 568 Nov-97 27°16.70' 16°06.50' 24.7 1 H5 S2-3 W1 18.9 16.3 1.1 (d)
DaG 569 Nov-97 27°17.47' 16°07.65' 184.95 2 L6 W4 24.7 21.5 1.5 (d)
DaG 570 Nov-97 27°32.82' 15°51.56' 1250 4 L4/5 S3 W2-3 25.5 21.5 1.6 (d)
DaG 571 Mar-98 27°25.63' 16°20.03' 307 1 L6 S3 W3 25.1 22 1.5 br (d)
DaG 572 Mar-98 27°20.67' 16°18.15' 285 1 H5 S1 W2 17.6 16.2 1.5 (d)
DaG 573 Mar-98 27°23.93' 16°09.57' 661.9 1 L4 S3 W2 24.4 20.5 1.2 (d)
DaG 574 Mar-98 27°25.93' 16°15.14' 32.5 1 CR S1 W2 0.9�36.9 1.4�14.0 0.5�2.0 (d)
cpx: 19 47
DaG 575 Mar-98 27°13.02' 16°23.35' 3200 1 H5 S3 W1 18.5 17 0.9 (d)
DaG 576 Mar-98 27°13.89' 16°19.57' 231.5 1 H4/5 S4 W1 18.9 16.4 0.9 (d)
DaG 577 Mar-98 27°15.16' 16°16.19' 97 1 H6 S3 W5 19.6 17.7 1.1 (d)
DaG 578 Mar-98 27°16.28' 16°24.81' 58.1 1 H6 S1 W3 19.5 17 1.4 (d)
DaG 579 Mar-98 27°03.16' 16°25.88' 77.5 + 39 4 H5 S3 W2 19 16.9 1.5 (d)
DaG 580 Mar-98 27°04.55' 16°19.61' 90 2 L5 S4 W2 25.4 21.8 1.6 (d)
DaG 581 Mar-98 27°05.96' 16°09.32' 48.5 2 H5 S6 W1 19.1 17.2 1.5 Black (d)
DaG 582 Mar-98 27°07.02' 16°07.26' 55.1 1 H6 S3 W3 19.4 17.3 1.6 (d)
DaG 583 Mar-98 27°07.43' 16°06.74' 89.6 1 L6 S2 W3 24.8 21.1 1.4 br (d)
DaG 584 Mar-98 27°09.09' 16°04.96' 136.85 1 L6 S3 W2-3 25.7 21.8 1.6 (d)
DaG 585 Mar-98 27°09.33' 16°04.66' 422.6 3 LL6 S4 W3 33.1 25.9 2 (d)
DaG 586 Mar-98 27°05.19' 16°10.39' 138.6 2 H5 S3 W4 19 17.8 1.7 (d)
DaG 587 Mar-98 27°09.09' 16°04.98' 1105 1 L6 S2 W3 25.7 21.5 1.2 (d)
DaG 588 Mar-98 27°06.09' 16°08.27' 15 1 H5 W5 18.6 16.5 0.8 (d)
DaG 589 Mar-98 27°07.87' 16°06.79' 42.5 1 H6 S1 W4 19.2 16.9 1.5 (d)
DaG 590 Mar-98 27°25.52' 16°05.27' 62 1 H5 S2 W2 18.6 17 1.4 (d)
DaG 591 Mar-98 27°39.32' 15°59.54' 90 1 H(L)6 S2 W3 20 17.4 1.5 (d)
DaG 592 Mar-98 27°38.02' 16°01.71' 182.7 5 L5 S3 W3 20.7 17.3 1.2 br (d)
DaG 593 Mar-98 27°38.35' 15°52.86' 1040 1 L6 S2 W2-3 25.3 21.8 1.3 (d)
DaG 594 Mar-98 27°35.37' 16°07.00' 404.8 1 H5 S3 W4 18.5 17.5 0.9 (d)
DaG 595 Mar-98 27°38.35' 15°54.08' 14931 3 H5 S3 W2 19.4 17.8 0.9 (d)
DaG 596 98 27°12.82' 16°16.89' 189 1 LL5 S2 W1 29.6 22.5 (e)
DaG 597 98 26°50.15' 16°37.59' 672 1 H5 S2 W2 19.9 17.4 (e)
DaG 598 98 26°55.69' 16°28.56' 103 1 H5 S3 W2 18.5 16.4 (e)
DaG 599 98 26°54.96' 16°40.39' 781 2 LL6 S3 W2/3 32 13.3 (e)
DaG 600 98 26°54.98' 16°40.49' 1190 1 H5 S2 W2 19.5 17.3 (e)
DaG 601 98 27°04.18' 16°04.25' 131 1 CO3 S3 W2 2.0�54.3 2.7�7.2 Prob.paired DaG 005 (e)
DaG 602 98 26°59.59' 16°08.36' 1055 1 L6 S3 W2 24.8 22 (e)
DaG 603 98 26°52.78' 16°40.39' 304 1 H5 S2 W3 19.1 16.9 (e)
DaG 604 98 26°58.74' 16°18.65' 180 1 H4 S3 W2 18.1 16.4 (e)
DaG 605 98 27°01.68' 16°16.97' 161 1 LL5 S2 W4 28.7 22.8 (e)
DaG 606 98 26°52.74' 16°41.87' 1362 many H5 S3 W3 19.2 17.6 (e)
DaG 607 98 27°18.77' 15°59.61' 161 1 L6 S3 W4 25.1 21.1 (e)
DaG 608 98 26°58.22' 16°21.65' 1870 1 L6 S2 W3 25.1 21.5 (e)
DaG 609 98 26°53.13' 16°34.81' 696 2 Eucrite W2 27�63 monomict (e)
DaG 610 98 26°51' 16°44' 44 kg$ many H4 17.8 16.1 (f)
Hammadah al Hamra (HaH)
HaH 188 96 28°43.95' 13°06.15' 493 1 H6 S3 W3 19 16.9 (a)
HaH 190 96 28°38.82' 13°23.29' 387 14 H6 S4 W2 17.8 16.2 (a)
HaH 196 96 28°54.66' 12°33.29' 147 1 LL4-6 S2 W2 29.3 24.1 br, im (a)
HaH 198 97 28°33.00' 13°21.01' 190 1 L6 S3 W3 24.7 21.3 sv (a)
HaH 199 97 28°34.32' 12°09.15' 140 1 L5 S2 W3 23.9 20.4 (a)
HaH 200 97 28°35.33' 13°06.39' 280 1 H5-6 S2 W3 18.3 16.4 br (a)
HaH 201 97 28°37.28' 13°15.53' 127 1 H6 S1 W4 18 15.8 (a)
HaH 203 97 28°26.47' 12°58.77' 740 1 L6 S4 W3 24 20.3 (a)
HaH 204 97 28°31.50' 13°11.90' 184 1 L6 S4 W3 23.9 20.4 (a)
HaH 205 97 28°33.91' 13°16.58' 1880 2 H5 S2 W3 18 15.6 (a)
HaH 206 97 28°35.33' 13°20.04' 1100 24 L6 S4 W1 24.3 20.7 sv (a)
HaH 207 97 28°35.53' 13°20.42' 333 4 L6 S3 W3 24 20.4 (a)
HaH 208 97 28°36.52' 13°26.37' 188 1 L6 S3 W1 24.6 20.7 sv (a)
HaH 209 97 28°39.13' 13°08.47' 440 1 L6 S3 W1 24.3 20.8 sv (a)
HaH 210 97 28°33.84' 13°16.72' 403 1 H4 S2 W3 17.2 15.3 (a)
HaH 211 97 28°28.69' 13°15.39' 63 1 H5 S2 W3 18.5 16.5 (a)
HaH 212 97 28°28.93' 13°14.35' 565 1 L5 S3 W2 23.6 19.6 sv, br (a)
HaH 213 97 28°28.92' 13°19.12' 1209 10 L3-6 S3 W2 22.8±2.0 18.3±3.0 br (a)
HaH 214 97 28°30.16' 13°13.88' 1637 2 H6 S4 W2 19.2 17 (a)
