APPENDIX 1. Recently described meteorites from ANSMET.

Name� Class� Mass Weath %Fa %Fs Pairing Ice Ref

EET 96009 IAB 40.0 5 7-10 87504 j 23(1)
GRA 98001 H5 7296.7 C 19 17 17 22(2)
GRA 98002 H5 735.4 B/C 19 16 16 23(1)
GRA 98003 L5 426.7 C 23 20 3 23(1)
GRA 98004 H5 721.9 C 19 17 3 23(1)
GRA 98005 C2 202.9 CE 0-4 1-2 (2) 3 22(2)
GRA 98006 Eu "Br" 163.7 A/B 60 (8) 3 22(2)
GRA 98007 H5 82.1 B/C 19 17 3 23(1)
GRA 98008 H5 120.1 C 17 16 3 23(1)
GRA 98009 H5 116.9 C 19 17 3 23(1)
GRA 98010 H5 140.3 C 19 17 3 23(1)
GRA 98011 L5 104.5 A 23 20 16 23(1)
GRA 98012 H5 530.0 B/C 19 16 15 23(1)
GRA 98013 H4 697.5 C 19 1-19 3 23(1)
GRA 98014 H5 1130.7 B/C 18 17 15 23(1)
GRA 98015 H5 1201.9 C 19 17 3 23(1)
GRA 98016 H5 512.8 B/C 19 16 3 23(1)
GRA 98017 H5 341.8 B/C 18 16 15 23(1)
GRA 98018 H5 315.4 C 19 16 3 23(1)
GRA 98019 Eu "Br" 95.5 B 64 (13) 3 23(1)
GRA 98020 L5 200.9 B 25 21 3 23(1)
GRA 98021 H5 81.3 B/C 19 16 15 23(1)
GRA 98022 H5 62.7 C 18 16 3 23(1)
GRA 98023 H3.8 136.7 B 3-33 4-9 (4) 3 23(1)
GRA 98024 H3.8 59.1 C 4-22 16 98023 3 23(1)
GRA 98025 CR2 14.4 C 1-37 1-3 3 23(1)
GRA 98026 Eu "Br" 68.4 B 63 98006 3 23(1)
GRA 98027 H6 14.8 C 20 17 3 23(1)
GRA 98028 Acap 22.4 C 8-9 8-10 3 23(1)
GRA 98029 L5 8.9 C 23 20 3 23(1)
GRA 98030 How 32.6 A/B 12 21-52 3 23(1)
GRA 98031 H4 2309.8 C 19 16 3 23(1)
GRA 98032 How 1699.5 C 14-26 3 23(1)
GRA 98033 Eu "Br" 123.2 A/B 64 3 22(2)
GRA 98034 H6 416.3 C 3 23(1)
GRA 98035 L5 248.4 B 3 23(1)
GRA 98036 L6 182.2 B/C 3 23(1)
GRA 98037 Eu "Br" 107.9 A 62 98019 3 23(1)
GRA 98038 H6 118.6 B/C 3 23(1)
GRA 98039 Eu "Br" 72.8 C 64 98019 3 23(1)
GRA 98040 H5 542.6 B 20 18 3 23(1)
GRA 98041 L6 1081.5 B 3 23(1)
GRA 98042 Eu "Br" 92.6 C 64 98019 3 23(1)
GRA 98043 Eu "Br" 102.9 C 64 98019 3 23(1)
GRA 98044 Eu "Br" 27.5 B 65 98006 3 23(1)
GRA 98045 H4 260.4 C 18 16 14 23(1)
GRA 98046 L6 657.6 C 24 20 14 23(1)
GRA 98047 H5 594.1 B 19 16 14 23(1)
GRA 98048 H6 702.1 C 3 23(1)
GRA 98049 L6 2341.9 C 24 20 18 23(1)
GRA 98050 H3.8 337.4 C 4-20 16 98023 17 23(1)
GRA 98051 H5 171.9 CE 3 23(1)
GRA 98052 Eu "Br" 63.6 C 64 98019 3 23(1)
GRA 98053 H6 145.5 C 3 23(1)
GRA 98054 Eu "Br" 103.4 A/B 62 98006 3 23(1)
GRA 98055 Eu "Br" 140.8 B 62 98019 3 23(1)
GRA 98056 H6 177.9 B/C 15 23(1)
GRA 98057 L6 65.1 B/C 3 23(1)
GRA 98058 L5 105.7 C 18 23(1)
GRA 98059 H5 67.9 C 3 23(1)
GRA 98060 H6 54.0 CE 3 23(1)
GRA 98061 L6 121.5 B 3 23(1)
GRA 98062 H5 51.9 C 3 23(1)
GRA 98063 H6 41.1 B/C 3 23(1)
GRA 98064 H6 42.7 C 18 23(1)
GRA 98065 H6 53.6 CE 3 23(1)
GRA 98066 L6 18.2 B 3 23(1)
GRA 98067 Eu "Br" 53.2 A/B 61 98006 3 23(1)
GRA 98068 L6 51.6 C 3 23(1)
GRA 98069 H6 42.5 C 3 23(1)
GRA 98070 H6 16.3 C 18 23(1)
GRA 98071 H6 64.3 C 3 23(1)
GRA 98072 H6 29.9 C 3 23(1)
GRA 98073 H6 6.5 C 3 23(1)
GRA 98074 CM2 51.9 CE 1-34 98005 18 23(1)
GRA 98075 H5 20.6 C 5-27 3 23(1)
GRA 98076 H6 29.2 C 3 23(1)
GRA 98077 L6 24.9 C 3 23(1)
GRA 98078 L6 7.5 B/C 3 23(1)
GRA 98079 H6 3.7 C 3 23(1)
GRA 98080 H5 91.8 C 19 16 3 23(1)
GRA 98081 H6 87.5 C 3 23(1)
GRA 98082 H6 13.5 C 3 23(1)
GRA 98083 H6 23.0 C 3 23(1)
GRA 98084 L6 42.3 C 3 23(1)
GRA 98085 L6 43.7 C 3 23(1)
GRA 98086 L6 32.3 C 3 23(1)
GRA 98087 H3.8 22.3 C 1-19 8-14 98023 3 23(1)
GRA 98088 Eu "Br" 64.6 A/B 62 98006 3 23(1)
GRA 98089 H4 60.8 B/C 19 16 3 23(1)
GRA 98090 H5 42.4 C 3 23(1)
GRA 98091 H5 20.8 C 3 23(1)
GRA 98092 H5 20.7 C 3 23(1)
GRA 98093 H5 40.4 C 3 23(1)
GRA 98094 L6 7.2 B 3 23(1)
GRA 98095 L6 31.9 B 3 23(1)
GRA 98096 H6 45.9 C 3 23(1)
GRA 98097 Eu "Br" 12.9 B 61 98019 3 23(1)
GRA 98098 Eu "Ub" 779.2 B 59 3 22(2)
GRA 98099 H5 26.7 C 18 23(1)
GRA 98100 H6 17.9 C 3 23(1)
GRA 98101 L6 38.6 C 3 23(1)
GRA 98102 CK4 7.0 B 24 23 3 23(1)
GRA 98103 Eu "Br" 41.1 C 65 98006 3 23(1)
GRA 98104 L6 15.2 CE 3 23(1)
GRA 98105 H6 13.9 CE 19 17 3 23(1)
GRA 98106 L6 47.6 C 3 23(1)
GRA 98107 L6 35.0 C 3 23(1)
GRA 98108 Ol Diog 12.7 B 27 22 3 23(1)
GRA 98109 L5 7.3 C 25 21 14 23(1)
GRA 98110 H6 70.3 C 3 23(1)
GRA 98111 H6 80.0 C 3 23(1)
GRA 98112 H6 86.0 C 3 23(1)
GRA 98113 Eu "Br" 63.7 B/C 62 98019 3 23(1)
GRA 98114 Eu "Br" 58.7 B 65 98019 3 23(1)
GRA 98115 L6 44.9 B 3 23(1)
GRA 98116 L6 66.5 B/C 3 23(1)
GRA 98117 H5 89.5 C 3 23(1)
GRA 98118 L6 78.4 A 15 23(1)
GRA 98119 L6 45.4 C 3 23(1)
GRA 98120 L6 42.5 C 3 23(1)
GRA 98121 H5 48.0 C 3 23(1)
GRA 98122 H6 12.9 C 19 16 3 23(1)
GRA 98123 L6 14.8 C 3 23(1)
GRA 98124 H5 5.8 C 3 23(1)
GRA 98125 H5 17.4 C 3 23(1)
GRA 98126 H5 26.2 C 3 23(1)
GRA 98127 H5 17.5 C 3 23(1)
GRA 98128 H5 19.6 C 19 17 3 23(1)
GRA 98130 L4 45.1 B 25 6-22 3 23(1)
GRA 98131 Eu "Br" 26.1 B/C 62 98006 3 23(1)
GRA 98132 H6 14.6 C 3 23(1)
GRA 98133 H6 18.7 C 3 23(1)
GRA 98134 H5 22.4 C 3 23(1)
GRA 98135 H6 25.7 C 3 23(1)
GRA 98136 H5 2.7 C 3 23(1)
GRA 98137 H6 16.4 C 3 23(1)
GRA 98138 H5 9.8 C 3 23(1)
GRA 98139 H6 63.8 C 3 23(1)
GRA 98141 H6 41.5 C 3 23(1)
GRA 98142 L6 9.1 A/B 18 23(1)
GRA 98143 L6 11.0 B 3 23(1)
GRA 98144 H6 13.9 C 19 16 3 23(1)
GRA 98145 H6 16.1 C 18 16 3 23(1)
GRA 98146 H5 3.6 C 3 23(1)
GRA 98147 L6 9.2 C 3 23(1)
GRA 98148 H5 6.7 C 3 23(1)
GRA 98149 H6 79.7 C 3 23(1)
GRA 98150 H6 36.9 C 19 16 3 23(1)
GRA 98151 H6 52.8 C 3 23(1)
GRA 98152 H4 69.3 C 18 9-17 3 23(1)
GRA 98153 H4 35.1 B/C 17 5-16 3 23(1)
GRA 98154 H5 21.2 C 3 23(1)
GRA 98155 H5 33.9 C 3 23(1)
GRA 98156 H5 29.3 C 3 23(1)
GRA 98157 Eu "Br" 39.2 C 63 98019 3 23(1)
GRA 98158 Eu "Br" 66.9 B 62 98019 3 23(1)
GRA 98159 Eu "Br" 33.9 B 62 98019 3 23(1)
GRA 98160 H6 7.8 B/C 18 17 3 23(1)
GRA 98161 H6 7.7 C 19 17 3 23(1)
GRA 98162 L6 0.8 B 16 23(1)
GRA 98163 H6 15.5 C 3 23(1)
GRA 98164 L6 15.1 C 23 20 3 23(1)
GRA 98165 H6 11.3 C 3 23(1)
GRA 98166 H5 10.8 C 3 23(1)
GRA 98167 H5 4.9 C 3 23(1)
GRA 98168 How 7.0 A 26 3 23(1)
GRA 98169 LL5 22.1 B 28 23 3 23(1)
GRA 98170 H5 21.0 C 3 23(1)
GRA 98171 L3.8 8.0 CE 7-25 4-20 3 23(1)
GRA 98172 H6 13.8 C 3 23(1)
GRA 98173 L5 30.0 B/C 25 21 3 23(1)
GRA 98174 L6 8.5 A 15 23(1)
GRA 98175 L6 27.5 B 16 23(1)
GRA 98176 H6 15.1 C 20 17 3 23(1)
GRA 98177 H6 10.0 C 3 23(1)
GRA 98178 L6 7.2 B/C 3 23(1)
GRA 98179 H6 18.7 B/C 3 23(1)
GRA 98180 H5 13.1 CE 3 23(1)
GRA 98181 L4 2.9 B/C 23 19 18 23(1)
GRA 98182 H6 63.5 C 3 23(1)
GRA 98183 L6 145.4 B/C 3 23(1)
GRA 98184 L6 119.1 B/C 3 23(1)
GRA 98185 H6 70.0 C 3 23(1)
GRA 98186 H6 29000.0 B 19 16 16 23(1)
GRO 95659 H6 6.9 B 19 17 1 22(2)
QUE 97077 CM2 20.0 A/B 1-35 0-1 (2) F 23(1)
QUE 97150 LL5 0.6 B S 22(2)
QUE 97151 LL5 1.6 B S 22(2)
QUE 97152 LL5 0.3 B S 22(2)
QUE 97153 LL5 7.5 B S 22(2)
QUE 97154 LL5 9.1 B S 22(2)
QUE 97155 LL5 27.2 A S 22(2)
QUE 97156 LL5 6.2 B S 22(2)
QUE 97157 LL5 4.8 B S 22(2)
QUE 97158 LL5 45.2 B/C S 22(2)
QUE 97159 LL5 0.7 B S 22(2)
QUE 97160 LL5 32.3 B S 22(2)
QUE 97161 LL5 1.4 B S 22(2)
QUE 97162 LL5 4.8 A/B S 22(2)
QUE 97163 LL5 8.7 A/B S 22(2)
QUE 97164 LL5 11.9 B S 22(2)
QUE 97165 LL5 7.3 B S 22(2)
QUE 97166 LL5 5.6 A/B S 22(2)
QUE 97167 LL5 2.4 B S 22(2)
QUE 97168 H3.6 24.8 C 9-23 1-25 S 22(2)
QUE 97169 H5 15.2 C 18 17 S 22(2)
QUE 97170 LL5 11.8 A S 22(2)
QUE 97171 LL5 43.5 A S 22(2)
QUE 97172 LL5 44.6 A/B S 22(2)
QUE 97173 LL5 70.2 B S 22(2)
QUE 97174 LL5 58.8 B S 22(2)
QUE 97175 LL5 29.8 A S 22(2)
QUE 97176 LL5 2.8 A S 22(2)
QUE 97177 LL5 41.4 A S 22(2)
QUE 97178 LL5 53.8 A S 22(2)
QUE 97179 LL5 13.7 B S 22(2)
QUE 97180 LL5 232.5 B S 22(2)
QUE 97181 LL5 89.8 A/B S 22(2)
QUE 97182 LL5 109.7 A S 22(2)
QUE 97183 LL5 83.9 A S 22(2)
QUE 97184 LL5 134.9 B S 22(2)
QUE 97185 LL5 37.8 B S 22(2)
QUE 97186 CV3 72.7 B 0-31 1-2 S 22(2)
QUE 97187 LL5 2.4 A/B F 22(2)
QUE 97188 LL5 5.5 A F 22(2)
QUE 97189 LL5 3.3 A/B S 22(2)
QUE 97190 LL5 59.2 A/B S 22(2)
QUE 97191 LL5 7.1 A/B S 22(2)
QUE 97192 LL5 3.9 A/B F 22(2)
QUE 97193 LL5 36.8 C S 22(2)
QUE 97194 H5 4.6 C 19 16 S 22(2)
QUE 97195 LL5 0.8 B F 22(2)
QUE 97196 LL5 4.0 A/B F 22(2)
QUE 97197 H5 20.7 C 19 17 S 22(2)
QUE 97198 LL5 1.2 B F 22(2)
QUE 97199 LL5 3.3 A/B F 22(2)
QUE 97200 LL5 20.6 A/B S 22(2)
QUE 97201 LL5 0.9 B F 22(2)
QUE 97202 LL5 30.4 A/B S 22(2)
QUE 97203 LL5 17.2 B/C S 22(2)
QUE 97204 LL5 14.1 A/B S 22(2)
QUE 97205 LL5 14.6 B S 22(2)
QUE 97206 LL5 17.0 B S 22(2)
QUE 97207 LL5 38.0 B S 22(2)
QUE 97208 H5 38.2 C 19 17 S 22(2)
QUE 97209 LL5 17.6 A/B S 22(2)
QUE 97210 LL5 85.0 A/B S 22(2)
QUE 97211 H5 53.6 B 18 17 S 22(2)
QUE 97212 LL5 4.8 A/B S 22(2)
QUE 97213 LL5 57.9 A/B F 22(2)
QUE 97214 LL5 8.1 A/B S 22(2)
QUE 97215 H5 10.9 C 19 17 S 22(2)
QUE 97216 LL5 9.6 A/B F 22(2)
QUE 97217 LL5 9.9 A/B S 22(2)
QUE 97218 L5 18.6 A/B 25 21 S 22(2)
QUE 97219 LL5 8.1 B S 22(2)
QUE 97220 LL5 4.8 B S 22(2)
QUE 97221 LL5 10.0 B S 22(2)
QUE 97222 LL5 8.9 B S 22(2)
QUE 97223 LL5 4.6 B S 22(2)
QUE 97224 H6 11.0 CE 19 17 S 22(2)
QUE 97225 LL5 14.3 B S 22(2)
QUE 97226 H5 34.9 B/C 18 16 S 22(2)
QUE 97227 LL5 9.8 B S 22(2)
QUE 97228 LL5 1.5 B F 22(2)
QUE 97229 LL5 5.0 A/B S 22(2)
QUE 97230 LL5 11.2 B S 22(2)
QUE 97231 LL5 47.6 B S 22(2)
QUE 97232 H5 86.3 C 18 16 S 22(2)
QUE 97233 LL5 39.3 A/B S 22(2)
QUE 97234 LL5 3.0 A/B F 22(2)
QUE 97235 LL5 17.2 A/B S 22(2)
QUE 97236 LL5 9.5 A/B S 22(2)
QUE 97237 LL5 1.1 A/B F 22(2)
QUE 97238 LL5 32.3 A/B F 22(2)
QUE 97239 LL5 1.2 C S 22(2)
QUE 97240 LL5 12.0 A/B S 22(2)
QUE 97241 LL5 2.3 A/B F 22(2)
QUE 97242 H5 26.9 C 18 16 S 22(2)
QUE 97243 LL5 46.9 B/C S 22(2)
QUE 97244 LL5 9.6 B S 22(2)
QUE 97245 LL5 7.0 B S 22(2)
QUE 97246 LL5 0.4 B S 22(2)
QUE 97247 LL5 50.7 A/B F 22(2)
QUE 97248 LL5 26.0 B S 22(2)
QUE 97249 LL5 43.6 A S 22(2)
QUE 97250 LL5 8.4 B S 22(2)
QUE 97251 LL5 0.9 B S 22(2)
QUE 97252 LL5 8.9 A/B S 22(2)
QUE 97253 LL5 31.9 B/C S 22(2)
QUE 97254 LL5 3.6 B S 22(2)
QUE 97255 LL5 0.4 B F 22(2)
QUE 97256 LL5 0.4 A/B F 22(2)
QUE 97257 LL5 6.6 A/B S 22(2)
QUE 97258 LL5 2.8 B F 22(2)
QUE 97259 LL5 0.6 A/B F 22(2)
QUE 97260 LL5 23.2 B S 22(2)
QUE 97261 LL5 47.2 B S 22(2)
QUE 97262 LL5 31.2 A/B S 22(2)
QUE 97263 LL5 23.4 B S 22(2)
QUE 97264 LL5 37.4 A/B F 22(2)
QUE 97265 LL5 15.5 B/C S 22(2)
QUE 97266 LL5 28.4 B S 22(2)
QUE 97267 LL5 19.4 B S 22(2)
QUE 97268 LL5 36.9 B S 22(2)
QUE 97269 LL5 21.5 B S 22(2)
QUE 97270 H5 4.9 B/C 18 16 S 22(2)
QUE 97271 LL5 1.8 A/B F 22(2)
QUE 97272 LL5 13.9 A/B F 22(2)
QUE 97273 LL5 2.8 A/B F 22(2)
QUE 97274 LL5 15.6 A/B S 22(2)
QUE 97275 LL5 61.0 A/B S 22(2)
QUE 97276 LL5 9.3 A S 22(2)
QUE 97277 LL5 22.0 A S 22(2)
QUE 97278 LL5 32.7 A S 22(2)
QUE 97279 LL5 27.3 A S 22(2)
QUE 97280 LL5 10.2 B F 22(2)
QUE 97281 LL5 23.1 B F 22(2)
QUE 97282 LL5 1.8 B S 22(2)
QUE 97283 LL5 37.2 B S 22(2)
QUE 97284 LL5 23.9 A/B S 22(2)
QUE 97285 H6 20.9 B/C 20 17 V 22(2)
QUE 97286 LL5 58.2 B Y 22(2)
QUE 97287 LL5 23.0 B S 22(2)
QUE 97288 L6 100.4 B/CE V 22(2)
QUE 97289 Aub 51.9 C 0.1 (2) 19 22(2)
QUE 97290 L6 129.8 B 19 22(2)
QUE 97291 LL5 14.1 A/B R 22(2)
QUE 97292 H5 104.0 C 18 16 ? 22(2)
QUE 97293 LL6 3.6 B/C 30 26 R 22(2)
QUE 97294 H5 14.9 B 20 17 W 22(2)
QUE 97295 H6 2.2 C 19 17 R 22(2)
QUE 97296 LL5 2.4 B R 22(2)
QUE 97297 LL5 2.5 B R 22(2)
QUE 97298 LL5 4.3 B R 22(2)
QUE 97299 H5 1.8 C 19 17 Q 22(2)
QUE 97300 LL5 24.7 A/B S 22(2)
QUE 97301 LL5 4.7 A/B S 22(2)
QUE 97302 LL5 4.7 A/B S 22(2)
QUE 97303 LL5 18.8 A/B S 22(2)
QUE 97304 LL5 0.8 A/B S 22(2)
QUE 97305 LL5 29.5 A/B S 22(2)
QUE 97306 LL5 3.8 A/B S 22(2)
QUE 97307 LL5 13.4 A/B S 22(2)
QUE 97308 LL5 5.8 A/B S 22(2)
QUE 97309 LL5 0.7 A/B S 22(2)
QUE 97310 LL5 7.4 B S 22(2)
QUE 97311 LL5 25.3 B S 22(2)
QUE 97312 LL5 4.2 B/C S 22(2)
QUE 97313 LL5 20.1 B/C S 22(2)
QUE 97314 LL5 2.0 B S 22(2)
QUE 97315 LL5 7.5 B S 22(2)
QUE 97316 LL6 23.4 A/B 30 24 S 22(2)
QUE 97317 H5 7.6 C 19 17 F 22(2)
QUE 97318 LL5 7.8 B S 22(2)
QUE 97319 L6 2.0 C Q 22(2)
QUE 97320 H5 12.1 C 18 16 Q 22(2)
QUE 97321 LL5 96.4 A/B S 22(2)
QUE 97322 LL5 0.7 B S 22(2)
QUE 97323 LL5 20.1 B S 22(2)
QUE 97324 LL5 46.9 A/B S 22(2)
QUE 97325 LL5 43.3 B S 22(2)
QUE 97326 LL5 12.2 B S 22(2)
QUE 97327 LL5 5.8 B S 22(2)
QUE 97328 L6 6.3 B S 22(2)
QUE 97329 LL5 70.4 A/B S 22(2)
QUE 97330 LL5 27.8 A/B S 22(2)
QUE 97331 L5 36.7 B/C 26 22 Q 22(2)
QUE 97332 LL5 36.5 A/B S 22(2)
QUE 97333 LL5 11.5 A/B S 22(2)
QUE 97334 LL5 43.5 B S 22(2)
QUE 97335 LL5 9.7 B S 22(2)
QUE 97336 LL5 1.9 B S 22(2)
QUE 97337 L6 16.7 C 25 21 Q 22(2)
QUE 97338 L6 23.0 C F 22(2)
QUE 97339 LL5 7.5 A/B S 22(2)
QUE 97340 LL5 9.7 B F 22(2)
QUE 97341 LL5 21.7 B F 22(2)
QUE 97342 H5 177.0 C 17 15 F 22(2)
QUE 97343 H5 76.2 B/C 18 16 W 22(2)
QUE 97344 LL5 31.9 B R 22(2)
QUE 97345 LL5 40.8 B R 22(2)
QUE 97346 L6 130.2 B/C Y 22(2)
QUE 97347 L6 98.0 B/C S 22(2)
QUE 97348 Aub 50.7 C 0.2 97289 19 22(2)
QUE 97349 LL5 24.8 B F 22(2)
QUE 97350 L6 71.2 B 24 21 ? 22(2)
QUE 97351 LL5 47.5 A/B F 22(2)
QUE 97352 LL5 9.1 A/B R 22(2)
QUE 97353 LL5 25.0 B R 22(2)
QUE 97354 LL5 20.1 B R 22(2)
QUE 97355 LL5 15.0 B R 22(2)
QUE 97356 H6 11.6 C 18 16 U 22(2)
QUE 97357 H5 4.7 C 19 16 R 22(2)
QUE 97358 L6 8.9 C V 22(2)
QUE 97359 LL5 0.5 A/B F 22(2)
QUE 97360 L6 139.9 B/C 24 20 F 22(2)
QUE 97361 LL5 14.1 A/B S 22(2)
QUE 97362 L6 16.5 B/C S 22(2)
QUE 97363 LL5 73.3 B S 22(2)
QUE 97364 LL5 28.4 A/B S 22(2)
QUE 97365 LL5 12.8 A/B S 22(2)
QUE 97366 LL5 85.6 A/B S 22(2)
QUE 97367 LL5 8.1 A/B F 22(2)
QUE 97368 LL5 13.8 A/B S 22(2)
QUE 97369 LL5 3.2 B F 22(2)
QUE 97370 LL5 1.3 B F 22(2)
QUE 97371 L6 1.0 C R 22(2)
QUE 97372 LL5 0.7 B F 22(2)
QUE 97373 LL5 5.4 B F 22(2)
QUE 97375 LL5 4.2 A/B S 22(2)
QUE 97376 LL5 4.2 B F 22(2)
QUE 97377 LL5 1.7 A/B F 22(2)
QUE 97378 L6 1.3 A/B F 22(2)
QUE 97379 LL5 2.7 A/B S 22(2)
QUE 97380 LL5 31.9 A/B S 22(2)
QUE 97381 L6 2.8 B F 22(2)
QUE 97382 LL5 0.1 B F 22(2)
QUE 97383 H5 3.1 B 18 16 S 22(2)
QUE 97384 LL5 28.6 B S 22(2)
QUE 97385 LL5 12.5 B S 22(2)
QUE 97386 LL5 21.5 A/B S 22(2)
QUE 97387 LL5 54.3 A/B S 22(2)
QUE 97388 LL5 3.5 A/B S 22(2)
QUE 97389 LL5 6.6 A/B S 22(2)
QUE 97390 LL5 64.9 A S 22(2)
QUE 97391 LL5 21.5 A S 22(2)
QUE 97392 LL5 25.3 A S 22(2)
QUE 97393 LL5 7.3 A/B S 22(2)
QUE 97394 LL5 38.8 A/B S 22(2)
QUE 97395 LL5 54.5 A S 22(2)
QUE 97396 LL5 16.8 A S 22(2)
QUE 97397 LL5 75.8 A S 22(2)
QUE 97398 LL5 44.1 B S 22(2)
QUE 97399 LL5 31.2 A S 22(2)
QUE 97400 LL5 34.4 A/B S 22(2)
QUE 97401 LL5 42.3 A/B S 22(2)
QUE 97402 LL5 43.0 A/B S 22(2)
QUE 97403 LL5 116.3 A/B S 22(2)
QUE 97404 LL5 20.0 A/B S 22(2)
QUE 97405 LL5 20.5 A/B S 22(2)
QUE 97406 LL5 16.0 A/B S 22(2)
QUE 97407 LL5 18.0 B S 22(2)
QUE 97408 LL5 29.6 A/B S 22(2)
QUE 97409 LL5 2.4 A/B S 22(2)
QUE 97411 LL5 5.5 A S 22(2)
QUE 97412 LL5 0.8 B F 22(2)
QUE 97413 LL5 3.0 A/B S 22(2)
QUE 97415 LL5 12.2 A/B S 22(2)
QUE 97416 CO3 12.3 B/C 1-50 1-15 V 23(1)
QUE 97417 LL5 8.7 A/B S 22(2)
QUE 97418 LL5 4.7 B S 22(2)
QUE 97419 LL5 1.3 B S 22(2)
QUE 97420 LL5 23.2 B 28 23 S 23(1)
QUE 97421 LL5 29.0 B S 23(1)
QUE 97422 LL5 10.6 A/B F 23(1)
QUE 97423 LL5 15.2 A/B S 23(1)
QUE 97424 LL5 7.9 B S 23(1)
QUE 97425 LL5 37.1 B S 23(1)
QUE 97426 LL5 36.3 A/B F 23(1)
QUE 97427 LL5 28.9 B S 23(1)
QUE 97428 LL5 42.1 B S 23(1)
QUE 97429 LL5 39.9 B/C 28 23 S 23(1)
QUE 97430 Eu "Br" 69.7 B 60 S 23(1)
QUE 97431 LL5 101.6 A/B S 23(1)
QUE 97432 H5 128.7 B/C 19 16 V 23(1)
QUE 97433 LL5 106.2 A/B S 23(1)
QUE 97434 LL5 37.3 A/B F 23(1)
QUE 97435 LL5 14.7 A/B S 23(1)
QUE 97436 LL5 1.9 A/B F 23(1)
QUE 97437 LL5 3.0 A/B S 23(1)
QUE 97438 LL5 2.6 A/B F 23(1)
QUE 97439 LL5 5.1 A/B S 23(1)
QUE 97440 L6 87.3 B/C S 23(1)
QUE 97441 LL5 60.2 A/B S 23(1)
QUE 97442 LL5 42.2 A/B S 23(1)
QUE 97443 LL5 32.6 A/B S 23(1)
QUE 97444 LL5 76.0 A/B S 23(1)
QUE 97445 LL5 35.8 A/B S 23(1)
QUE 97446 LL5 20.5 A/B S 23(1)
QUE 97447 LL5 22.6 A/B S 23(1)
QUE 97448 LL5 17.4 A/B S 23(1)
QUE 97449 LL5 10.9 A/B S 23(1)
QUE 97450 LL5 11.8 A/B F 23(1)
QUE 97451 LL5 24.7 A/B S 23(1)
QUE 97452 LL5 7.3 A/B S 23(1)
QUE 97453 LL5 8.2 A/B S 23(1)
QUE 97454 LL5 9.8 B S 23(1)
QUE 97455 LL5 13.5 A/B F 23(1)
QUE 97456 H6 3.8 B/C F 23(1)
QUE 97457 LL5 1.6 B S 23(1)
QUE 97458 LL5 1.5 B S 23(1)
QUE 97459 LL5 2.4 A/B S 23(1)
QUE 97460 LL5 6.4 B/C S 23(1)
QUE 97461 LL5 16.3 A/B S 23(1)
QUE 97462 EL6 12.3 BE 0-1 S 23(1)
QUE 97463 LL5 3.0 B/C S 23(1)
QUE 97464 LL5 2.3 C S 23(1)
QUE 97465 LL5 13.9 A/B S 23(1)
QUE 97466 LL5 30.9 A S 23(1)
QUE 97467 LL5 7.2 B/C S 23(1)
QUE 97468 LL5 8.4 B/C S 23(1)
QUE 97469 LL5 23.7 A/B S 23(1)
QUE 97470 LL5 52.7 A/B S 23(1)
QUE 97471 LL5 27.3 A/B S 23(1)
QUE 97472 LL5 17.1 A/B S 23(1)
QUE 97473 L6 4.9 B/C F 23(1)
QUE 97474 LL5 7.4 A/B F 23(1)
QUE 97475 LL5 7.2 A/B S 23(1)
QUE 97476 LL5 33.7 A/B S 23(1)
QUE 97477 H6 74.4 B/C V 23(1)
QUE 97478 H6 83.5 B/C V 23(1)
QUE 97479 LL5 0.5 A/B S 23(1)
QUE 97480 LL5 10.1 A/B S 23(1)
QUE 97481 LL5 9.4 A/B S 23(1)
QUE 97482 LL5 27.7 B S 23(1)
QUE 97483 LL5 0.5 A/B S 23(1)
QUE 97484 LL5 0.4 A/B S 23(1)
QUE 97485 LL5 1.2 A/B S 23(1)
QUE 97486 LL5 4.2 B S 23(1)
QUE 97487 LL5 22.2 A/B S 23(1)
QUE 97488 LL5 2.8 A/B F 23(1)
QUE 97489 LL5 1.3 B S 23(1)
QUE 97490 LL5 101.8 B V 23(1)
QUE 97491 LL5 0.3 B F 23(1)
QUE 97492 LL5 8.9 B S 23(1)
QUE 97493 LL5 8.4 B S 23(1)
QUE 97494 LL5 3.6 B S 23(1)
QUE 97495 LL5 34.5 B S 23(1)
QUE 97496 LL5 2.4 B S 23(1)
QUE 97497 LL5 1.2 A S 23(1)
QUE 97498 LL5 1.1 B S 23(1)
QUE 97499 LL5 0.1 B S 23(1)
QUE 97500 LL5 2.9 A/B S 23(1)
QUE 97501 LL5 48.3 A/B S 23(1)
QUE 97502 LL5 1.2 B S 23(1)
QUE 97503 LL5 4.8 A/B F 23(1)
QUE 97504 LL5 15.5 A/B F 23(1)
QUE 97505 LL5 1.6 A/B F 23(1)
QUE 97506 LL5 2.6 A/B S 23(1)
QUE 97507 LL5 5.1 A/B F 23(1)
QUE 97508 LL5 1.7 A/B F 23(1)
QUE 97509 LL5 1.7 A/B F 23(1)
QUE 97510 LL5 2.4 A F 23(1)
QUE 97511 LL5 0.8 A F 23(1)
QUE 97512 LL5 0.5 A/B F 23(1)
QUE 97513 LL5 4.1 A/B F 23(1)
