TABLE 8. Meteorites from the Libyan Sahara.

Name Found Latitude Longitude Wt. Pieces Class Shock WG Fa Fs Wo Comments� Info�
(N) (E) (g) mol% mol% mol%

Dar al Gani (DaG)
DaG 364 1997 27�50.36' 15�53.51' 982 1 L6 S6 W1 24.4 19.9 1.2 sv, rw a
DaG 366 1997 27�51.09' 15�52.29' 233 1 L6 S6 W1 23.6 19.8 1.0 sv, rw a
DaG 386 1997 27�26.59' 16�11.13' 772 5 H5/6 S2 W5 18.4 16.0 0.7 a
DaG 387 1997 27�20.24' 16�12.08' 189 1 L5 S2 W3 24.3 20.4 1.1 a
DaG 388 1997 27�08.55' 16�03.57' 291 1 H5/6 S2 W5 18.0 15.8 1.0 a
DaG 389 1997 27�27.68' 16�11.73' 61 1 H5 S2 W3 18.0 15.9 0.9 a
DaG 390 1997 27�27.89' 16�11.24' 99 1 H6 S2 W3 17.9 15.8 0.9 a
DaG 392 1997 27�25.43' 16�20.40' 718 1 H5 S2 W3 16.6 15.0 0.8 a
DaG 393 1997 27�26.13' 16�15.98' 195 1 L6 S6 W3 24.2 20.3 1.2 sv, rw a
DaG 394 1997 27�24.54' 16�12.25' 167 1 H6 S2 W3 17.9 15.8 1.0 a
DaG 395 1997 27�45.89' 16�05.18' 270 1 H6 S2 W2 18.7 16.5 0.9 a
DaG 396 1998 27�49.11' 15�55.64' 388 3 L6 S6 W1 23.6 19.9 0.9 sv, rw a
DaG 397 1998 27�49.10' 15�54.92' 1008 3 L6 S6 W1 23.7 19.9 1.1 sv, rw a
DaG 398 1998 27�50.19' 15�49.47' 502 2 H6 S2 W2 18.9 16.7 0.9 a
DaG 401 1998 27�50.53' 15�53.80' 405 1 L6 S6 W1 23.6 20.2 1.1 sv, rw a
DaG 402 1998 27�48.84' 15�54.69' 1861 1 L6 S4 W1 23.6 20.2 1.1 sv a
DaG 403 1998 27�45.83' 15�54.65' 665 1 L6 S4 W1 23.7 20.2 1.2 sv a
DaG 404 1998 27�50.26' 15�54.80' 585 2 L6 S4 W1 23.8 20.0 1.1 sv a
DaG 405 1998 27�55.88' 15�52.05' 193 1 H3 S2 W1 14.2�5.9 8.5�5.4 0.5�0.6 a
2.2-23.2 1.9-18.6 0.2-2.4
DaG 409 1998 27�49.43' 15�52.71' 584 3 L6 S4 W1 24.0 20.0 0.9 sv a
DaG 410 1998 27�22.35' 16�14.41' 605 many H5 S2 W1 17.8 16.0 1.1 a
DaG 412 1998 27�20.82' 16�05.30' 946 1 CK5 S2 W3 30.7 (1) a
DaG 413 1998 27�29.24' 16�19.51' 156 1 IIAB (2) a
DaG 414 1998 27�30.97' 16�17.00' 956 1 L6 S4 W1 24.2 20.2 1.3 sv a
DaG 415 1998 27�22.71' 16�11.13' 103 1 H5/6 S2 W3 18.3 16.1 1.0 a
DaG 420 1998 27�51.86' 15�52.40' 150 1 L6 S4 W1 23.9 20.0 1.2 sv a
DaG 421 1998 27�52.47' 15�52.33' 105 1 L6 S6 W1 23.6 20.2 1.0 sv, rw a
DaG 422 1998 27�51.83' 15�52.21' 702 1 L6 S4 W1 23.7 19.9 1.1 sv a
DaG 431 1998 27�18.77' 16�13.92' 353 1 CK3-an see separate entry a
DaG 437 1998 26�41.77' 16�19.65' 239 2 L6 S4 W2 24.0 20.4 1.1 sv a
DaG 439 1998 27�49.74' 15�55.68' 867 1 L6 S4 W2 23.7 20.1 1.2 sv a
DaG 440 1998 27�29.00' 16�15.78' 1561 2 L6 S6 W2 24.2 20.5 1.1 sv a
DaG 448 1998 27�26.01' 16�05.07' 392 1 L4/5 S2 W2 23.8 19.9 0.9 a
DaG 449 1998 27�25.61' 16�03.22' 184 1 LL6 S3 W3 26.5 22.1 1.2 a
DaG 453 1998 27�48.24' 15�56.10' 1896 1 L6 S4 W1 23.4 20.0 1.0 a
DaG 455 1998 27�48.31' 15�55.60' 2670 many L6 S4 W2 23.7 20.2 0.9 sv a
DaG 456 1998 27�47.87' 15�56.50' 838 2 L6 S4 W1 23.6 19.9 1.1 a
DaG 457 1998 27�48.44' 15�56.26' 855 2 L6 S6 W1 23.8 19.9 1.3 sv a
DaG 458 1998 27�48.60' 15�55.98' 364 2 L6 S4 W1 23.7 20.2 1.0 sv a
DaG 459 1998 27�48.86' 15�54.87' 1082 4 L6 S4 W1 23.8 19.8 1.1 sv a
DaG 460 1998 27�48.23' 15�55.26' 2310 1 L6 S4 W1 23.6 19.9 1.2 sv a
DaG 461 1998 28�01.14' 15�51.80' 1228 1 L6 S4 W3 24.1 20.3 1.3 a
DaG 462 1998 28�00.91' 15�51.82' 740 1 L6 S4 W2 24.1 20.4 1.2 a
DaG 463 1998 28�00.70' 15�51.89' 1916 3 L6 S4 W2 24.1 20.4 1.3 a
DaG 464 1998 28�01.18' 15�53.41' 254 1 L6 S4 W2 24.2 20.6 1.2 a
DaG 466 1998 28�00.60' 15�50.70' 1296 1 L6 S4 W2 24.2 20.4 1.0 a
DaG 467 1998 28�00.53' 15�50.57' 1731 1 L6 S4 W2 24.1 20.5 1.2 sv a
DaG 470 1998 27�47.12' 15�57.14' 4152 1 L6 S4 W2 23.9 19.8 1.1 sv a
DaG 472 1998 27�47.48' 15�57.91' 482 1 LL6 S3 W3 29.8 24.1 1.6 sv a
DaG 474 1998 27�47.19' 16�05.83' 68 1 L6 S3 W3 24.1 20.5 1.3 sv a
DaG 477 1998 27�44.86' 16�00.18' 16128 8 L6 S4 W1 23.7 19.8 1.2 a
DaG 478 1998 27�45.28' 15�58.91' 7367 4 L6 S4 W1 23.8 19.9 1.1 sv a
DaG 481 1998 27�22.13' 16�17.13' 258 1 L6 S3 W1 24.1 20.5 1.1 sv a
DaG 611 1998 27�17.03' 16�10.28' 434 5 L6 S4 W2 23 21 br b
DaG 612 1998 27�16.15' 16�21.84' 1492 many H5 S3 W2 17 16 b
DaG 613 1998 27�02.34' 16�15.67' 566 4 LL4 S2 W3 28 24 b
DaG 614 1998 27�07.64' 16�01.34' 53 4 H6 S2 W4 19 18 b
DaG 615 1998 27�23.76' 16�06.89' 295 1 H6 S4 W1 20 17 fragmental br b
DaG 616 1998 27�09.76' 16�17.76' 150 1 L6 S3 W5 25 22 b
DaG 617 1998 27�09.76' 16�17.76' 126 1 H6 S1 W2 18 16 b
DaG 618 1998 27�01.75' 16�13.76' 44 1 L6 S3 W2 25 21 b
DaG 619 1998 27�28.73' 16�18.22' 1050 1 L6 S4 W2 24 20 b
DaG 620 1998 27�29.05' 16�18.32' 335 1 L6 S4 W2 23 20 b
DaG 621 1998 27�30.28' 16�19.30' 76 2 L4 S4 W2 24 21 b
DaG 622 1998 27�21.12' 16�14.85' 46 1 H5 S2 W3 18 16 b
DaG 623 1998 27�14.18' 16�21.23' 135 1 L6 S4 W2 27 22 b
DaG 624 1998 27�22.33' 16�11.30' 1750 1 L6 S4 W2 23 21 b
DaG 625 1998 27�21.31' 16�12.21' 502 1 L6 S3/4 W2 24 21 b
DaG 626 1998 27�21.10' 16�14.14' 233 1 H4 S1 W2 19 17 b
DaG 627 1998 27�19.25' 16�19.33' 72 1 H5 S1 W3 18 16 b
DaG 628 1998 27�16.41' 16�20.30' 60 1 CO3 S1 W2 9 (1-62) 0.5 (0.5-1) b
DaG 629 1998 27�14.12' 16�20.28' 65 1 H5 S3 W3 17 16 b
DaG 630 1998 27�03.33' 16�03.04' 159 2 H4 S2 W2 18 17 b
DaG 631 1998 27�09.14' 16�20.24' 41 1 H4 S2 W3 18 17 b
DaG 632 1998 26�54.46' 16�42.10' 340 1 LL3 S4 W2 4.7-35.9 17.7 subtype 3.2-3.4 c
DaG 633 1998 26�55.14' 16�40.65' 210 1 LL5 S2 W2 27.1 23.4 c
DaG 634 1998 27�22.25' 15�59.48' 160 many L6 S4 W2 25.6 21.6 c
DaG 635 1998 26�54.29' 16�40.74' 1390 1 H5 S3 W1-2 19.8 17.7 c
DaG 636 1998 26�52.86' 16�32.95' 2975 3 L5 S3 W2 25.3 21.2 c
DaG 637 1998 26�52.93' 16�39.10' 1149 2 L6 S4 W2 25.3 21.1 c
DaG 638 1998 26�57' 16�9' 8170 1 H4 W2 18.6 16.6 2.4 28 g Dupont d
DaG 639 1998 26�56.41' 16�25.14' 237 1 LL5 S3 W2 26.8 22.1 c
DaG 640 1998 26�59.59' 16�08.36' 34 1 H5 S2 W2 18.9 17.5 c
DaG 641 1998 26�57.85' 16�28.15' 1030 1 H5 S2 W0/1 18.5 16.8 paired with DaG 646? c
DaG 642 1998 26�53.12' 16�34.74' 265 1 L6 S3 W1 24.9 20.5 c
DaG 643 1998 26�58.80' 16�24.30' 152 2 L6 S3 W1 24.8 20.8 paired with DaG 644? c
DaG 644 1998 27�09.44' 16�25.19' 223 1 L6 S3 W1/2 25.3 n.d. paired with DaG 643? c
DaG 645 1998 26�58.90' 16�27.50' 160 2 H5 S2 W2 19.7 17.2 c
DaG 646 1998 26�54.50' 16�40.16' 171 1 H5 S2 W1 18.6 17.3 paired with DaG 641? c
DaG 647 1996-97 27�10' 16�8' 1425 1 Euc see separate entry e
DaG 648 3/1999 27�9'47" 16�0'16" 288 1 H5 S2 W3 18.2 17.1 f
DaG 649 3/1999 27�15'38" 16�0'27" 310 16 L6 S5 W2-4 25.0 21.5 f
DaG 650 3/1999 27�15'31" 16�0'41" 3700 ~500 L6 S6 W3 24.7 21.0 rw, sv g
DaG 651 1997 27�07.01' 16�06.02' 84 1 H6 S2/3 W2 19 18 br b
DaG 670 1999 1619 3 Martian S5 see separate entry b
DaG 734 1996-97 27�7.91' 16�3.00' 1378 several EL4 see separate entry h
DaG 735 1996-97 27�10' 16�10' 588 1 Martian see separate entry h
DaG 736 1999 27�08.29' 16�02.23' 243 1 L3 W3 7-25 4-20 Equil. ol. grains Fa24.2 h
DaG 737 1998 27�11.37' 16�03.87' 1053 1 L3 W4 14-25 6-20 Equil. ol. grains Fa24 h
DaG 738 1998 27�06.53' 16�03.59' 257 1 H6 W3 18.1 16.3 h
DaG 739 1998 27�11.8' 16�05.31' 390 several H5 W2 18.2 16.3 h
DaG 740 1998 27�09.26' 16�01.99' 320 many H5 W3 17.7 16.4 h
DaG 741 1998 27�04.9' 16�17' 20500 several H4 W2 17.5 15.9 h
DaG 742 1998 27�08' 16�03' 2222 many H5 W3 18.3 17.0 h
DaG 743 1998 27�07.24' 16�05.04' 980 1 H6 W3 18.7 17.1 h
DaG 744 1998 27�07.7' 16�03.05' 390 1 LL6 W3 30.4 25.0 h
DaG 745 1998 27�18.3' 16�12.10' 866 1 LL6 W3 29.6 24.0 h
DaG 746 1998 27�09.13' 16�06.19' 2300 1 H5 W0 18.3 16.2 h
DaG 747 1999 27�08.06' 16�06.61' 179 1 H6 W4 19.3 h
DaG 748 1998 27�16.72' 16�12.99' 265 1 H5 W2 19.5 16.7 h
DaG 750 10/1999 28�14.928' 15�31.104' 44.3 3 L3 S3 W0 20.6�6.7 15.8�5.6 1.1 Kam: 0.8 wt% Co I
Peaks: 24 20
DaG 751 11/1999 27�52.224' 15�52.301' 315 1 L6 S3/4 W1 24 20.8 1.5 sv i
DaG 752 11/1999 27�51.816' 15�51.997' 124 1 L6 S3/4 W1 24.1 20.6 1.6 sv i
DaG 753 11/1999 27�51.065' 15�52.543' 484 2 L6 S3/4 W1 24 20.6 1.5 sv i
DaG 754 11/1999 27�50.990' 15�53.039' 454 1 L6 S3/4 W2 24 20.6 1.6 sv i
DaG 755 11/1999 27�50.998' 15�53.039' 200 1 L6 S3/4 W1 24 20.6 1.5 sv i
DaG 756 11/1999 27�50.550' 15�53.060' 454 1 L6 S3/4 W1 24.2 20.9 1.5 sv i
DaG 757 11/1999 27�49.945' 15�53.119' 505 7 L6 S3/4 W1 24 20.9 1.5 sv i
DaG 758 11/1999 27�46.060' 15�56.439' 2223 1 L6 S3/4 W2 24.4 21.3 1.6 sv i
DaG 759 11/1999 27�42.858' 15�52.123' 90.5 1 H5 S3 W1/2 18.5 16.5 1.3 i
DaG 760 11/1999 26�57.484' 16�20.101' 316 1 L6 S4 W1 24.5 21.4 1.6 sv i
DaG 761 11/1999 26�58.250' 16�23.138' 158 1 L6 S5 W2 24.8 21.3 1.6 sv i
DaG 762 11/1999 26�58.432' 16�22.514' 346 1 L6 S6 W1/2 24.8 21.5 1.6 sv, rw i
DaG 763 11/1999 27�00.928' 16�32.042' 3906 1 L5 S1 W1 25 21.6 1.6 i
DaG 764 11/1999 26�54.370' 16�40.306' 122 1 L6 S3 W3 24.9 21.4 1.7 br i
DaG 765 11/1999 26�56.498' 16�33.959' 194 1 LL6 S4 W2 30.5 24.9 1.8 br i
DaG 766 11/1999 26�58.228' 16�32.226' 1806 1 H4 S2 W1 17.4 15.6 0.9 i
DaG 767 11/1999 27�07.264' 16.30.983' 35.8 1 L6 S6 W4 24.4 21 1.5 sv, rw i
DaG 768 11/1999 26�59.005' 16�28.097' 77.9 1 Eucrite S2 W0 63.7 2.4 br, Plag: An88-93 i
DaG 769 11/1999 26�54.921' 16�32.254' 22.3 1 L5 S2 W2 23.6 20.6 1.5 i
DaG 770 11/1999 26�53.748' 16�34.341' 84.6 1 L6 S4 W1 24.8 21.2 1.7 i
DaG 771 11/1999 26�55.149' 16�31.334' 60.8 1 H5 S2 W3 18.4 16.6 1.2 i
DaG 772 11/1999 26�55.931' 16�29.659' 8.7 1 LL3 S2 W2 0.5-30.6 1.8-25.3 0.8-7.7 i
DaG 773 11/1999 26�57.709' 16�27.007' 88.5 1 LL3 S2 W2 0.4-36.1 1.8-36.2 0.2-5.8 i
DaG 774 11/1999 26�56.899' 16�28.676' 24.9 1 H5 S3 W3 18.4 16.6 1 i
DaG 775 11/1999 26�58.047' 16�26.983' 596 25 H5 S1 W3 18.2 16.6 1.5 i
DaG 776 11/1999 26�59.021' 16�26.717' 49.4 5 H5 S2 W3 18.6 16.8 1 i
DaG 777 11/1999 26�59.077' 16�26.689' 124 1 L6 S3 W3 24.7 21.3 1.6 i
DaG 778 11/1999 26�59.456' 16�26.657' 28.9 1 L3/4 S2 W0 24.3�0.3 20.5�1.8 0.9 kam: 1.1 wt% Co i
DaG 779 11/1999 26�59.543' 16�26.250' 18800 many Howardite S2 W1 br; see separate entry i
DaG 780 1/2000 26�59.229' 16�26.227' 56.7 1 H5 S2 W3 18.5 16.7 1.1 i
DaG 781 1/2000 27�00.973' 16�28.078' 13.7 1 L6 S4 W2 24.5 21.2 1.5 sv i
DaG 782 1/2000 26�58.228' 16�28.136' 89.9 1 H5 S2 W3 18.7 16.7 1.2 i
DaG 783 1/2000 26�28.595' 16�27.654' 84 3 H5 S2 W2 18.7 16.8 1 i
DaG 784 1/2000 26�59.003' 16�26.396' 50.7 1 H5 S2 W3 19.3 17.2 1.6 i
DaG 785 1/2000 26�59.928' 16�26.570' 278 11 LL3 S2 W4 0.6-32.9 1.9-28.4 0.2-4.3 i
DaG 786 1/2000 27�01.132' 16�26.039' 243 5 L6 S3 W3 24.3 21.7 1.6 i
DaG 787 1/2000 27�02.493' 16�24.046' 32.1 1 Ureilite med. W2 23.2 18.4 10 br i
DaG 788 1/2000 26�58.206' 16�28.183' 36.8 1 H5 S3 W3 18.2 16.7 0.9 i
DaG 789 1/2000 26�59.410' 16�26.852' 52.7 1 L6 S4 W2 24.3 20.9 1.8 sv i
DaG 790 1/2000 26�59.959' 16�25.859' 241 1 L6 S4 W1 24.2 21.6 1.4 sv i
DaG 791 1/2000 27�16.663' 16�14.231' 148 1 H4 S1 W3 17.7 16.1 1.2 i
DaG 792 1/2000 26�54.827' 16�27.900' 202 1 LL3 S2 W2 0.5-27.9 2.3-26.8 0.2-2.0 kam: 0.29 wt% Co i
DaG 793 1/2000 27�27.819' 16�08.792' 109 1 LL6 S3 W2 29.5 24.3 1.8 br, sv i
DaG 794 1/2000 26�59.603' 16�27.034' 166 3 H5 S3 W3 18.2 16.6 1.1 i
DaG 795 1/2000 26�59.227' 16�26.241' 27.8 1 H5 S3 W4 18.1 17 1 i
DaG 796 1/2000 27�22.171' 16�14.406' 41.4 1 L6 S4 W3 24.3 21.8 1.6 i
DaG 797 1/2000 27�00.020' 16�26.774' 56.7 1 H5 S1 W3 19.4 17.1 1.6 i
DaG 798 1/2000 26�59.672' 16�27.122' 76.4 1 H5 S2 W3 18.2 17.1 1.3 i
DaG 799 1/2000 27�01.971' 16�29.381' 107 1 H6 S2 W2 18.6 16.7 1.6 i
DaG 800 1/2000 27�00.533' 16�27.601' 96.4 4 H6 S1 W4 19.2 17 1.5 i
DaG 801 1/2000 27�02.814' 16�24.526' 25.2 1 Ureilite low W2 22.9 20.8 8 i
DaG 802 1/2000 27�00.330' 16�28.373' 230 1 H6 S1 W2 19 17.1 1.5 i
DaG 803 1/2000 27�00.866' 16�23.324' 37 1 L6 S4 W1 24.4 21.7 1.6 i
DaG 804 1/2000 26�59.225' 16�26.224' 10.5 1 H5 S2 W4 18.3 16.5 1.2 i
DaG 805 1/2000 27�32.453' 16�09.470' 51.9 1 L6 S4 W2 24.2 21.5 1.5 i
DaG 806 1/2000 26�57.955' 16�30.166' 48.4 1 H5 S3 W3 18.4 16.7 1.2 i
DaG 807 1/2000 27�03.421' 16�26.703' 187 1 H5 S3 W3 18.2 16.8 1 i
DaG 808 1/2000 26�59.209' 16�26.408' 69 1 L6 S4 W2 23.9 21.4 1.9 br, sv i
DaG 809 1/2000 26�59.893' 16�26.377' 97.8 1 L6 S4 W2 23.8 21.3 1.5 br, sv i
DaG 810 1/2000 26�58.485' 16�23.409' 64 1 L6 S4 W2 24.3 21.4 1.5 br, sv i
DaG 811 1/2000 26�59.654' 16�27.114' 60 1 H5 S2 W4 18.2 16.8 1.1 i
DaG 812 1/2000 26�57.520' 16�27.332' 2022 55 H5 S2 W3 18.5 16.6 1.4 i
DaG 813 1/2000 26�59.642' 16�27.134' 37.8 3 H5 S3 W3 18.1 16.6 1.1 i
DaG 814 1/2000 26�59.399' 16�23.865' 102 1 L4 S2 W2 22.3 20.3 1.5 i
DaG 815 1/2000 26�59.003' 16�27.702' 214 1 H5 S2 W4 18.1 16.6 1.5 i
DaG 816 1/2000 26�59.672' 16�27.218' 71.2 1 H5 S3 W3 18.1 16.7 1.1 i
DaG 817 1/2000 27�24.788' 16�16.769' 196 1 H6 S2 W3 18.3 17 1.4 sv i
DaG 818 1/2000 26�58.546' 16�28.018' 110 1 H4/5 S2 W3 18 16.6 1.1 i
DaG 819 1/2000 26�59.720' 16�26.810' 688 1 L4/5 S2 W3 23.2 19.9 1.9 crumbled i
DaG 820 1/2000 27�46.267' 15�55.942' 560 30 L6 S2 W3 24.3 21.5 1.8 br, sv i
DaG 821 1/2000 26�59.720' 16�26.810' 1103 50 H4/5 S2 W3 18.2 16.7 1.1 i
DaG 822 1/2000 26�58.578' 16�28.050' 44.2 1 H5 S3 W4 18.1 16.6 1.1 i
DaG 823 1/2000 26�58.906' 16�25.870' 47.3 1 L6 S4 W3 23.8 21.1 1.6 sv i
DaG 824 1/2000 26�59.712' 16�27.132' 112 3 H5 S3 W3 18.5 16.5 1 i
DaG 825 1/2000 26�59.213' 16�26.228' 6 1 H5 S3 W4 18 16 1.1 i
DaG 826 1/2000 27�03.409' 16�23.851' 23 1 L5/6 S3 W3 22.9 19.6 1.7 i
DaG 827 1/2000 26�59.221' 16�26.223' 107 1 H5 S3 W3 18 16 1.1 i
DaG 828 1/2000 26�58.318' 16�28.081' 7.4 1 L6 S4 W4 24.1 21 1.5 i
DaG 829 1/2000 27�28.735' 16�08.358' 23.7 1 H5/6 S2 W1 18.4 17 1.6 i
DaG 830 1/2000 27�02.900' 16�23.063' 53.1 1 Ureilite low W2 21 19.7 6.7 i
DaG 831 1/2000 26�57.924' 16�28.119' 54.5 1 H5 S3 W3 18.3 16.6 0.9 i
DaG 832 1/2000 27�26.818' 16�08.888' 166 3 L4/5 S4 W1 23.7 20.9 1.2 i
DaG 833 1/2000 26�59.194' 16�26.252' 9 1 H5 S3 W4 18 16.8 1.1 i
DaG 834 1/2000 26�57.955' 16�30.166' 12.9 1 H6 S3 W3 17.5 16.4 1.1 i
DaG 835 1/2000 26�58.224' 16�27.430' 68.8 1 H5 S3 W3 17.9 16.7 1.1 i
DaG 836 1/2000 26�59.318' 16�26.232' 35.1 1 L6 S4 W2 24.1 20.8 1.7 sv i
DaG 837 1/2000 27�16.410' 16�14.410' 113 1 L6 S2 W2 24.2 21.5 1.8 i
DaG 838 1/2000 26�58.318' 16�28.081' 27.1 1 H5 S3 W3 18.1 16.7 1.3 i
DaG 839 1/2000 26�59.485' 16�27.373' 12.6 1 H5 S3 W3 18 16.7 1.1 i
DaG 840 11/1999 26�59.088' 16�26.450' 63.7 1 L6 S4 W1/2 24.1 20.9 1.6 i
Hammadah al Hamra (HaH)
HaH 260 28�36.78' 12�56.83' 530 1 L6 S3 W1 25.9 21.7 c
HaH 261 1/2000 28�27.300' 12�51.050' 1078 1 Eucrite S2 W0 64.8 5.8 Plag: An80-87; paired HaH 262 i
HaH 262 1/2000 28�27.313' 12�52.091' 377 1 Eucrite S2 W0 64.5 5.5 Plag: An81-87; paired HaH 261 i
HaH 263 1/2000 28�27.106' 12�52.411' 233 1 LL6 S4 W3 32 26.7 2.1 br, sv i
HaH 264 1/2000 28�34.916' 12�53.111' 182 1 LL6 S4 W3 31 26.1 2.2 br, sv i
HaH 265 1/2000 28�26.349' 12�53.118' 203 1 LL6 S4 W3 31 25.9 1.8 br, sv i
HaH 266 1/2000 28�28.729' 12�51.817' 3263 1 L5 S2 W4 25.1 21.3 1.6 i
HaH 267 1/2000 28�26.282' 12�49.760' 983 1 L6 S3 W2 24.4 21.4 1.6 br, sv i
HaH 268 1/2000 28�27.434' 12�52.228' 174 1 LL6 S4 W3 31 26 2.3 br, sv i
HaH 269 1/2000 28�27.233' 12�52.064' 162 1 LL6 S4 W4 31 25.9 2.1 br, sv i
HaH 270 1/2000 28�41.156' 12�54.164' 100 1 L3-5 S3/4 W2 22.2 17.9 1.2 i
Peaks: 25 21
HaH 271 1/2000 28�26.272' 12�53.198' 277 1 LL6 S4 W3 31.3 26 2.1 br, sv i
HaH 272 1/2000 28�27.267' 12�52.017' 268 1 LL6 S4 W4 30.8 25.6 1.6 br, sv i
HaH 273 1/2000 28�27.548' 12�52.156' 133 1 LL6 S4 W3 31.8 26 2.2 br, sv i
HaH 274 1/2000 28�27.567' 12�52.244' 69.8 1 LL6 S4 W3 31 26 1.9 br, sv i
HaH 275 1/2000 28�27.782' 12�51.410' 342 1 LL6 S5 W3 30.9 26.6 2.3 br, sv i
HaH 276 1/2000 28�26.490' 12�53.075' 246 1 LL6 S5 W3 30.4 25.9 2.3 br, sv i
HaH 277 1/2000 28�27.467' 12�51.860' 436 1 LL6 S3 W4 30.6 26 2 br, sv i
HaH 278 1/2000 28�27.396' 12�52.102' 191 1 LL6 S3 W3 30.7 26.2 2.3 br, sv i
HaH 279 1/2000 28�28.183' 12�51.587' 129 1 LL6 S4 W3 31 26.4 2.3 br, sv i
HaH 280 3/2000 28�28.214' 12�58.317' 26500 ca. 20 CK4 S4 W3 32.3 9.6 48 Plag: An29-78; paired HaH 281 i
HaH 281 3/2000 28�29.547' 13�12.782' 3598 1 CK4 S4 W3 32.5 12.7 48.4 Plag: An31-64; paired HaH 280 I
HaH 282 1/2000 28�26.346' 12�53.172' 424 1 LL6 S3 W2 31.7 26 2 br, sv i
HaH 283 1/2000 28�27.297' 12�52.177' 121 1 LL6 S4 W2 30.2 25.3 2.2 br, sv i
HaH 284 1/2000 28�26.442' 12�52.903' 140 1 LL6 S4 W3 30.9 25.9 2.1 br, sv i
Sarir Qattusah (SQ)
SQ 004 3/1999 27�08.325' 15�32.854' 462 1 L6 S3 W2 24.6 20.3 1.3 i
SQ 005 5/1999 26�50.550' 15�41.505' 1527 3 L6 S6 W1 25 20.4 1.5 sv, rw i

Abbreviations: br = breccia; im = impact melt; kam = kamacite; ol = olivine; plag = plagioclase; rw = ringwoodite; sv = shock veins.
Analysts and locations of type specimens (main masses with finders unless noted): a = J. Zipfel (MPI); b = L. Folco (MNA-SI); c = A. Sexton (OU); d = P. Sipiera (Harper), specimens in DuPont collection; e = F. Wlotzka (MPI) and H. Takeda (Chiba); f = F. Wlotzka (MPI) and R. Bartoschewitz (Bart), type specimens at MPI, main masses Bart and Gehler; g = M. Grady (NHM) and R. Bartoschewitz (Bart), type specimen in NMH, main mass Bart and Gehler; h = F. Wlotzka (MPI) and M. Kurz (Neukirchen, Germany); i = J. Otto and A. Ruh (Frei).
(1) d18O = -0.79 �, d17O = -4.89 � (R. N. Clayton and T. K. Mayeda, UChi). (2) Bulk composition, Ni = 5.47 wt.%, Ga = 61.7 ppm, Ir = 4.74 ppm (B. Spettel, MPI); recrystallized hexaedrite (A. El Goresy).