![]() |
||
|
Name![]() | Status![]() | Fall![]() | Year![]() | Place![]() | Type![]() | Mass![]() | MetBull![]() | GoogleEarth![]() ••Map all ↓ | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Acraman ** | Crater | ~590 Ma | South Australia, Australia | Impact Crater | ![]() |
From EIDB | |||
Adelaide ** | Official | 1972 | Australia | C2-ung | 2.03 kg | 56 | test | ||
Alikatnima | Official | 1931 | Northern Territory, Australia | Iron, ungrouped | 20 kg | ![]() |
|||
Amelia Creek ** | Crater | 1640 - 600 Ma | Northern Territory, Australia | Impact Crater | ![]() |
From EIDB | |||
Answer ** | Official | 1970 | Queensland, Australia | Iron | 11.2 kg | 54 | ![]() |
||
Ariah Park ** | Official | 1932 | New South Wales, Australia | Iron, IIIAB | 7.25 kg | 102 | ![]() |
||
Arltunga | Official | 1908 | Northern Territory, Australia | Iron, IID-an | 18.1 kg | ![]() |
|||
Arpu Kuilpu ** | Official | Yc | 2019 | South Australia, Australia | H5 | 42.2 g | 110 | ![]() |
|
Arrabury ** | Official | 1960 | Queensland, Australia | H6 | 5.3 kg | 61 | ![]() |
||
Artracoona | Official | 1914 | South Australia, Australia | L6 | 20.81 kg | ![]() |
|||
Arubiddy 000 | Reserved | Australia | Reserved | Predefined nomenclature area without specimens | |||||
Australia | Doubtful | 1880 | Australia | Doubtful pallasite | 116 g | ||||
Avoca (Western Australia) | Official | 1966 | Western Australia, Australia | Iron, IIIAB | 37.85 kg | ![]() |
|||
Baandee ** | Official | 1967 | Western Australia, Australia | H6 | 256 g | 53 | ![]() |
||
Balfour Downs | Official | 1962 | Western Australia, Australia | Iron, IAB-sLL | 2.4 kg | ![]() |
|||
Balgair 000 | Reserved | Australia | Reserved | Predefined nomenclature area without specimens | |||||
Ballarat ** | Official | 1867 | Victoria, Australia | Iron, IAB complex | 15 g | 87 | ![]() |
||
Ballinoo | Official | 1892 | Western Australia, Australia | Iron, IIC | 42.2 kg | ![]() |
|||
Balyer Bluff ** | Official | 2012 | Western Australia, Australia | LL6 | 2.08 kg | 109 | ![]() |
||
Barratta | Official | 1845 | New South Wales, Australia | L4 | 200 kg | ![]() |
|||
Bealiba ** | Official | 1950 | Victoria, Australia | L6 | 652 g | 69 | ![]() |
||
Bencubbin | Official | 1930 | Western Australia, Australia | CBa | 118 kg | ![]() |
|||
Bendock | Official | 1898 | Victoria, Australia | Pallasite | 27 kg | ![]() |
|||
Biduna Blowhole 001 ** | Official | 2009 | South Australia, Australia | L4 | 103.4 g | 99 | ![]() |
||
Biduna Blowhole 002 ** | Official | 2011 | South Australia, Australia | L4 | 13 g | 100 | ![]() |
||
Biduna Blowhole 003 ** | Official | 2011 | South Australia, Australia | L6 | 0.4 g | 100 | ![]() |
||
Biduna Blowhole 004 ** | Official | 2011 | South Australia, Australia | H5 | 114.5 g | 102 | ![]() |
||
Biduna Blowhole 005 ** | Official | 2012 | South Australia, Australia | H4 | 24.2 g | 108 | ![]() |
||
Biduna Blowhole 006 ** | Official | 2012 | South Australia, Australia | H6 | 12.1 g | 108 | ![]() |
||
Big Rock Donga ** | Official | 1970 | South Australia, Australia | H6 | 19 kg | 71 | ![]() |
||
Billygoat Donga | Official | 1962 | Western Australia, Australia | L6 | 893 g | ![]() |
|||
Binda | Official | 1912 | New South Wales, Australia | Eucrite-cm | 5.4 kg | ![]() |
|||
Bingera | Official | 1880 | New South Wales, Australia | Iron, IIAB | 10.84 kg | ![]() |
|||
Binneringie ** | Official | 1946 | Western Australia, Australia | H5 | 9.06 kg | 100 | ![]() |
||
Binningup ** | Official | Y | 1984 | Western Australia, Australia | H5 | 488 g | 63 | ![]() |
|
Binya ** | Official | 1981 | New South Wales, Australia | Iron, IIIF | 11.3 kg | 84 | ![]() |
||
Blue Tier | Official | 1890 | Tasmania, Australia | Iron | 1400 g | ![]() |
|||
Bond Springs | Official | 1898 | Northern Territory, Australia | H6 | 6.2 g | ![]() |
|||
Boogaldi | Official | 1900 | New South Wales, Australia | Iron, IVA | 2 kg | ![]() |
|||
Bookabi 000 | Reserved | Australia | Reserved | Predefined nomenclature area without specimens | |||||
Boolka | Official | 1968 | New South Wales, Australia | H5 | 12 kg | ![]() |
|||
Boonderoo 000 | Reserved | Australia | Reserved | Predefined nomenclature area without specimens | |||||
Boorabie 001 | Official | 1977 | Western Australia, Australia | H5 | 381 g | 77 | ![]() |
||
Boxhole ** | Official | 1937 | Northern Territory, Australia | Iron, IIIAB | 500 kg | 53 | ![]() |
||
Boxhole [crater] ** | Crater | 5400 ± 1500 a | Northern Territory, Australia | Impact Crater | ![]() |
From EIDB | |||
Brachina ** | Official | 1974 | South Australia, Australia | Brachinite | 203 g | 55 | ![]() |
||
Brambah 000 | Reserved | Australia | Reserved | Predefined nomenclature area without specimens | |||||
Broken Hill ** | Official | 1994 | New South Wales, Australia | L6 | 34 kg | 80 | ![]() |
||
Buckleboo ** | Official | 1963 | South Australia, Australia | H6 | 992 g | 61 | ![]() |
||
Bunburra 000 | Reserved | Australia | Reserved | Predefined nomenclature area without specimens | |||||
Bunburra Rockhole ** | Official | Y | 2007 | South Australia, Australia | Eucrite | 324 g | 95 | ![]() |
|
Bunjil ** | Official | 1971 | Western Australia, Australia | L6 | 38.75 kg | 78 | ![]() |
||
Burnabbie | Official | 1965 | Western Australia, Australia | H5 | 2.52 kg | ![]() |
|||
Burrika | Official | 1966 | Western Australia, Australia | L6 | 20.4 g | ![]() |
|||
Cadell | Official | 1910 | South Australia, Australia | L6 | 3.29 kg | ![]() |
|||
Calcalong Creek ** | Official | 1960 | Western Australia, Australia | Lunar (anorth) | 19 g | 71 | ![]() |
||
Camel Donga ** | Official | 1984 | Western Australia, Australia | Eucrite-mmict | 25 kg | 64 | ![]() |
||
Camel Donga 002 | Official | 1989 | Western Australia, Australia | L6 | 280 g | 72 | ![]() |
||
Camel Donga 003 ** | Official | 1990 | Western Australia, Australia | CK3 | 36.6 g | 74 | ![]() |
||
Camel Donga 004 ** | Official | 1990 | Western Australia, Australia | Howardite | 32.8 g | 73 | ![]() |
||
Camel Donga 005 ** | Official | 1992 | Western Australia, Australia | LL3.4 | 38 g | 75 | ![]() |
||
Camel Donga 006 | Official | 1992 | Western Australia, Australia | H6 | 51 g | 77 | ![]() |
||
Camel Donga 007 | Official | 1986 | Western Australia, Australia | L5 | 100.3 g | 77 | ![]() |
||
Camel Donga 008 | Official | 1993 | Western Australia, Australia | H6 | 0.8 g | 80 | ![]() |
||
Camel Donga 009 | Official | 1993 | Western Australia, Australia | H5 | 13.4 g | 80 | ![]() |
||
Camel Donga 010 | Official | 1993 | Western Australia, Australia | L6 | 3.4 g | 80 | ![]() |
||
Camel Donga 011 | Official | 1993 | Western Australia, Australia | L6 | 28.7 g | 80 | ![]() |
||
Camel Donga 012 | Official | 1993 | Western Australia, Australia | L6 | 215 g | 80 | ![]() |
||
Camel Donga 013 | Official | 1993 | Western Australia, Australia | L6 | 94.3 g | 80 | ![]() |
||
Camel Donga 014 | Official | 1993 | Western Australia, Australia | LL6 | 36 g | 80 | ![]() |
||
Camel Donga 015 | Official | 1993 | Western Australia, Australia | H6 | 0.3 g | 80 | ![]() |
||
Camel Donga 016 | Official | 1993 | Western Australia, Australia | L3 | 3.5 g | 80 | ![]() |
||
Camel Donga 017 | Official | 1994 | Western Australia, Australia | H5 | 6.4 g | 84 | ![]() |
||
Camel Donga 018 | Official | 1994 | Western Australia, Australia | L6 | 12.9 g | 84 | ![]() |
||
Camel Donga 019 | Official | 1994 | Western Australia, Australia | L6 | 0.6 g | 84 | ![]() |
||
Camel Donga 020 | Official | 1994 | Western Australia, Australia | L6 | 0.81 g | 84 | ![]() |
||
Camel Donga 021 | Official | 1994 | Western Australia, Australia | L6 | 4.15 g | 84 | ![]() |
||
Camel Donga 022 | Official | 1994 | Western Australia, Australia | L6 | 0.4 g | 84 | ![]() |
||
Camel Donga 023 | Official | 1994 | Western Australia, Australia | H6 | 0.6 g | 84 | ![]() |
||
Camel Donga 024 | Official | 1994 | Western Australia, Australia | L6 | 0.65 g | 84 | ![]() |
||
Camel Donga 025 | Official | 1994 | Western Australia, Australia | L/LL6 | 2.58 g | 84 | ![]() |
||
Camel Donga 026 | Official | 1994 | Western Australia, Australia | L6 | 1 g | 84 | ![]() |
||
Camel Donga 027 | Official | 1994 | Western Australia, Australia | L/LL6 | 5.2 g | 84 | ![]() |
||
Camel Donga 028 | Official | 1994 | Western Australia, Australia | L6 | 1.48 g | 84 | ![]() |
||
Camel Donga 029 | Official | 1994 | Western Australia, Australia | L6 | 1 g | 84 | ![]() |
||
Camel Donga 030 | Official | 1994 | Western Australia, Australia | L6 | 3.01 g | 84 | ![]() |
||
Camel Donga 031 | Official | 1994 | Western Australia, Australia | L6 | 0.32 g | 84 | ![]() |
||
Camel Donga 032 | Official | 1994 | Western Australia, Australia | LL6 | 2.33 g | 84 | ![]() |
||
Camel Donga 033 | Official | 1994 | Western Australia, Australia | LL6 | 0.95 g | 84 | ![]() |
||
Camel Donga 034 | Official | 1994 | Western Australia, Australia | L6 | 0.7 g | 84 | ![]() |
||
Camel Donga 035 | Official | 1994 | Western Australia, Australia | L6 | 0.45 g | 84 | ![]() |
||
Camel Donga 036 | Official | 1994 | Western Australia, Australia | L6 | 0.41 g | 84 | ![]() |
||
Camel Donga 037 | Official | 1994 | Western Australia, Australia | L6 | 8.7 g | 84 | ![]() |
||
Camel Donga 038 | Official | 1994 | Western Australia, Australia | H6 | 0.99 g | 84 | ![]() |
||
Camel Donga 039 | Official | 1994 | Western Australia, Australia | H6 | 3.57 g | 84 | ![]() |
||
Camel Donga 040 ** | Official | 1988 | Western Australia, Australia | CV3-an | 55.1 g | 87 | ![]() |
||
Camel Donga 041 | Official | 1993 | Western Australia, Australia | L5 | 18.8 g | 97 | ![]() |
||
Camel Donga 042 | Official | 1993 | Western Australia, Australia | H3 | 37.6 g | 97 | ![]() |
||
Camel Donga 043 | Official | 1993 | Western Australia, Australia | L6 | 70 g | 97 | ![]() |
||
Camel Donga 044 | Official | 1993 | Western Australia, Australia | H6 | 15.3 g | 97 | ![]() |
||
Camel Donga 045 | Official | 1993 | Western Australia, Australia | H4 | 26.9 g | 97 | ![]() |
||
Camel Donga 046 | Official | 1993 | Western Australia, Australia | LL6 | 9.1 g | 97 | ![]() |
||
Camel Donga 047 | Official | 1993 | Western Australia, Australia | H4/5 | 28.3 g | 97 | ![]() |
||
Camel Donga 048 | Official | 1993 | Western Australia, Australia | L5 | 104.3 g | 97 | ![]() |
||
Camel Donga 049 | Official | 1993 | Western Australia, Australia | H3 | 13.6 g | 97 | ![]() |
||
Camel Donga 050 | Official | 1993 | Western Australia, Australia | LL6 | 19.9 g | 97 | ![]() |
||
Camel Donga 051 | Official | 1993 | Western Australia, Australia | H5 | 5 g | 97 | ![]() |
||
Camel Donga 052 | Official | 1993 | Western Australia, Australia | H3-an | 61.4 g | 97 | ![]() |
||
Camel Donga 053 ** | Official | 2008 | Western Australia, Australia | LL5-6 | 579 g | 101 | ![]() |
||
Camel Donga 054 ** | Official | 2007 | Western Australia, Australia | H6 | 49.3 g | 109 | ![]() |
||
Cardanumbi | Official | 1966 | Western Australia, Australia | L5 | 6.4 g | ![]() |
|||
Carlisle Lakes ** | Official | 1977 | Western Australia, Australia | R3.8 | 49.5 g | 68 | ![]() |
||
Carlisle Lakes 002 | Official | 1977 | Western Australia, Australia | H4/5 | 410 g | 77 | ![]() |
||
Carlisle Lakes 003 | Official | 1977 | Western Australia, Australia | H4/5 | 116 g | 77 | ![]() |
||
Carlisle Lakes 004 | Official | 1977 | Western Australia, Australia | H5 | 809 g | 77 | ![]() |
||
Carlisle Lakes 005 | Official | 1977 | Western Australia, Australia | H5 | 502 g | 77 | ![]() |
||
Caroline ** | Official | 1941 | South Australia, Australia | H5 | 800 g | ![]() |
|||
Carraweena | Official | 1914 | South Australia, Australia | L3.9 | 31.6 kg | ![]() |
|||
Cartoonkana | Official | 1914 | New South Wales, Australia | L6 | 294 g | ![]() |
|||
Castray River | Official | 1899 | Tasmania, Australia | Iron | 10 g | ![]() |
|||
Cecil Plains | Doubtful | Queensland, Australia | Doubtful meteorite | ![]() |
|||||
Choolkooning 001 ** | Official | 1991 | South Australia, Australia | L6 | 2 kg | 75 | ![]() |
||
Cockarrow Creek ** | Official | 1970 | Western Australia, Australia | L6 | 429 g | 54 | ![]() |
||
Cockburn ** | Official | 1946 | New South Wales, Australia | L6 | 2.46 kg | 53 | ![]() |
||
Cocklebiddy | Official | 1949 | Western Australia, Australia | H5 | 19.5 kg | ![]() |
|||
Cocunda ** | Official | 1945 | South Australia, Australia | L6 | 482 g | 30 | ![]() |
||
Colona 000 | Reserved | Australia | Reserved | Predefined nomenclature area without specimens | |||||
Colville Lake 001 | Official | 1986 | Western Australia, Australia | H5 | 56.2 g | 77 | ![]() |
||
Colville Lake 002 | Official | 1986 | Western Australia, Australia | H5 | 100 g | 77 | ![]() |
||
Commodore ** | Official | 1972 | South Australia, Australia | H6 | 304 g | 67 | ![]() |
||
Connolly Basin ** | Crater | <60 Ma | Western Australia, Australia | Impact Crater | ![]() |
From EIDB | |||
Cook | Official | Australia | Unknown | ||||||
Cook 001 | Official | 1989 | South Australia, Australia | H5 | 105 kg | 72 | ![]() |
||
Cook 002 | Official | 1989 | South Australia, Australia | L4 | 61 g | 72 | ![]() |
||
Cook 003 ** | Official | 1986 | South Australia, Australia | CK4 | 1537 g | 73 | ![]() |
||
Cook 004 ** | Official | 1991 | South Australia, Australia | H4 | 149 g | 73 | ![]() |
||
Cook 005 ** | Official | 1990 | South Australia, Australia | L/LL3 | 97 g | 73 | ![]() |
||
Cook 006 ** | Official | 1991 | South Australia, Australia | L4 | 41.8 g | 75 | ![]() |
||
Cook 007 | Official | 1989 | South Australia, Australia | H4 | 100 kg | 77 | ![]() |
||
Cook 009 | Official | 1991 | South Australia, Australia | H4 | 84.2 g | 77 | ![]() |
||
Cook 010 | Official | 1991 | South Australia, Australia | H5 | 35.4 g | 78 | ![]() |
||
Cook 011 | Official | 1991 | South Australia, Australia | L3-5 | 471 g | 78 | ![]() |
||
Cook 012 ** | Official | 2010 | South Australia, Australia | H4 | 6.6 g | 100 | ![]() |
||
Cook 013 ** | Official | 2010 | South Australia, Australia | H6 | 46.8 g | 100 | ![]() |
||
Coolac | Official | 1874 | New South Wales, Australia | Iron, IAB-MG | 19.28 kg | ![]() |
|||
Coolamon ** | Official | 1921 | New South Wales, Australia | L6 | 393 g | 33 | ![]() |
||
Coomandook ** | Official | 1939 | South Australia, Australia | H6 | 5.23 kg | 30 | ![]() |
||
Coonana | Official | 1962 | South Australia, Australia | H4 | 6.8 kg | ![]() |
|||
Coorara ** | Official | 1966 | Western Australia, Australia | L6 | 116.7 g | 54 | ![]() |
||
Corowa ** | Official | 1964 | New South Wales, Australia | Iron, IIF | 11.34 kg | 31 | ![]() |
||
Cosmo Newberry ** | Official | 1980 | Western Australia, Australia | Iron, IIAB | 2.16 kg | 61 | ![]() |
||
Cowell | Official | 1932 | South Australia, Australia | Iron, IIIAB | 5.72 kg | ![]() |
|||
Cowra | Official | 1888 | New South Wales, Australia | Iron, ungrouped | 5.56 kg | ![]() |
|||
Crab Hole | Official | 1980 | Western Australia, Australia | L6 | 284 g | ![]() |
|||
Cranbourne | Official | 1854 | Victoria, Australia | Iron, IAB-MG | 8.6 t | ![]() |
|||
Crawford ** | Crater | >35 Ma | South Australia, Australia | Impact Crater | ![]() |
From EIDB | |||
Credo ** | Official | 1967 | Western Australia, Australia | L6 | 10.82 kg | 53 | ![]() |
||
Crocker's Well ** | Official | 1956 | South Australia, Australia | LL7 | 3.8 g | 54 | ![]() |
||
Dalgaranga ** | Official | 1921 | Western Australia, Australia | Mesosiderite-A | 12.2 kg | ![]() |
|||
Dalgaranga [crater] ** | Crater | ~0.27 Ma | Western Australia, Australia | Impact Crater | ![]() |
From EIDB | |||
Dalgety Downs | Official | 1941 | Western Australia, Australia | L4 | 257 kg | ![]() |
|||
Deakin 001 | Official | 1978 | Western Australia, Australia | Chondrite-ung | 109.5 g | 68 | ![]() |
||
Deakin 002 | Official | 1978 | Western Australia, Australia | H4 | 4.5 g | 68 | ![]() |
||
Deakin 003 | Official | 1986 | Western Australia, Australia | H5 | 82.6 g | 68 | ![]() |
||
Deakin 004 | Official | 1986 | Western Australia, Australia | H4 | 127.9 g | 68 | ![]() |
||
Deakin 005 | Official | 1989 | Western Australia, Australia | H5 | 77 g | 72 | ![]() |
||
Deakin 006 | Official | 1989 | Western Australia, Australia | H4/5 | 274 g | 72 | ![]() |
||
Deakin 007 | Official | 1989 | Western Australia, Australia | H6 | 1060 g | 72 | ![]() |
||
Deakin 008 ** | Official | 1989 | South Australia, Australia | H5 | 61.4 g | 73 | ![]() |
||
Deakin 009 | Official | 1991 | Western Australia, Australia | H5 | 150 g | 77 | ![]() |
||
Deakin 010 ** | Official | 1988 | Western Australia, Australia | Eucrite-mmict | 438 g | 101 | ![]() |
||
Delegate | Official | 1904 | New South Wales, Australia | Iron, IIIAB-an | 27.7 kg | ![]() |
|||
Denman 001 ** | Official | 1991 | South Australia, Australia | L5 | 73 | ![]() |
|||
Denman 002 ** | Official | 1991 | South Australia, Australia | CV3 | 30 g | 74 | ![]() |
||
Denman 003 ** | Official | 1991 | South Australia, Australia | H5 | 53 g | 75 | ![]() |
||
Denman 004 | Official | 1991 | South Australia, Australia | L6 | 113 g | 78 | ![]() |
||
Dimboola ** | Official | 1944 | Victoria, Australia | H5 | 16 kg | 30 | ![]() |
||
Dingle Dell ** | Official | Yc | 2016 | Western Australia, Australia | LL6 | 1150 g | 106 | ![]() |
|
Dingo Pup Donga | Official | 1965 | Western Australia, Australia | Ureilite | 122.7 g | ![]() |
|||
Donnybrook ** | Official | 1918 | Western Australia, Australia | Mesosiderite? | 414 g | 52 | ![]() |
||
Doolgunna ** | Official | 1967 | Western Australia, Australia | L | 20 g | 53 | ![]() |
||
Dorrigo | Official | 1948 | New South Wales, Australia | Iron, ungrouped | 8.5 kg | ![]() |
|||
Dowerin ** | Pseudo | 1932 | Western Australia, Australia | Pseudometeorite | 53 | ![]() |
|||
Duketon | Official | 1948 | Western Australia, Australia | Iron, IIIAB | 118.3 kg | ![]() |
|||
Dunbogan ** | Official | Y | 1999 | New South Wales, Australia | L6 | 30 g | 85 | ![]() |
|
Eagles Nest ** | Official | 1960 | Australia | Brachinite | 154 g | 73 | |||
Edjudina ** | Official | 1969 | Western Australia, Australia | H4 | 4.48 kg | 53 | ![]() |
||
Eldee 001 | Official | 2006 | New South Wales, Australia | L6 | 4.51 kg | 95 | ![]() |
||
Eldee 002 | Official | 2006 | New South Wales, Australia | L6-melt breccia | 101 g | 95 | ![]() |
||
Eli Elwah | Official | 1888 | New South Wales, Australia | L6 | 15.2 kg | ![]() |
|||
Ellerslie ** | Official | 1900 | New South Wales, Australia | L5 | 10.2 kg | ![]() |
|||
Elsinora | Official | 1922 | New South Wales, Australia | H5 | 1797 g | ![]() |
|||
Emmaville | Official | Y | 1900 | New South Wales, Australia | Eucrite-mmict | 127 g | ![]() |
||
Erldunda ** | Official | 1992 | Northern Territory, Australia | H5 | 190 g | 77 | ![]() |
||
Esperance ** | Official | 1991 | Western Australia, Australia | L/LL3.4 | 397 g | 74 | ![]() |
||
Ethiudna ** | Official | 1977 | South Australia, Australia | L4 | 74.32 kg | 57 | ![]() |
||
Fenbark ** | Official | 1968 | Western Australia, Australia | H5 | 1861 g | 53 | ![]() |
||
Flaxman ** | Crater | >35 Ma | South Australia, Australia | Impact Crater | ![]() |
From EIDB | |||
Flood Donga 000 | Reserved | Australia | Reserved | Predefined nomenclature area without specimens | |||||
Foelsche ** | Crater | >545 Ma | Northern Territory, Australia | Impact Crater | ![]() |
From EIDB | |||
Forest Vale | Official | Y | 1942 | New South Wales, Australia | H4 | 26 kg | ![]() |
||
Forrest Lakes | Official | 1948 | South Australia, Australia | LL5 | 500 g | ![]() |
|||
Forrest Lakes 002 | Official | 1974 | Western Australia, Australia | H5 | 52 g | 77 | ![]() |
||
Forrest 001 ** | Official | 1967 | Western Australia, Australia | H5 | 97.7 g | 68 | ![]() |
||
Forrest 002 ** | Official | 1980 | Western Australia, Australia | L6 | 26 kg | 68 | ![]() |
||
Forrest 003 | Official | 1970 | Western Australia, Australia | H3 | 74 g | 68 | ![]() |
||
Forrest 004 | Official | 1970 | Western Australia, Australia | L6 | 64 g | 68 | ![]() |
||
Forrest 005 | Official | 1970 | Western Australia, Australia | H4 | 36 g | 68 | ![]() |
||
Forrest 006 | Official | 1977 | Western Australia, Australia | L6 | 47.3 g | 68 | ![]() |
||
Forrest 007 | Official | 1979 | Western Australia, Australia | H4 | 910 g | 68 | ![]() |
||
Forrest 008 | Official | 1979 | Western Australia, Australia | L6 | 122.6 g | 68 | ![]() |
||
Forrest 009 | Official | 1979 | Western Australia, Australia | L6 | 1000 g | 68 | ![]() |
||
Forrest 010 | Official | 1982 | Western Australia, Australia | L4 | 359 g | 68 | ![]() |
||
Forrest 011 | Official | 1982 | Western Australia, Australia | H5 | 34.6 g | 68 | ![]() |
||
Forrest 012 | Official | 1982 | Western Australia, Australia | H5 | 28.6 g | 68 | ![]() |
||
Forrest 013 | Official | 1982 | Western Australia, Australia | L6 | 26.9 g | 68 | ![]() |
||
Forrest 014 ** | Official | 1990 | Western Australia, Australia | H5 | 104 g | 75 | ![]() |
||
Forrest 015 ** | Official | 1990 | Western Australia, Australia | H4 | 82 g | 75 | ![]() |
||
Forrest 016 | Official | 1992 | Western Australia, Australia | H5-6 | 46.9 g | 77 | ![]() |
||
Forrest 017 | Official | 1992 | Western Australia, Australia | H4 | 4.6 g | 77 | ![]() |
||
Forrest 018 | Official | 1992 | Western Australia, Australia | H6 | 54.4 g | 77 | ![]() |
||
Forrest 019 | Official | 1992 | Western Australia, Australia | H5 | 42.9 g | 77 | ![]() |
||
Forrest 020 | Official | 1992 | Western Australia, Australia | L5/6 | 7 g | 77 | ![]() |
||
Forrest 021 | Official | 1992 | Western Australia, Australia | L6 | 59.7 g | 77 | ![]() |
||
Forrest 022 | Official | 1992 | Western Australia, Australia | L5 | 7.5 g | 77 | ![]() |
||
Forrest 023 | Official | 1992 | Western Australia, Australia | L4 | 7.7 g | 77 | ![]() |
||
Forrest 024 | Official | 1992 | Western Australia, Australia | LL6 | 16.2 g | 77 | ![]() |
||
Forrest 025 | Official | 1992 | Western Australia, Australia | L5 | 8.1 g | 77 | ![]() |
||
Forrest 026 | Official | 1992 | Western Australia, Australia | H5/6 | 64.1 g | 77 | ![]() |
||
Forrest 027 | Official | 1992 | Western Australia, Australia | L5/6 | 14.4 g | 77 | ![]() |
||
Forrest 028 | Official | 1992 | Western Australia, Australia | L7 | 48.7 g | 77 | ![]() |
||
Forrest 029 | Official | 1992 | Western Australia, Australia | H3-5 | 6 g | 77 | ![]() |
||
Forrest 030 | Official | 1992 | Western Australia, Australia | L6/7 | 77.7 g | 77 | ![]() |
||
Forrest 031 | Official | 1992 | Western Australia, Australia | H4 | 0.83 g | 77 | ![]() |
||
Forrest 032 | Official | 1992 | Western Australia, Australia | L6/7 | 1.38 g | 77 | ![]() |
||
Forrest 033 | Official | 1991 | Western Australia, Australia | EL6 | 31.3 g | 77 | ![]() |
||
Forrest 034 | Official | 1991 | Western Australia, Australia | L6 | 99 g | 77 | ![]() |
||
Forrest 035 | Official | 1991 | Western Australia, Australia | L6 | 166 g | 77 | ![]() |
||
Forrest 036 | Official | 1991 | Western Australia, Australia | H6 | 57 g | 77 | ![]() |
||
Forrest 037 | Official | 1991 | Western Australia, Australia | H4 | 10 g | 77 | ![]() |
||
Frenchman Bay | Official | 1964 | Western Australia, Australia | H3.5 | 8.8 kg | ![]() |
|||
Gascoyne Junction ** | Official | 1978 | Western Australia, Australia | H5 | 10 kg | 80 | ![]() |
||
Georgetown (iron) ** | Official | 1988 | Queensland, Australia | Iron, IAB-ung | 5 kg | 94 | Name recognized as official 11 June 2008 | ||
Gibson ** | Official | 1991 | Western Australia, Australia | Lodranite | 67.1 g | 73 | ![]() |
||
Gilgoin | Official | 1889 | New South Wales, Australia | H5 | 147 kg | ![]() |
|||
Gladstone (iron) ** | Official | 1915 | Queensland, Australia | Iron, IAB-MG | 736.6 kg | 32 | ![]() |
||
Glen Osborne | Doubtful | Australia | Doubtful meteorite | ||||||
Glenormiston | Official | 1925 | Queensland, Australia | Iron, ungrouped | 40.8 kg | ![]() |
|||
Glikson ** | Crater | <508 Ma | Western Australia, Australia | Impact Crater | ![]() |
From EIDB | |||
Gnowangerup ** | Official | 1976 | Western Australia, Australia | Iron, IIIAB | 33.6 kg | 61 | ![]() |
||
Goat Paddock ** | Crater | <50 Ma | Western Australia, Australia | Impact Crater | ![]() |
From EIDB | |||
Gosses Bluff ** | Crater | 142.5 ± 0.8 Ma | Northern Territory, Australia | Impact Crater | ![]() |
From EIDB | |||
Gove ** | Relict* | 1979 | Northern Territory, Australia | Relict iron | 99 | ![]() |
|||
Goyder ** | Crater | <1400 Ma | Northern Territory, Australia | Impact Crater | ![]() |
From EIDB | |||
Gundaring | Official | 1937 | Western Australia, Australia | Iron, IIIAB | 112.5 kg | ![]() |
|||
Gunnadorah ** | Official | 1968 | Western Australia, Australia | H5 | 19.7 g | 54 | ![]() |
||
Gunnadorah 002 | Official | 1976 | Western Australia, Australia | L5 | 46 g | 77 | ![]() |
||
Gunnadorah 003 | Official | 1994 | Western Australia, Australia | L6 | 2.81 g | 84 | ![]() |
||
Gunnadorah 004 | Official | 1994 | Western Australia, Australia | H5 | 47.4 g | 84 | ![]() |
||
Gunnadorah 005 | Official | 1994 | Western Australia, Australia | L6 | 40.4 g | 84 | ![]() |
||
Gunnadorah 006 | Official | 1994 | Western Australia, Australia | L6 | 16 g | 84 | ![]() |
||
Gunnadorah 007 | Official | 1994 | Western Australia, Australia | L6 | 3.26 g | 84 | ![]() |
||
Gunnadorah 008 | Official | 1994 | Western Australia, Australia | H6 | 6.1 g | 84 | ![]() |
||
Gunnadorah 009 | Official | 1994 | Western Australia, Australia | H6 | 0.4 g | 84 | ![]() |
||
Gunnadorah 010 | Official | 1994 | Western Australia, Australia | H5 | 1.3 g | 84 | ![]() |
||
Gunnadorah 011 | Official | 1993 | Western Australia, Australia | L | 33 g | 97 | ![]() |
||
Haig | Official | 1951 | Western Australia, Australia | Iron, IIIAB | 503 kg | ![]() |
|||
Hamilton (Queensland) ** | Official | 1966 | Queensland, Australia | L6 | 68 kg | 42 | ![]() |
||
Hammond Downs ** | Official | 1950 | Queensland, Australia | H4 | 27 kg | 52 | ![]() |
||
Henbury ** | Official | 1931 | Northern Territory, Australia | Iron, IIIAB | 2 t | 8 | ![]() |
||
Henbury [crater] ** | Crater | 4200 ± 1900 a | Northern Territory, Australia | Impact Crater | ![]() |
From EIDB | |||
Hermitage Plains | Official | 1909 | New South Wales, Australia | L6 | 32 kg | ![]() |
|||
Hickman ** | Official | 2018 | Western Australia, Australia | Iron, IAB complex | 3.55 kg | 110 | ![]() |
||
Hidden Valley ** | Official | 1991 | Queensland, Australia | Iron, IIIAB | 7 kg | 77 | ![]() |
||
Horsham | Pseudo | Australia | Pseudometeorite | ||||||
Huckitta | Official | 1924 | Northern Territory, Australia | Pallasite, PMG-an | 2.3 t | ![]() |
|||
