![]() |
||
|
Name![]() | Abbrev![]() | Status![]() | Fall![]() | Year![]() | Place![]() | Type![]() | Mass![]() | MetBull![]() | Antarctic![]() | GoogleEarth![]() ••Map all ↓ | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verkhnyi Saltov ** | Official | 2001 | Khar'kov, Ukraine | Iron, IIIAB | 9.53 kg | 89 | ![]() |
||||
Domeyko ** | Official | 2000 | Antofagasta, Chile | Iron, IIIAB | 13.88 kg | 102 | ![]() |
||||
Meteorite Hills 00400 ** | MET 00400 | Official | 2000 | Antarctica | Iron, IIIAB | 4.58 kg | 86 | 24(2) ANSMET | ![]() |
||
Meteorite Hills 00401 ** | MET 00401 | Official | 2000 | Antarctica | Iron, IIIAB | 205 g | 86 | 24(2) ANSMET | ![]() |
||
Meteorite Hills 00402 ** | MET 00402 | Official | 2000 | Antarctica | Iron, IIIAB | 82.6 g | 86 | 24(2) ANSMET | ![]() |
||
Meteorite Hills 00403 ** | MET 00403 | Official | 2000 | Antarctica | Iron, IIIAB | 58.5 g | 86 | 24(2) ANSMET | ![]() |
||
Meteorite Hills 00404 ** | MET 00404 | Official | 2000 | Antarctica | Iron, IIIAB | 20.7 g | 86 | 24(2) ANSMET | ![]() |
||
Meteorite Hills 00405 ** | MET 00405 | Official | 2000 | Antarctica | Iron, IIIAB | 17 g | 86 | 24(2) ANSMET | ![]() |
||
Meteorite Hills 00406 ** | MET 00406 | Official | 2000 | Antarctica | Iron, IIIAB | 16.1 g | 86 | 24(2) ANSMET | ![]() |
||
Meteorite Hills 00407 ** | MET 00407 | Official | 2000 | Antarctica | Iron, IIIAB | 5.4 g | 86 | 24(2) ANSMET | ![]() |
||
Meteorite Hills 00408 ** | MET 00408 | Official | 2000 | Antarctica | Iron, IIIAB | 18.1 g | 86 | 24(2) ANSMET | ![]() |
||
Meteorite Hills 00409 ** | MET 00409 | Official | 2000 | Antarctica | Iron, IIIAB | 14 g | 86 | 24(2) ANSMET | ![]() |
||
Meteorite Hills 00410 ** | MET 00410 | Official | 2000 | Antarctica | Iron, IIIAB | 3 g | 86 | 24(2) ANSMET | ![]() |
||
Meteorite Hills 00411 ** | MET 00411 | Official | 2000 | Antarctica | Iron, IIIAB | 3.2 g | 86 | 24(2) ANSMET | ![]() |
||
Meteorite Hills 00412 ** | MET 00412 | Official | 2000 | Antarctica | Iron, IIIAB | 8.7 g | 86 | 24(2) ANSMET | ![]() |
||
Meteorite Hills 00413 ** | MET 00413 | Official | 2000 | Antarctica | Iron, IIIAB | 3.8 g | 86 | 24(2) ANSMET | ![]() |
||
Meteorite Hills 00414 ** | MET 00414 | Official | 2000 | Antarctica | Iron, IIIAB | 4.8 g | 86 | 24(2) ANSMET | ![]() |
||
Meteorite Hills 00415 ** | MET 00415 | Official | 2000 | Antarctica | Iron, IIIAB | 5.2 g | 86 | 24(2) ANSMET | ![]() |
||
Meteorite Hills 00416 ** | MET 00416 | Official | 2000 | Antarctica | Iron, IIIAB | 4.4 g | 86 | 24(2) ANSMET | ![]() |
||
Meteorite Hills 00417 ** | MET 00417 | Official | 2000 | Antarctica | Iron, IIIAB | 7.8 g | 86 | 24(2) ANSMET | ![]() |
||
Meteorite Hills 00418 ** | MET 00418 | Official | 2000 | Antarctica | Iron, IIIAB | 4.8 g | 86 | 24(2) ANSMET | ![]() |
||
Meteorite Hills 00419 ** | MET 00419 | Official | 2000 | Antarctica | Iron, IIIAB | 9 g | 86 | 24(2) ANSMET | ![]() |
||
Meteorite Hills 00420 ** | MET 00420 | Official | 2000 | Antarctica | Iron, IIIAB | 6.3 g | 86 | 24(2) ANSMET | ![]() |
||
Meteorite Hills 00421 ** | MET 00421 | Official | 2000 | Antarctica | Iron, IIIAB | 6.7 g | 86 | 24(2) ANSMET | ![]() |
||
Meteorite Hills 00709 ** | MET 00709 | Official | 2000 | Antarctica | Iron, IIIAB | 6.8 g | 93 | 26(1) ANSMET | ![]() |
||
Meteorite Hills 00724 ** | MET 00724 | Official | 2000 | Antarctica | Iron, IIIAB | 3.32 g | 93 | 26(1) ANSMET | ![]() |
||
Meteorite Hills 00726 ** | MET 00726 | Official | 2000 | Antarctica | Iron, IIIAB | 3.14 g | 93 | 26(1) ANSMET | ![]() |
||
Meteorite Hills 00812 ** | MET 00812 | Official | 2000 | Antarctica | Iron, IIIAB | 4.96 g | 87 | 26(1) ANSMET | ![]() |
||
Meteorite Hills 00834 ** | MET 00834 | Official | 2000 | Antarctica | Iron, IIIAB | 7.1 g | 87 | 26(1) ANSMET | ![]() |
||
Meteorite Hills 00859 ** | MET 00859 | Official | 2000 | Antarctica | Iron, IIIAB | 33.9 g | 86 | 24(2) ANSMET | ![]() |
||
Meteorite Hills 00864 ** | MET 00864 | Official | 2000 | Antarctica | Iron, IIIAB | 38 g | 87 | 26(1) ANSMET | ![]() |
||
Meteorite Hills 00905 ** | MET 00905 | Official | 2000 | Antarctica | Iron, IIIAB | 3.53 g | 87 | 26(1) ANSMET | ![]() |
||
Meteorite Hills 001136 ** | MET 001136 | Official | 2000 | Antarctica | Iron, IIIAB | 3.21 g | 87 | 26(1) ANSMET | ![]() |
||
Northwest Africa 860 | NWA 860 | Official | 2000 | (Northwest Africa) | Iron, IIIAB | 32 kg | 86 | ||||
Yamato 000041 ** | Y-000041 | Official | 2000 | Antarctica | Iron, IIIAB | 11.3 g | 110 | J28 NIPR | |||
Yamato 000311 ** | Y-000311 | Official | 2000 | Antarctica | Iron, IIIAB | 843 g | 109 | J27 NIPR | |||
Yamato 000703 ** | Y-000703 | Official | 2000 | Antarctica | Iron, IIIAB | 224 g | 109 | J27 NIPR | |||
Bur-Abor ** | Official | 1997 | North-Eastern, Kenya | Iron, IIIAB | 290 kg | 84 | ![]() |
||||
Grosvenor Mountains 95522 ** | GRO 95522 | Official | 1995 | Antarctica | Iron, IIIAB | 963 g | 82 | 19(2) ANSMET | ![]() |
||
Hot Springs ** | Official | 1995 | Nevada, USA | Iron, IIIAB | 4.7 kg | 81 | ![]() |
||||
Pampa Providencia ** | Official | 1994 | Antofagasta, Chile | Iron, IIIAB | 12.4 kg | 83 | ![]() |
||||
Colton ** | Official | 1993 | Washington, USA | Iron, IIIAB | 19.67 kg | 77 | ![]() |
||||
Hidden Valley ** | Official | 1991 | Queensland, Australia | Iron, IIIAB | 7 kg | 77 | ![]() |
||||
Longtian ** | Official | 1991 | Guizhou, China | Iron, IIIAB | 350 kg | 88 | ![]() |
||||
Wisconsin Range 91614 ** | WIS 91614 | Official | 1991 | Antarctica | Iron, IIIAB | 300 g | 79 | 17(1) ANSMET | ![]() |
||
Yarovoye ** | Official | 1991 | Altayskiy kray, Russia | Iron, IIIAB | 10.7 kg | 103 | ![]() |
||||
Djebel In-Azzene ** | Official | 1990 | Adrar, Algeria | Iron, IIIAB | 12.5 kg | 71 | ![]() |
||||
Pozo Almonte ** | Official | 1990 | Chile | Iron, IIIAB | 7.8 kg | 82 | |||||
Roundup ** | Official | 1990 | Montana, USA | Iron, IIIAB | 17.59 kg | 70 | ![]() |
||||
Sterlitamak ** | Official | Y | 1990 | Respublika Bashkortostan, Russia | Iron, IIIAB | 325 kg | 70 | ![]() |
Observed falls documented prior to 2015 have a Y in the fall column.
** Click on the meteorite's name to see the full initial description.
Select page: Previous page ( 1 2 3 4 5 6 >>) Next page